judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 8625 2.85% 4627 53.65% 3998 46.35% 5001 57.98% 3624 42.02%
ARAD 10023 2.64% 5510 54.97% 4513 45.03% 5515 55.02% 4508 44.98%
ARGEŞ 17462 3.43% 9273 53.10% 8189 46.90% 8056 46.13% 9406 53.87%
BACĂU 17078 2.90% 8932 52.30% 8146 47.70% 8196 47.99% 8882 52.01%
BIHOR 13440 2.70% 7212 53.66% 6228 46.34% 6279 46.72% 7161 53.28%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 5522 2.12% 2939 53.22% 2583 46.78% 2280 41.29% 3242 58.71%
BOTOŞANI 10029 2.67% 5421 54.05% 4608 45.95% 4539 45.26% 5490 54.74%
BRAŞOV 14498 2.77% 7602 52.43% 6896 47.57% 10560 72.84% 3938 27.16%
BRĂILA 9818 3.63% 5128 52.23% 4690 47.77% 6029 61.41% 3789 38.59%
BUZĂU 13506 3.71% 7126 52.76% 6380 47.24% 5187 38.41% 8319 61.59%
CARAŞ-SEVERIN 6203 2.45% 3744 60.36% 2459 39.64% 3241 52.25% 2962 47.75%
CĂLĂRAŞI 9567 4.01% 5172 54.06% 4395 45.94% 3898 40.74% 5669 59.26%
CLUJ 16271 2.64% 8627 53.02% 7644 46.98% 10594 65.11% 5677 34.89%
CONSTANŢA 23052 3.76% 11999 52.05% 11053 47.95% 15466 67.09% 7586 32.91%
COVASNA 3956 2.21% 2042 51.62% 1914 48.38% 1932 48.84% 2024 51.16%
DÂMBOVIŢA 16340 3.93% 8439 51.65% 7901 48.35% 4713 28.84% 11627 71.16%
DOLJ 17870 3.25% 9937 55.61% 7933 44.39% 8519 47.67% 9351 52.33%
GALAŢI 17325 3.32% 9079 52.40% 8246 47.60% 9558 55.17% 7767 44.83%
GIURGIU 8524 3.99% 4738 55.58% 3786 44.42% 2445 28.68% 6079 71.32%
GORJ 9304 3.24% 5289 56.85% 4015 43.15% 4147 44.57% 5157 55.43%
HARGHITA 5699 2.16% 2864 50.25% 2835 49.75% 2174 38.15% 3525 61.85%
HUNEDOARA 10723 2.95% 5775 53.86% 4948 46.14% 7569 70.59% 3154 29.41%
IALOMIŢA 7298 3.31% 3914 53.63% 3384 46.37% 3346 45.85% 3952 54.15%
IAŞI 21984 2.72% 11712 53.28% 10272 46.72% 10695 48.65% 11289 51.35%
ILFOV 17117 4.01% 9203 53.77% 7914 46.23% 7371 43.06% 9746 56.94%
MARAMUREŞ 8838 2.10% 4736 53.59% 4102 46.41% 5242 59.31% 3596 40.69%
MEHEDINŢI 8341 3.77% 4549 54.54% 3792 45.46% 3126 37.48% 5215 62.52%
MUREŞ 12453 2.65% 6613 53.10% 5840 46.90% 6762 54.30% 5691 45.70%
NEAMŢ 13830 3.05% 7070 51.12% 6760 48.88% 5340 38.61% 8490 61.39%
OLT 15093 4.36% 8306 55.03% 6787 44.97% 6341 42.01% 8752 57.99%
PRAHOVA 20970 3.32% 10751 51.27% 10219 48.73% 10338 49.30% 10632 50.70%
SATU MARE 6631 2.14% 3423 51.62% 3208 48.38% 3539 53.37% 3092 46.63%
SĂLAJ 4373 2.28% 2308 52.78% 2065 47.22% 1655 37.85% 2718 62.15%
SIBIU 8469 2.21% 4444 52.47% 4025 47.53% 5715 67.48% 2754 32.52%
SUCEAVA 16071 2.64% 8453 52.60% 7618 47.40% 7145 44.46% 8926 55.54%
TELEORMAN 11782 4.14% 6686 56.75% 5096 43.25% 3795 32.21% 7987 67.79%
TIMIŞ 17172 2.72% 9414 54.82% 7758 45.18% 9521 55.44% 7651 44.56%
TULCEA 6989 3.78% 3603 51.55% 3386 48.45% 3257 46.60% 3732 53.40%
VASLUI 9876 2.32% 5353 54.20% 4523 45.80% 4645 47.03% 5231 52.97%
VÂLCEA 10065 3.20% 5442 54.07% 4623 45.93% 4807 47.76% 5258 52.24%
VRANCEA 10560 3.47% 5567 52.72% 4993 47.28% 3983 37.72% 6577 62.28%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 47324 2.65% 24026 50.77% 23298 49.23% 47324 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 227678 0.00% 126370 55.50% 101308 44.50% 227678 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 767749 4.26% 413418 53.85% 354331 46.15% 517523 67.41% 250226 32.59%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 4596 2.89% 2329 50.67% 2267 49.33%
BRAŞOV 7101 2.96% 3622 51.01% 3479 48.99%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 6451 3.08% 3269 50.67% 3182 49.33%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 8319 2.84% 4273 51.36% 4046 48.64%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 9644 2.16% 4794 49.71% 4850 50.29%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 7260 2.68% 3699 50.95% 3561 49.05%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 6224 2.60% 3230 51.90% 2994 48.10%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 9426 2.90% 4761 50.51% 4665 49.49%
CLUJ-NAPOCA 7734 2.86% 3978 51.44% 3756 48.56%
CONSTANŢA 8684 3.49% 4398 50.64% 4286 49.36%
IAŞI 8682 2.72% 4342 50.01% 4340 49.99%
ORADEA 4234 2.35% 2123 50.14% 2111 49.86%
SIBIU 3379 2.49% 1721 50.93% 1658 49.07%
TIMIŞOARA 7092 2.79% 3697 52.13% 3395 47.87%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%