judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 11415 3.78% 6157 53.94% 5258 46.06% 6915 60.58% 4500 39.42%
ARAD 13602 3.59% 7678 56.45% 5924 43.55% 7729 56.82% 5873 43.18%
ARGEŞ 26024 5.12% 13940 53.57% 12084 46.43% 11548 44.37% 14476 55.63%
BACĂU 24039 4.10% 12820 53.33% 11219 46.67% 11576 48.16% 12463 51.84%
BIHOR 17210 3.46% 9457 54.95% 7753 45.05% 8486 49.31% 8724 50.69%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 7421 2.85% 4034 54.36% 3387 45.64% 3180 42.85% 4241 57.15%
BOTOŞANI 13575 3.62% 7383 54.39% 6192 45.61% 6205 45.71% 7370 54.29%
BRAŞOV 21797 4.15% 11557 53.02% 10240 46.98% 16082 73.78% 5715 26.22%
BRĂILA 12291 4.56% 6543 53.23% 5748 46.77% 7866 64.00% 4425 36.00%
BUZĂU 17166 4.73% 9281 54.07% 7885 45.93% 6850 39.90% 10316 60.10%
CARAŞ-SEVERIN 9128 3.62% 5445 59.65% 3683 40.35% 5095 55.82% 4033 44.18%
CĂLĂRAŞI 13504 5.67% 7315 54.17% 6189 45.83% 5383 39.86% 8121 60.14%
CLUJ 22663 3.68% 12240 54.01% 10423 45.99% 14754 65.10% 7909 34.90%
CONSTANŢA 31801 5.19% 16906 53.16% 14895 46.84% 21352 67.14% 10449 32.86%
COVASNA 4783 2.67% 2573 53.79% 2210 46.21% 2437 50.95% 2346 49.05%
DÂMBOVIŢA 21348 5.14% 11256 52.73% 10092 47.27% 6175 28.93% 15173 71.07%
DOLJ 26976 4.91% 14548 53.93% 12428 46.07% 13352 49.50% 13624 50.50%
GALAŢI 22750 4.37% 12180 53.54% 10570 46.46% 12543 55.13% 10207 44.87%
GIURGIU 12180 5.72% 6800 55.83% 5380 44.17% 3383 27.78% 8797 72.22%
GORJ 13851 4.83% 7808 56.37% 6043 43.63% 6219 44.90% 7632 55.10%
HARGHITA 8009 3.04% 4101 51.20% 3908 48.80% 3158 39.43% 4851 60.57%
HUNEDOARA 15281 4.22% 8294 54.28% 6987 45.72% 11207 73.34% 4074 26.66%
IALOMIŢA 9817 4.47% 5386 54.86% 4431 45.14% 4576 46.61% 5241 53.39%
IAŞI 29578 3.65% 15984 54.04% 13594 45.96% 14483 48.97% 15095 51.03%
ILFOV 25507 5.89% 13653 53.53% 11854 46.47% 10908 42.76% 14599 57.24%
MARAMUREŞ 12399 2.96% 6855 55.29% 5544 44.71% 7487 60.38% 4912 39.62%
MEHEDINŢI 11374 5.16% 6161 54.17% 5213 45.83% 4438 39.02% 6936 60.98%
MUREŞ 16039 3.42% 8671 54.06% 7368 45.94% 9111 56.81% 6928 43.19%
NEAMŢ 19413 4.29% 10245 52.77% 9168 47.23% 7799 40.17% 11614 59.83%
OLT 20366 5.91% 11112 54.56% 9254 45.44% 8324 40.87% 12042 59.13%
PRAHOVA 29535 4.68% 15458 52.34% 14077 47.66% 14719 49.84% 14816 50.16%
SATU MARE 8678 2.80% 4574 52.71% 4104 47.29% 4692 54.07% 3986 45.93%
SĂLAJ 5902 3.09% 3299 55.90% 2603 44.10% 2613 44.27% 3289 55.73%
SIBIU 12615 3.30% 6725 53.31% 5890 46.69% 8767 69.50% 3848 30.50%
SUCEAVA 22135 3.64% 11900 53.76% 10235 46.24% 9875 44.61% 12260 55.39%
TELEORMAN 16736 5.93% 9330 55.75% 7406 44.25% 5233 31.27% 11503 68.73%
TIMIŞ 23806 3.77% 13240 55.62% 10566 44.38% 13145 55.22% 10661 44.78%
TULCEA 9311 5.05% 5057 54.31% 4254 45.69% 4418 47.45% 4893 52.55%
VASLUI 13081 3.07% 7238 55.33% 5843 44.67% 6302 48.18% 6779 51.82%
VÂLCEA 14715 4.70% 8141 55.32% 6574 44.68% 6849 46.54% 7866 53.46%
VRANCEA 14018 4.62% 7604 54.24% 6414 45.76% 5223 37.26% 8795 62.74%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 71949 4.04% 35438 49.25% 36511 50.75% 71949 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 410266 0.00% 223037 54.36% 187229 45.64% 410266 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 1164054 6.47% 627424 53.90% 536630 46.10% 822672 70.67% 341382 29.33%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 6375 4.03% 3176 49.82% 3199 50.18%
BRAŞOV 10663 4.43% 5430 50.92% 5233 49.08%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 9723 4.64% 4788 49.24% 4935 50.76%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 12634 4.31% 6231 49.32% 6403 50.68%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 14720 3.32% 7179 48.77% 7541 51.23%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 11075 4.10% 5427 49.00% 5648 51.00%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 9175 3.83% 4690 51.12% 4485 48.88%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 14622 4.50% 7123 48.71% 7499 51.29%
CLUJ-NAPOCA 10524 3.90% 5422 51.52% 5102 48.48%
CONSTANŢA 11760 4.74% 5875 49.96% 5885 50.04%
IAŞI 11870 3.74% 5898 49.69% 5972 50.31%
ORADEA 5779 3.22% 2966 51.32% 2813 48.68%
SIBIU 5219 3.85% 2678 51.31% 2541 48.69%
TIMIŞOARA 9659 3.82% 5036 52.14% 4623 47.86%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
REPUBLICA TUNISIANĂ 1151 515 44.74% 636 55.26%
FEDERAȚIA RUSĂ 1213 719 59.27% 494 40.73%
LITUANIA 4539 3278 72.22% 1261 27.78%
SPANIA 1428807 756412 52.94% 672395 47.06%
BELGIA 497937 307980 61.85% 189957 38.15%
UZBEKISTAN 497 301 60.56% 196 39.44%
SENEGAL 209 68 32.54% 141 67.46%
QATAR 7646 3408 44.57% 4238 55.43%
REPUBLICA MOLDOVA 1076339 532690 49.49% 543649 50.51%
EGIPT 2531 1183 46.74% 1348 53.26%
MEXIC 1458 669 45.88% 789 54.12%
TURCIA 33788 13570 40.16% 20218 59.84%
REPUBLICA SINGAPORE 4431 2001 45.16% 2430 54.84%
PALESTINA 275 105 38.18% 170 61.82%
PRINCIPATUL MONACO 5402 2525 46.74% 2877 53.26%
STATELE UNITE ALE AMERICII 177335 90280 50.91% 87055 49.09%
REPUBLICA CIPRU 73087 39091 53.49% 33996 46.51%
KENYA 604 307 50.83% 297 49.17%
CANADA 128644 65625 51.01% 63019 48.99%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 4593 1629 35.47% 2964 64.53%
IRAK 964 610 63.28% 354 36.72%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 304 166 54.61% 138 45.39%
ITALIA 2043104 1021778 50.01% 1021326 49.99%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1337 505 37.77% 832 62.23%
REPUBLICA CHILE 695 361 51.94% 334 48.06%
REPUBLICA SERBIA 8861 6008 67.80% 2853 32.20%
FILIPINE 1243 698 56.15% 545 43.85%
MUNTENEGRU 930 459 49.35% 471 50.65%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 12285 10840 88.24% 1445 11.76%
CUBA 140 55 39.29% 85 60.71%
DANEMARCA 145288 89082 61.31% 56206 38.69%
AUSTRIA 354829 187836 52.94% 166993 47.06%
BULGARIA 6216 3752 60.36% 2464 39.64%
POLONIA 24132 13380 55.45% 10752 44.55%
REPUBLICA ALBANIA 2676 855 31.95% 1821 68.05%
ETIOPIA 159 103 64.78% 56 35.22%
REGATUL THAILANDEI 2674 1466 54.82% 1208 45.18%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 513 219 42.69% 294 57.31%
AZERBAIDJAN 505 298 59.01% 207 40.99%
REPUBLICA BELARUS 255 196 76.86% 59 23.14%
TURKMENISTAN 114 68 59.65% 46 40.35%
GERMANIA 1858297 1134193 61.03% 724104 38.97%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 6599 3736 56.61% 2863 43.39%
BRAZILIA 2064 1234 59.79% 830 40.21%
REPUBLICA COLUMBIA 303 135 44.55% 168 55.45%
GEORGIA 1005 525 52.24% 480 47.76%
REPUBLICA CEHĂ 28631 15589 54.45% 13042 45.55%
SRI LANKA 459 176 38.34% 283 61.66%
KUWEIT 2328 1244 53.44% 1084 46.56%
AUSTRALIA 20013 9853 49.23% 10160 50.77%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 311986 187783 60.19% 124203 39.81%
ARGENTINA 483 135 27.95% 348 72.05%
REPUBLICA ELENĂ 76444 36218 47.38% 40226 52.62%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1366 653 47.80% 713 52.20%
IRLANDA 169565 102944 60.71% 66621 39.29%
FRANȚA 574595 329359 57.32% 245236 42.68%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 2047 1069 52.22% 978 47.78%
PORTUGALIA 42758 21049 49.23% 21709 50.77%
REPUBLICA SLOVACĂ 7228 4528 62.65% 2700 37.35%
UNGARIA 42426 22409 52.82% 20017 47.18%
REPUBLICA INDIA 718 237 33.01% 481 66.99%
NORVEGIA 60789 38235 62.90% 22554 37.10%
LUXEMBURG 40784 20637 50.60% 20147 49.40%
REPUBLICA PERU 953 413 43.34% 540 56.66%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 132 125 94.70% 7 5.30%
REPUBLICA COREEA 3334 1402 42.05% 1932 57.95%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1793719 1027357 57.28% 766362 42.72%
REPUBLICA INDONEZIA 719 347 48.26% 372 51.74%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1736 853 49.14% 883 50.86%
REGATUL MAROC 2163 1059 48.96% 1104 51.04%
NOUA ZEELANDĂ 3233 1428 44.17% 1805 55.83%
ESTONIA 2059 1326 64.40% 733 35.60%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 359 240 66.85% 119 33.15%
MALTA 13893 6698 48.21% 7195 51.79%
ELVEȚIA 124301 64436 51.84% 59865 48.16%
JAPONIA 9672 4302 44.48% 5370 55.52%
ROMANIA 78519 36120 46.00% 42399 54.00%
SULTANATUL OMAN 838 308 36.75% 530 63.25%
UCRAINA 2752 1689 61.37% 1063 38.63%
LETONIA 2269 1021 45.00% 1248 55.00%
ANGOLA 282 188 66.67% 94 33.33%
MALAYSIA 1633 800 48.99% 833 51.01%
ALGERIA 386 198 51.30% 188 48.70%
ARMENIA 605 297 49.09% 308 50.91%
STATUL ISRAEL 17559 9301 52.97% 8258 47.03%
AFRICA DE SUD 1680 806 47.98% 874 52.02%
ZIMBABWE 61 26 42.62% 35 57.38%
SLOVENIA 3692 1894 51.30% 1798 48.70%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 2583 1053 40.77% 1530 59.23%
FINLANDA 21156 13040 61.64% 8116 38.36%
ISLANDA 9437 6440 68.24% 2997 31.76%
REPUBLICA CROAȚIA 3234 1700 52.57% 1534 47.43%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 369 190 51.49% 179 48.51%
SUEDIA 72442 41975 57.94% 30467 42.06%
EMIRATELE ARABE UNITE 31353 14370 45.83% 16983 54.17%