judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 3821 1.26% 2007 52.53% 1814 47.47% 2123 55.56% 1698 44.44%
ARAD 4520 1.19% 2425 53.65% 2095 46.35% 2545 56.31% 1975 43.69%
ARGEŞ 7166 1.41% 3855 53.80% 3311 46.20% 3357 46.85% 3809 53.15%
BACĂU 6795 1.15% 3535 52.02% 3260 47.98% 3333 49.05% 3462 50.95%
BIHOR 6132 1.23% 3166 51.63% 2966 48.37% 2813 45.87% 3319 54.13%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 2473 0.95% 1234 49.90% 1239 50.10% 1035 41.85% 1438 58.15%
BOTOŞANI 4478 1.19% 2276 50.83% 2202 49.17% 2060 46.00% 2418 54.00%
BRAŞOV 6534 1.25% 3437 52.60% 3097 47.40% 4757 72.80% 1777 27.20%
BRĂILA 3860 1.43% 1952 50.57% 1908 49.43% 2338 60.57% 1522 39.43%
BUZĂU 5620 1.54% 2887 51.37% 2733 48.63% 2108 37.51% 3512 62.49%
CARAŞ-SEVERIN 2973 1.17% 1814 61.02% 1159 38.98% 1563 52.57% 1410 47.43%
CĂLĂRAŞI 3973 1.66% 2061 51.88% 1912 48.12% 1622 40.83% 2351 59.17%
CLUJ 7614 1.24% 3937 51.71% 3677 48.29% 4728 62.10% 2886 37.90%
CONSTANŢA 9858 1.61% 5078 51.51% 4780 48.49% 6720 68.17% 3138 31.83%
COVASNA 1661 0.93% 860 51.78% 801 48.22% 784 47.20% 877 52.80%
DÂMBOVIŢA 6922 1.67% 3527 50.95% 3395 49.05% 2078 30.02% 4844 69.98%
DOLJ 6825 1.24% 3830 56.12% 2995 43.88% 3359 49.22% 3466 50.78%
GALAŢI 6890 1.32% 3459 50.20% 3431 49.80% 3829 55.57% 3061 44.43%
GIURGIU 3538 1.66% 1961 55.43% 1577 44.57% 1031 29.14% 2507 70.86%
GORJ 4012 1.40% 2290 57.08% 1722 42.92% 1835 45.74% 2177 54.26%
HARGHITA 2194 0.83% 1141 52.01% 1053 47.99% 885 40.34% 1309 59.66%
HUNEDOARA 5035 1.39% 2631 52.25% 2404 47.75% 3398 67.49% 1637 32.51%
IALOMIŢA 3078 1.40% 1548 50.29% 1530 49.71% 1382 44.90% 1696 55.10%
IAŞI 10008 1.24% 5264 52.60% 4744 47.40% 4820 48.16% 5188 51.84%
ILFOV 7404 1.74% 3979 53.74% 3425 46.26% 3194 43.14% 4210 56.86%
MARAMUREŞ 4230 1.01% 2126 50.26% 2104 49.74% 2478 58.58% 1752 41.42%
MEHEDINŢI 3391 1.53% 1830 53.97% 1561 46.03% 1372 40.46% 2019 59.54%
MUREŞ 5672 1.21% 3021 53.26% 2651 46.74% 3022 53.28% 2650 46.72%
NEAMŢ 6299 1.39% 3149 49.99% 3150 50.01% 2322 36.86% 3977 63.14%
OLT 6246 1.80% 3419 54.74% 2827 45.26% 2734 43.77% 3512 56.23%
PRAHOVA 8745 1.38% 4295 49.11% 4450 50.89% 4350 49.74% 4395 50.26%
SATU MARE 2991 0.96% 1456 48.68% 1535 51.32% 1545 51.65% 1446 48.35%
SĂLAJ 2207 1.15% 1116 50.57% 1091 49.43% 804 36.43% 1403 63.57%
SIBIU 3824 1.00% 2040 53.35% 1784 46.65% 2514 65.74% 1310 34.26%
SUCEAVA 7105 1.17% 3713 52.26% 3392 47.74% 3097 43.59% 4008 56.41%
TELEORMAN 4656 1.64% 2646 56.83% 2010 43.17% 1525 32.75% 3131 67.25%
TIMIŞ 7731 1.23% 4180 54.07% 3551 45.93% 4257 55.06% 3474 44.94%
TULCEA 2725 1.47% 1350 49.54% 1375 50.46% 1308 48.00% 1417 52.00%
VASLUI 4451 1.04% 2311 51.92% 2140 48.08% 1939 43.56% 2512 56.44%
VÂLCEA 4364 1.39% 2284 52.34% 2080 47.66% 2052 47.02% 2312 52.98%
VRANCEA 4077 1.34% 2071 50.80% 2006 49.20% 1528 37.48% 2549 62.52%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18540 1.04% 9983 53.85% 8557 46.15% 18540 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 223722 0.00% 124034 55.44% 99688 44.56% 223722 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 454360 2.52% 245178 53.96% 209182 46.04% 346806 76.33% 107554 23.67%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 1823 1.15% 931 51.07% 892 48.93%
BRAŞOV 3222 1.34% 1658 51.46% 1564 48.54%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 2607 1.25% 1399 53.66% 1208 46.34%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 3305 1.13% 1810 54.77% 1495 45.23%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 3717 0.83% 1946 52.35% 1771 47.65%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 2871 1.06% 1573 54.79% 1298 45.21%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 2365 0.99% 1271 53.74% 1094 46.26%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 3675 1.13% 1984 53.99% 1691 46.01%
CLUJ-NAPOCA 3344 1.24% 1721 51.47% 1623 48.53%
CONSTANŢA 3837 1.54% 1963 51.16% 1874 48.84%
IAŞI 3942 1.23% 2003 50.81% 1939 49.19%
ORADEA 1881 1.04% 921 48.96% 960 51.04%
SIBIU 1444 1.06% 757 52.42% 687 47.58%
TIMIŞOARA 3170 1.25% 1674 52.81% 1496 47.19%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%