judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 5487 1.82% 3084 56.21% 2403 43.79% 3345 60.96% 2142 39.04%
ARAD 6931 1.83% 3981 57.44% 2950 42.56% 4130 59.59% 2801 40.41%
ARGEŞ 11930 2.35% 6557 54.96% 5373 45.04% 5782 48.47% 6148 51.53%
BACĂU 11557 1.97% 6310 54.60% 5247 45.40% 5728 49.56% 5829 50.44%
BIHOR 8981 1.81% 4970 55.34% 4011 44.66% 4649 51.76% 4332 48.24%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 3432 1.32% 1916 55.83% 1516 44.17% 1674 48.78% 1758 51.22%
BOTOŞANI 6818 1.82% 3656 53.62% 3162 46.38% 3063 44.93% 3755 55.07%
BRAŞOV 11239 2.14% 6067 53.98% 5172 46.02% 8278 73.65% 2961 26.35%
BRĂILA 5920 2.20% 3222 54.43% 2698 45.57% 3753 63.40% 2167 36.60%
BUZĂU 8459 2.33% 4581 54.16% 3878 45.84% 3400 40.19% 5059 59.81%
CARAŞ-SEVERIN 4306 1.71% 2625 60.96% 1681 39.04% 2435 56.55% 1871 43.45%
CĂLĂRAŞI 6819 2.86% 3804 55.79% 3015 44.21% 2763 40.52% 4056 59.48%
CLUJ 13800 2.24% 7604 55.10% 6196 44.90% 9057 65.63% 4743 34.37%
CONSTANŢA 17663 2.88% 9586 54.27% 8077 45.73% 12238 69.29% 5425 30.71%
COVASNA 3069 1.72% 1624 52.92% 1445 47.08% 1597 52.04% 1472 47.96%
DÂMBOVIŢA 10529 2.54% 5636 53.53% 4893 46.47% 3128 29.71% 7401 70.29%
DOLJ 12700 2.31% 7089 55.82% 5611 44.18% 6729 52.98% 5971 47.02%
GALAŢI 11599 2.23% 6208 53.52% 5391 46.48% 6459 55.69% 5140 44.31%
GIURGIU 6079 2.86% 3463 56.97% 2616 43.03% 1882 30.96% 4197 69.04%
GORJ 6316 2.20% 3588 56.81% 2728 43.19% 2934 46.45% 3382 53.55%
HARGHITA 4393 1.67% 2268 51.63% 2125 48.37% 1916 43.61% 2477 56.39%
HUNEDOARA 7205 1.99% 3939 54.67% 3266 45.33% 5326 73.92% 1879 26.08%
IALOMIŢA 4919 2.24% 2739 55.68% 2180 44.32% 2204 44.81% 2715 55.19%
IAŞI 16428 2.03% 8810 53.63% 7618 46.37% 8332 50.72% 8096 49.28%
ILFOV 14376 3.32% 7845 54.57% 6531 45.43% 6420 44.66% 7956 55.34%
MARAMUREŞ 6215 1.48% 3409 54.85% 2806 45.15% 3843 61.83% 2372 38.17%
MEHEDINŢI 4934 2.24% 2740 55.53% 2194 44.47% 2186 44.30% 2748 55.70%
MUREŞ 8857 1.89% 4819 54.41% 4038 45.59% 5146 58.10% 3711 41.90%
NEAMŢ 9911 2.19% 5157 52.03% 4754 47.97% 3903 39.38% 6008 60.62%
OLT 8989 2.61% 5089 56.61% 3900 43.39% 3844 42.76% 5145 57.24%
PRAHOVA 15420 2.45% 8139 52.78% 7281 47.22% 7938 51.48% 7482 48.52%
SATU MARE 4711 1.52% 2456 52.13% 2255 47.87% 2565 54.45% 2146 45.55%
SĂLAJ 3147 1.65% 1744 55.42% 1403 44.58% 1379 43.82% 1768 56.18%
SIBIU 6224 1.63% 3502 56.27% 2722 43.73% 4424 71.08% 1800 28.92%
SUCEAVA 11381 1.87% 6163 54.15% 5218 45.85% 5167 45.40% 6214 54.60%
TELEORMAN 7381 2.61% 4259 57.70% 3122 42.30% 2410 32.65% 4971 67.35%
TIMIŞ 12757 2.02% 7249 56.82% 5508 43.18% 7234 56.71% 5523 43.29%
TULCEA 4983 2.70% 2766 55.51% 2217 44.49% 2481 49.79% 2502 50.21%
VASLUI 6843 1.60% 3768 55.06% 3075 44.94% 3172 46.35% 3671 53.65%
VÂLCEA 6942 2.22% 3830 55.17% 3112 44.83% 3397 48.93% 3545 51.07%
VRANCEA 6836 2.25% 3792 55.47% 3044 44.53% 2582 37.77% 4254 62.23%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 44409 2.49% 22895 51.55% 21514 48.45% 44409 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 747534 0.00% 394970 52.84% 352564 47.16% 747534 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 1138429 6.33% 607919 53.40% 530510 46.60% 970836 85.28% 167593 14.72%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 3188 2.02% 1659 52.04% 1529 47.96%
BRAŞOV 5676 2.36% 2951 51.99% 2725 48.01%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 5945 2.83% 3083 51.86% 2862 48.14%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 7761 2.65% 3995 51.48% 3766 48.52%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 9232 2.08% 4679 50.68% 4553 49.32%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 6853 2.54% 3509 51.20% 3344 48.80%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 5633 2.35% 2973 52.78% 2660 47.22%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 8985 2.76% 4656 51.82% 4329 48.18%
CLUJ-NAPOCA 6828 2.53% 3589 52.56% 3239 47.44%
CONSTANŢA 7067 2.85% 3630 51.37% 3437 48.63%
IAŞI 6979 2.20% 3546 50.81% 3433 49.19%
ORADEA 3277 1.82% 1684 51.39% 1593 48.61%
SIBIU 2738 2.02% 1482 54.13% 1256 45.87%
TIMIŞOARA 5453 2.16% 2978 54.61% 2475 45.39%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
ETIOPIA 250 121 48.40% 129 51.60%
REGATUL THAILANDEI 4089 2574 62.95% 1515 37.05%
REPUBLICA ALBANIA 2834 1333 47.04% 1501 52.96%
FEDERAȚIA RUSĂ 1679 1074 63.97% 605 36.03%
LITUANIA 4913 3463 70.49% 1450 29.51%
REPUBLICA TUNISIANĂ 2386 1033 43.29% 1353 56.71%
LETONIA 3987 1834 46.00% 2153 54.00%
SULTANATUL OMAN 1444 488 33.80% 956 66.20%
UCRAINA 5038 2901 57.58% 2137 42.42%
MEXIC 1949 778 39.92% 1171 60.08%
PALESTINA 325 115 35.38% 210 64.62%
REPUBLICA SINGAPORE 5087 2536 49.85% 2551 50.15%
TURCIA 46720 18160 38.87% 28560 61.13%
EMIRATELE ARABE UNITE 58316 22600 38.75% 35716 61.25%
ISLANDA 16306 11043 67.72% 5263 32.28%
REPUBLICA CROAȚIA 4897 3021 61.69% 1876 38.31%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 507 234 46.15% 273 53.85%
SUEDIA 120485 68470 56.83% 52015 43.17%
BRAZILIA 3596 2008 55.84% 1588 44.16%
GEORGIA 1812 857 47.30% 955 52.70%
REPUBLICA CEHĂ 39659 22313 56.26% 17346 43.74%
REPUBLICA COLUMBIA 769 483 62.81% 286 37.19%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 13999 7652 54.66% 6347 45.34%
ELVEȚIA 234021 116553 49.80% 117468 50.20%
ESTONIA 3384 2051 60.61% 1333 39.39%
JAPONIA 17349 7377 42.52% 9972 57.48%
MALTA 22598 11005 48.70% 11593 51.30%
NOUA ZEELANDĂ 5488 2547 46.41% 2941 53.59%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 292 183 62.67% 109 37.33%
ROMANIA 53820 24580 45.67% 29240 54.33%
AFRICA DE SUD 3170 1304 41.14% 1866 58.86%
ALGERIA 622 272 43.73% 350 56.27%
ANGOLA 290 219 75.52% 71 24.48%
ARMENIA 722 371 51.39% 351 48.61%
FINLANDA 32134 19398 60.37% 12736 39.63%
MALAYSIA 2666 1345 50.45% 1321 49.55%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 3970 1451 36.55% 2519 63.45%
SLOVENIA 4588 2418 52.70% 2170 47.30%
STATUL ISRAEL 44438 21933 49.36% 22505 50.64%
ZIMBABWE 88 54 61.36% 34 38.64%
LUXEMBURG 66270 32578 49.16% 33692 50.84%
NORVEGIA 106022 67212 63.39% 38810 36.61%
PORTUGALIA 70449 33318 47.29% 37131 52.71%
REPUBLICA COREEA 4593 1667 36.29% 2926 63.71%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 177 141 79.66% 36 20.34%
REPUBLICA INDIA 820 342 41.71% 478 58.29%
REPUBLICA PERU 1818 696 38.28% 1122 61.72%
REPUBLICA SLOVACĂ 11840 7516 63.48% 4324 36.52%
UNGARIA 131216 62555 47.67% 68661 52.33%
AUSTRIA 627936 322962 51.43% 304974 48.57%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 14875 12929 86.92% 1946 13.08%
BULGARIA 11905 6795 57.08% 5110 42.92%
CUBA 372 261 70.16% 111 29.84%
DANEMARCA 251830 152946 60.73% 98884 39.27%
POLONIA 32660 18105 55.43% 14555 44.57%
CANADA 245076 121150 49.43% 123926 50.57%
IRAK 925 684 73.95% 241 26.05%
KENYA 761 376 49.41% 385 50.59%
PRINCIPATUL MONACO 8613 3796 44.07% 4817 55.93%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 5092 1685 33.09% 3407 66.91%
REPUBLICA CIPRU 105614 53951 51.08% 51663 48.92%
STATELE UNITE ALE AMERICII 368420 181677 49.31% 186743 50.69%
AZERBAIDJAN 909 516 56.77% 393 43.23%
GERMANIA 3170852 1906492 60.13% 1264360 39.87%
REPUBLICA BELARUS 312 204 65.38% 108 34.62%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 605 244 40.33% 361 59.67%
TURKMENISTAN 140 100 71.43% 40 28.57%
ARGENTINA 1043 437 41.90% 606 58.10%
AUSTRALIA 32599 15609 47.88% 16990 52.12%
FRANȚA 1029144 570896 55.47% 458248 44.53%
IRLANDA 315168 185969 59.01% 129199 40.99%
KUWEIT 4148 2358 56.85% 1790 43.15%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 4067 2082 51.19% 1985 48.81%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 555677 338075 60.84% 217602 39.16%
REPUBLICA ELENĂ 112833 52733 46.74% 60100 53.26%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1485 1185 79.80% 300 20.20%
SRI LANKA 432 250 57.87% 182 42.13%
FILIPINE 1335 742 55.58% 593 44.42%
ITALIA 3322207 1594495 48.00% 1727712 52.00%
MUNTENEGRU 3219 1395 43.34% 1824 56.66%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 405 188 46.42% 217 53.58%
REPUBLICA CHILE 1503 625 41.58% 878 58.42%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1914 641 33.49% 1273 66.51%
REPUBLICA SERBIA 18600 11207 60.25% 7393 39.75%
REGATUL MAROC 3524 1492 42.34% 2032 57.66%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 3267641 1817243 55.61% 1450398 44.39%
REPUBLICA INDONEZIA 907 531 58.54% 376 41.46%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1455 691 47.49% 764 52.51%
BELGIA 781608 472019 60.39% 309589 39.61%
EGIPT 4978 2191 44.01% 2787 55.99%
QATAR 10950 4756 43.43% 6194 56.57%
REPUBLICA MOLDOVA 2038630 992180 48.67% 1046450 51.33%
SENEGAL 375 162 43.20% 213 56.80%
SPANIA 2256596 1149974 50.96% 1106622 49.04%
UZBEKISTAN 498 328 65.86% 170 34.14%