judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ROMANIA



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
ETIOPIA 250 121 48.40% 129 51.60%
REGATUL THAILANDEI 4089 2574 62.95% 1515 37.05%
REPUBLICA ALBANIA 2834 1333 47.04% 1501 52.96%
FEDERAȚIA RUSĂ 1679 1074 63.97% 605 36.03%
LITUANIA 4913 3463 70.49% 1450 29.51%
REPUBLICA TUNISIANĂ 2386 1033 43.29% 1353 56.71%
LETONIA 3987 1834 46.00% 2153 54.00%
SULTANATUL OMAN 1444 488 33.80% 956 66.20%
UCRAINA 5038 2901 57.58% 2137 42.42%
MEXIC 1949 778 39.92% 1171 60.08%
PALESTINA 325 115 35.38% 210 64.62%
REPUBLICA SINGAPORE 5087 2536 49.85% 2551 50.15%
TURCIA 46720 18160 38.87% 28560 61.13%
EMIRATELE ARABE UNITE 58316 22600 38.75% 35716 61.25%
ISLANDA 16306 11043 67.72% 5263 32.28%
REPUBLICA CROAȚIA 4897 3021 61.69% 1876 38.31%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 507 234 46.15% 273 53.85%
SUEDIA 120485 68470 56.83% 52015 43.17%
BRAZILIA 3596 2008 55.84% 1588 44.16%
GEORGIA 1812 857 47.30% 955 52.70%
REPUBLICA CEHĂ 39659 22313 56.26% 17346 43.74%
REPUBLICA COLUMBIA 769 483 62.81% 286 37.19%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 13999 7652 54.66% 6347 45.34%
AFRICA DE SUD 3170 1304 41.14% 1866 58.86%
ALGERIA 622 272 43.73% 350 56.27%
ANGOLA 290 219 75.52% 71 24.48%
ARMENIA 722 371 51.39% 351 48.61%
FINLANDA 32134 19398 60.37% 12736 39.63%
MALAYSIA 2666 1345 50.45% 1321 49.55%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 3970 1451 36.55% 2519 63.45%
SLOVENIA 4588 2418 52.70% 2170 47.30%
STATUL ISRAEL 44438 21933 49.36% 22505 50.64%
ZIMBABWE 88 54 61.36% 34 38.64%
ELVEȚIA 234021 116553 49.80% 117468 50.20%
ESTONIA 3384 2051 60.61% 1333 39.39%
JAPONIA 17349 7377 42.52% 9972 57.48%
MALTA 22598 11005 48.70% 11593 51.30%
NOUA ZEELANDĂ 5488 2547 46.41% 2941 53.59%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 292 183 62.67% 109 37.33%
ROMANIA 53820 24580 45.67% 29240 54.33%
AUSTRIA 627936 322962 51.43% 304974 48.57%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 14875 12929 86.92% 1946 13.08%
BULGARIA 11905 6795 57.08% 5110 42.92%
CUBA 372 261 70.16% 111 29.84%
DANEMARCA 251830 152946 60.73% 98884 39.27%
POLONIA 32660 18105 55.43% 14555 44.57%
LUXEMBURG 66270 32578 49.16% 33692 50.84%
NORVEGIA 106022 67212 63.39% 38810 36.61%
PORTUGALIA 70449 33318 47.29% 37131 52.71%
REPUBLICA COREEA 4593 1667 36.29% 2926 63.71%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 177 141 79.66% 36 20.34%
REPUBLICA INDIA 820 342 41.71% 478 58.29%
REPUBLICA PERU 1818 696 38.28% 1122 61.72%
REPUBLICA SLOVACĂ 11840 7516 63.48% 4324 36.52%
UNGARIA 131216 62555 47.67% 68661 52.33%
CANADA 245076 121150 49.43% 123926 50.57%
IRAK 925 684 73.95% 241 26.05%
KENYA 761 376 49.41% 385 50.59%
PRINCIPATUL MONACO 8613 3796 44.07% 4817 55.93%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 5092 1685 33.09% 3407 66.91%
REPUBLICA CIPRU 105614 53951 51.08% 51663 48.92%
STATELE UNITE ALE AMERICII 368420 181677 49.31% 186743 50.69%
AZERBAIDJAN 909 516 56.77% 393 43.23%
GERMANIA 3170852 1906492 60.13% 1264360 39.87%
REPUBLICA BELARUS 312 204 65.38% 108 34.62%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 605 244 40.33% 361 59.67%
TURKMENISTAN 140 100 71.43% 40 28.57%
ARGENTINA 1043 437 41.90% 606 58.10%
AUSTRALIA 32599 15609 47.88% 16990 52.12%
FRANȚA 1029144 570896 55.47% 458248 44.53%
IRLANDA 315168 185969 59.01% 129199 40.99%
KUWEIT 4148 2358 56.85% 1790 43.15%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 4067 2082 51.19% 1985 48.81%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 555677 338075 60.84% 217602 39.16%
REPUBLICA ELENĂ 112833 52733 46.74% 60100 53.26%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1485 1185 79.80% 300 20.20%
SRI LANKA 432 250 57.87% 182 42.13%
FILIPINE 1335 742 55.58% 593 44.42%
ITALIA 3322207 1594495 48.00% 1727712 52.00%
MUNTENEGRU 3219 1395 43.34% 1824 56.66%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 405 188 46.42% 217 53.58%
REPUBLICA CHILE 1503 625 41.58% 878 58.42%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1914 641 33.49% 1273 66.51%
REPUBLICA SERBIA 18600 11207 60.25% 7393 39.75%
REGATUL MAROC 3524 1492 42.34% 2032 57.66%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 3267641 1817243 55.61% 1450398 44.39%
REPUBLICA INDONEZIA 907 531 58.54% 376 41.46%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1455 691 47.49% 764 52.51%
BELGIA 781608 472019 60.39% 309589 39.61%
EGIPT 4978 2191 44.01% 2787 55.99%
QATAR 10950 4756 43.43% 6194 56.57%
REPUBLICA MOLDOVA 2038630 992180 48.67% 1046450 51.33%
SENEGAL 375 162 43.20% 213 56.80%
SPANIA 2256596 1149974 50.96% 1106622 49.04%
UZBEKISTAN 498 328 65.86% 170 34.14%