judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 156780 51.79% 78522 50.08% 78258 49.92% 91356 58.27% 65424 41.73%
ARAD 175479 46.20% 88035 50.17% 87444 49.83% 96828 55.18% 78651 44.82%
ARGEŞ 273599 53.67% 135573 49.55% 138026 50.45% 130634 47.75% 142965 52.25%
BACĂU 244749 41.60% 118392 48.37% 126357 51.63% 117468 48.00% 127281 52.00%
BIHOR 248285 49.95% 122462 49.32% 125823 50.68% 119651 48.19% 128634 51.81%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 113939 43.78% 56655 49.72% 57284 50.28% 48711 42.75% 65228 57.25%
BOTOŞANI 148594 39.55% 72160 48.56% 76434 51.44% 66624 44.84% 81970 55.16%
BRAŞOV 272545 52.07% 131627 48.30% 140918 51.70% 200149 73.44% 72396 26.56%
BRĂILA 126302 46.68% 61284 48.52% 65018 51.48% 81600 64.61% 44702 35.39%
BUZĂU 184506 50.65% 91119 49.39% 93387 50.61% 73942 40.08% 110564 59.92%
CARAŞ-SEVERIN 103459 40.88% 53323 51.54% 50136 48.46% 52802 51.04% 50657 48.96%
CĂLĂRAŞI 111042 46.51% 55943 50.38% 55099 49.62% 42587 38.35% 68455 61.65%
CLUJ 353484 57.39% 172520 48.81% 180964 51.19% 233906 66.17% 119578 33.83%
CONSTANŢA 304990 49.76% 143650 47.10% 161340 52.90% 213140 69.88% 91850 30.12%
COVASNA 78059 43.59% 37079 47.50% 40980 52.50% 39085 50.07% 38974 49.93%
DÂMBOVIŢA 210875 50.73% 104982 49.78% 105893 50.22% 63611 30.17% 147264 69.83%
DOLJ 274275 49.81% 136498 49.77% 137777 50.23% 141386 51.55% 132889 48.45%
GALAŢI 221487 42.44% 107205 48.40% 114282 51.60% 125029 56.45% 96458 43.55%
GIURGIU 118024 55.31% 60739 51.46% 57285 48.54% 31278 26.50% 86746 73.50%
GORJ 143717 49.98% 73343 51.03% 70374 48.97% 65069 45.28% 78648 54.72%
HARGHITA 119606 45.37% 57515 48.09% 62091 51.91% 48245 40.34% 71361 59.66%
HUNEDOARA 170330 46.85% 84149 49.40% 86181 50.60% 120183 70.56% 50147 29.44%
IALOMIŢA 95648 43.41% 48033 50.22% 47615 49.78% 44956 47.00% 50692 53.00%
IAŞI 351195 43.38% 170794 48.63% 180401 51.37% 181199 51.59% 169996 48.41%
ILFOV 268467 62.91% 131617 49.03% 136850 50.97% 121708 45.33% 146759 54.67%
MARAMUREŞ 167658 39.93% 83362 49.72% 84296 50.28% 98662 58.85% 68996 41.15%
MEHEDINŢI 115509 52.15% 57952 50.17% 57557 49.83% 42363 36.68% 73146 63.32%
MUREŞ 217630 46.38% 106583 48.97% 111047 51.03% 113875 52.33% 103755 47.67%
NEAMŢ 192003 42.29% 93236 48.56% 98767 51.44% 76330 39.75% 115673 60.25%
OLT 187141 54.06% 94755 50.63% 92386 49.37% 74149 39.62% 112992 60.38%
PRAHOVA 324078 51.27% 157336 48.55% 166742 51.45% 164047 50.62% 160031 49.38%
SATU MARE 120305 38.77% 58390 48.53% 61915 51.47% 59423 49.39% 60882 50.61%
SĂLAJ 94774 49.47% 47394 50.01% 47380 49.99% 36956 38.99% 57818 61.01%
SIBIU 185609 48.53% 90079 48.53% 95530 51.47% 129356 69.69% 56253 30.31%
SUCEAVA 261965 43.10% 128447 49.03% 133518 50.97% 114099 43.56% 147866 56.44%
TELEORMAN 142219 50.01% 72287 50.83% 69932 49.17% 43936 30.89% 98283 69.11%
TIMIŞ 315562 50.04% 156965 49.74% 158597 50.26% 178375 56.53% 137187 43.47%
TULCEA 81224 43.93% 40378 49.71% 40846 50.29% 40734 50.15% 40490 49.85%
VASLUI 144681 33.92% 71656 49.53% 73025 50.47% 63979 44.22% 80702 55.78%
VÂLCEA 155234 49.38% 77179 49.72% 78055 50.28% 73325 47.24% 81909 52.76%
VRANCEA 138819 45.68% 67986 48.97% 70833 51.03% 53091 38.24% 85728 61.76%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 929642 52.11% 429361 46.19% 500281 53.81% 929642 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 817659 0.00% 461163 56.40% 356496 43.60% 817659 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 9461148 52.54% 4687728 49.55% 4773420 50.45% 5661148 59.84% 3800000 40.16%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 67960 42.76% 31294 46.05% 36666 53.95%
BRAŞOV 137267 57.12% 64403 46.92% 72864 53.08%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 125333 59.88% 57393 45.79% 67940 54.21%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 156425 53.35% 71347 45.61% 85078 54.39%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 194503 43.64% 89235 45.88% 105268 54.12%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 146569 54.09% 67721 46.20% 78848 53.80%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 117657 49.09% 55906 47.52% 61751 52.48%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 189155 58.16% 87759 46.40% 101396 53.60%
CLUJ-NAPOCA 178772 66.17% 84205 47.10% 94567 52.90%
CONSTANŢA 131947 52.99% 59482 45.08% 72465 54.92%
IAŞI 155443 48.68% 71885 46.25% 83558 53.75%
ORADEA 86701 48.15% 40985 47.27% 45716 52.73%
SIBIU 80989 59.69% 38043 46.97% 42946 53.03%
TIMIŞOARA 138827 54.70% 66671 48.02% 72156 51.98%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%