judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 156768 51.79% 78515 50.08% 78253 49.92% 91350 58.27% 65418 41.73%
ARAD 175468 46.20% 88031 50.17% 87437 49.83% 96822 55.18% 78646 44.82%
ARGEŞ 273589 53.67% 135565 49.55% 138024 50.45% 130631 47.75% 142958 52.25%
BACĂU 244742 41.60% 118387 48.37% 126355 51.63% 117467 48.00% 127275 52.00%
BIHOR 248277 49.95% 122457 49.32% 125820 50.68% 119647 48.19% 128630 51.81%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 113934 43.78% 56650 49.72% 57284 50.28% 48710 42.75% 65224 57.25%
BOTOŞANI 148591 39.55% 72158 48.56% 76433 51.44% 66623 44.84% 81968 55.16%
BRAŞOV 272516 52.06% 131611 48.29% 140905 51.71% 200126 73.44% 72390 26.56%
BRĂILA 126300 46.68% 61283 48.52% 65017 51.48% 81598 64.61% 44702 35.39%
BUZĂU 184496 50.65% 91112 49.38% 93384 50.62% 73938 40.08% 110558 59.92%
CARAŞ-SEVERIN 103458 40.88% 53323 51.54% 50135 48.46% 52802 51.04% 50656 48.96%
CĂLĂRAŞI 111041 46.51% 55943 50.38% 55098 49.62% 42587 38.35% 68454 61.65%
CLUJ 353435 57.38% 172499 48.81% 180936 51.19% 233861 66.17% 119574 33.83%
CONSTANŢA 304967 49.76% 143636 47.10% 161331 52.90% 213120 69.88% 91847 30.12%
COVASNA 78058 43.59% 37078 47.50% 40980 52.50% 39085 50.07% 38973 49.93%
DÂMBOVIŢA 210859 50.72% 104977 49.79% 105882 50.21% 63601 30.16% 147258 69.84%
DOLJ 274264 49.81% 136492 49.77% 137772 50.23% 141375 51.55% 132889 48.45%
GALAŢI 221480 42.44% 107200 48.40% 114280 51.60% 125024 56.45% 96456 43.55%
GIURGIU 118017 55.31% 60734 51.46% 57283 48.54% 31277 26.50% 86740 73.50%
GORJ 143714 49.98% 73342 51.03% 70372 48.97% 65068 45.28% 78646 54.72%
HARGHITA 119603 45.37% 57514 48.09% 62089 51.91% 48243 40.34% 71360 59.66%
HUNEDOARA 170323 46.85% 84145 49.40% 86178 50.60% 120176 70.56% 50147 29.44%
IALOMIŢA 95644 43.41% 48030 50.22% 47614 49.78% 44952 47.00% 50692 53.00%
IAŞI 351176 43.38% 170785 48.63% 180391 51.37% 181185 51.59% 169991 48.41%
ILFOV 268334 62.88% 131571 49.03% 136763 50.97% 121621 45.32% 146713 54.68%
MARAMUREŞ 167634 39.92% 83350 49.72% 84284 50.28% 98639 58.84% 68995 41.16%
MEHEDINŢI 115508 52.15% 57952 50.17% 57556 49.83% 42363 36.68% 73145 63.32%
MUREŞ 217607 46.38% 106571 48.97% 111036 51.03% 113854 52.32% 103753 47.68%
NEAMŢ 192003 42.29% 93236 48.56% 98767 51.44% 76330 39.75% 115673 60.25%
OLT 187135 54.06% 94752 50.63% 92383 49.37% 74147 39.62% 112988 60.38%
PRAHOVA 324050 51.27% 157320 48.55% 166730 51.45% 164035 50.62% 160015 49.38%
SATU MARE 120292 38.77% 58386 48.54% 61906 51.46% 59422 49.40% 60870 50.60%
SĂLAJ 94774 49.47% 47394 50.01% 47380 49.99% 36956 38.99% 57818 61.01%
SIBIU 185549 48.52% 90040 48.53% 95509 51.47% 129302 69.69% 56247 30.31%
SUCEAVA 261954 43.10% 128439 49.03% 133515 50.97% 114095 43.56% 147859 56.44%
TELEORMAN 142210 50.01% 72282 50.83% 69928 49.17% 43934 30.89% 98276 69.11%
TIMIŞ 315516 50.03% 156933 49.74% 158583 50.26% 178337 56.52% 137179 43.48%
TULCEA 81222 43.93% 40377 49.71% 40845 50.29% 40733 50.15% 40489 49.85%
VASLUI 144677 33.92% 71654 49.53% 73023 50.47% 63977 44.22% 80700 55.78%
VÂLCEA 155231 49.38% 77177 49.72% 78054 50.28% 73322 47.23% 81909 52.77%
VRANCEA 138818 45.68% 67986 48.97% 70832 51.03% 53091 38.25% 85727 61.75%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 928408 52.04% 428798 46.19% 499610 53.81% 928408 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 795282 0.00% 448476 56.39% 346806 43.61% 795282 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 9436924 52.40% 4674161 49.53% 4762763 50.47% 5637116 59.73% 3799808 40.27%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 67959 42.76% 31294 46.05% 36665 53.95%
BRAŞOV 137245 57.11% 64394 46.92% 72851 53.08%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 125023 59.73% 57261 45.80% 67762 54.20%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 156170 53.26% 71232 45.61% 84938 54.39%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 194412 43.62% 89193 45.88% 105219 54.12%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 146485 54.05% 67682 46.20% 78803 53.80%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 117622 49.08% 55884 47.51% 61738 52.49%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 188696 58.02% 87546 46.40% 101150 53.60%
CLUJ-NAPOCA 178733 66.16% 84187 47.10% 94546 52.90%
CONSTANŢA 131937 52.98% 59476 45.08% 72461 54.92%
IAŞI 155429 48.67% 71879 46.25% 83550 53.75%
ORADEA 86697 48.15% 40982 47.27% 45715 52.73%
SIBIU 80936 59.66% 38008 46.96% 42928 53.04%
TIMIŞOARA 138794 54.69% 66644 48.02% 72150 51.98%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%