judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 153397 50.67% 76755 50.04% 76642 49.96% 89208 58.15% 64189 41.85%
ARAD 170859 44.99% 85586 50.09% 85273 49.91% 93985 55.01% 76874 44.99%
ARGEŞ 269342 52.84% 133345 49.51% 135997 50.49% 128270 47.62% 141072 52.38%
BACĂU 241907 41.12% 116939 48.34% 124968 51.66% 115887 47.91% 126020 52.09%
BIHOR 242166 48.72% 119253 49.24% 122913 50.76% 116251 48.00% 125915 52.00%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 111473 42.84% 55425 49.72% 56048 50.28% 47402 42.52% 64071 57.48%
BOTOŞANI 146784 39.06% 71225 48.52% 75559 51.48% 65561 44.66% 81223 55.34%
BRAŞOV 265858 50.79% 128142 48.20% 137716 51.80% 195225 73.43% 70633 26.57%
BRĂILA 124657 46.07% 60382 48.44% 64275 51.56% 80408 64.50% 44249 35.50%
BUZĂU 181858 49.92% 89736 49.34% 92122 50.66% 72642 39.94% 109216 60.06%
CARAŞ-SEVERIN 101297 40.03% 52133 51.47% 49164 48.53% 51595 50.93% 49702 49.07%
CĂLĂRAŞI 108966 45.64% 54826 50.31% 54140 49.69% 41764 38.33% 67202 61.67%
CLUJ 341915 55.51% 166654 48.74% 175261 51.26% 225661 66.00% 116254 34.00%
CONSTANŢA 298528 48.71% 140454 47.05% 158074 52.95% 208348 69.79% 90180 30.21%
COVASNA 76627 42.79% 36349 47.44% 40278 52.56% 38335 50.03% 38292 49.97%
DÂMBOVIŢA 207035 49.80% 102940 49.72% 104095 50.28% 62388 30.13% 144647 69.87%
DOLJ 269364 48.92% 133844 49.69% 135520 50.31% 137972 51.22% 131392 48.78%
GALAŢI 218318 41.83% 105587 48.36% 112731 51.64% 122869 56.28% 95449 43.72%
GIURGIU 115460 54.11% 59296 51.36% 56164 48.64% 30549 26.46% 84911 73.54%
GORJ 141506 49.21% 72209 51.03% 69297 48.97% 63856 45.13% 77650 54.87%
HARGHITA 117459 44.55% 56423 48.04% 61036 51.96% 47319 40.29% 70140 59.71%
HUNEDOARA 166983 45.93% 82447 49.37% 84536 50.63% 117623 70.44% 49360 29.56%
IALOMIŢA 93983 42.65% 47145 50.16% 46838 49.84% 44141 46.97% 49842 53.03%
IAŞI 344524 42.56% 167376 48.58% 177148 51.42% 176647 51.27% 167877 48.73%
ILFOV 258984 60.69% 126950 49.02% 132034 50.98% 117065 45.20% 141919 54.80%
MARAMUREŞ 164328 39.13% 81621 49.67% 82707 50.33% 96484 58.71% 67844 41.29%
MEHEDINŢI 113885 51.42% 57005 50.05% 56880 49.95% 41524 36.46% 72361 63.54%
MUREŞ 212946 45.38% 104144 48.91% 108802 51.09% 111165 52.20% 101781 47.80%
NEAMŢ 190057 41.87% 92221 48.52% 97836 51.48% 75267 39.60% 114790 60.40%
OLT 185152 53.49% 93610 50.56% 91542 49.44% 73113 39.49% 112039 60.51%
PRAHOVA 317417 50.22% 153807 48.46% 163610 51.54% 160430 50.54% 156987 49.46%
SATU MARE 118240 38.11% 57298 48.46% 60942 51.54% 58362 49.36% 59878 50.64%
SĂLAJ 92872 48.48% 46383 49.94% 46489 50.06% 36050 38.82% 56822 61.18%
SIBIU 180630 47.23% 87502 48.44% 93128 51.56% 125791 69.64% 54839 30.36%
SUCEAVA 257347 42.34% 126135 49.01% 131212 50.99% 111606 43.37% 145741 56.63%
TELEORMAN 140096 49.27% 71118 50.76% 68978 49.24% 43141 30.79% 96955 69.21%
TIMIŞ 306307 48.57% 152204 49.69% 154103 50.31% 172913 56.45% 133394 43.55%
TULCEA 80094 43.32% 39736 49.61% 40358 50.39% 40116 50.09% 39978 49.91%
VASLUI 142898 33.50% 70687 49.47% 72211 50.53% 62868 44.00% 80030 56.00%
VÂLCEA 152843 48.62% 75912 49.67% 76931 50.33% 71947 47.07% 80896 52.93%
VRANCEA 136882 45.04% 66968 48.92% 69914 51.08% 52083 38.05% 84799 61.95%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 890543 49.91% 409948 46.03% 480595 53.97% 890543 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 767579 0.00% 433119 56.43% 334460 43.57% 767579 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 9219366 51.19% 4560839 49.47% 4658527 50.53% 5481953 59.46% 3737413 40.54%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 66983 42.14% 30799 45.98% 36184 54.02%
BRAŞOV 133769 55.67% 62616 46.81% 71153 53.19%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 119333 57.01% 54417 45.60% 64916 54.40%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 150030 51.17% 68202 45.46% 81828 54.54%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 186600 41.86% 85355 45.74% 101245 54.26%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 140474 51.84% 64713 46.07% 75761 53.93%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 113388 47.31% 53752 47.41% 59636 52.59%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 180718 55.56% 83509 46.21% 97209 53.79%
CLUJ-NAPOCA 171870 63.62% 80738 46.98% 91132 53.02%
CONSTANŢA 128769 51.71% 57944 45.00% 70825 55.00%
IAŞI 151213 47.35% 69793 46.16% 81420 53.84%
ORADEA 83881 46.59% 39577 47.18% 44304 52.82%
SIBIU 78477 57.84% 36783 46.87% 41694 53.13%
TIMIŞOARA 134423 52.96% 64398 47.91% 70025 52.09%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%