judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 160088 52.98% 79003 49.35% 81085 50.65% 96237 60.12% 63851 39.88%
ARAD 185642 48.94% 91697 49.39% 93945 50.61% 106439 57.34% 79203 42.66%
ARGEŞ 287797 56.61% 139317 48.41% 148480 51.59% 137893 47.91% 149904 52.09%
BACĂU 259651 44.25% 123218 47.46% 136433 52.54% 126265 48.63% 133386 51.37%
BIHOR 262688 52.87% 126928 48.32% 135760 51.68% 132679 50.51% 130009 49.49%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 121847 46.82% 59395 48.75% 62452 51.25% 53147 43.62% 68700 56.38%
BOTOŞANI 152657 40.73% 72466 47.47% 80191 52.53% 69663 45.63% 82994 54.37%
BRAŞOV 296906 56.59% 140364 47.28% 156542 52.72% 216242 72.83% 80664 27.17%
BRĂILA 129226 47.98% 61476 47.57% 67750 52.43% 86533 66.96% 42693 33.04%
BUZĂU 185861 51.20% 89930 48.39% 95931 51.61% 76580 41.20% 109281 58.80%
CARAŞ-SEVERIN 106163 42.11% 53424 50.32% 52739 49.68% 57253 53.93% 48910 46.07%
CĂLĂRAŞI 118756 49.87% 58440 49.21% 60316 50.79% 46010 38.74% 72746 61.26%
CLUJ 392653 63.71% 187267 47.69% 205386 52.31% 255659 65.11% 136994 34.89%
CONSTANŢA 331858 54.19% 153418 46.23% 178440 53.77% 233608 70.39% 98250 29.61%
COVASNA 93734 52.41% 43599 46.51% 50135 53.49% 47293 50.45% 46441 49.55%
DÂMBOVIŢA 217654 52.44% 106233 48.81% 111421 51.19% 67529 31.03% 150125 68.97%
DOLJ 266060 48.44% 129087 48.52% 136973 51.48% 149318 56.12% 116742 43.88%
GALAŢI 227415 43.70% 107858 47.43% 119557 52.57% 131974 58.03% 95441 41.97%
GIURGIU 121595 57.14% 61125 50.27% 60470 49.73% 33593 27.63% 88002 72.37%
GORJ 144654 50.46% 72437 50.08% 72217 49.92% 66189 45.76% 78465 54.24%
HARGHITA 145531 55.23% 68513 47.08% 77018 52.92% 60657 41.68% 84874 58.32%
HUNEDOARA 177487 49.03% 86310 48.63% 91177 51.37% 128576 72.44% 48911 27.56%
IALOMIŢA 103016 46.87% 50330 48.86% 52686 51.14% 48508 47.09% 54508 52.91%
IAŞI 371241 45.80% 176350 47.50% 194891 52.50% 193111 52.02% 178130 47.98%
ILFOV 316080 72.99% 151607 47.96% 164473 52.04% 142890 45.21% 173190 54.79%
MARAMUREŞ 185837 44.29% 89764 48.30% 96073 51.70% 111387 59.94% 74450 40.06%
MEHEDINŢI 105753 47.95% 51922 49.10% 53831 50.90% 46383 43.86% 59370 56.14%
MUREŞ 237914 50.76% 113581 47.74% 124333 52.26% 128477 54.00% 109437 46.00%
NEAMŢ 206259 45.54% 98253 47.64% 108006 52.36% 81705 39.61% 124554 60.39%
OLT 172241 49.95% 85936 49.89% 86305 50.11% 70788 41.10% 101453 58.90%
PRAHOVA 351573 55.75% 166608 47.39% 184965 52.61% 179140 50.95% 172433 49.05%
SATU MARE 129177 41.67% 61321 47.47% 67856 52.53% 65533 50.73% 63644 49.27%
SĂLAJ 99852 52.23% 48684 48.76% 51168 51.24% 40496 40.56% 59356 59.44%
SIBIU 201209 52.58% 95813 47.62% 105396 52.38% 140785 69.97% 60424 30.03%
SUCEAVA 274808 45.17% 131492 47.85% 143316 52.15% 121222 44.11% 153586 55.89%
TELEORMAN 135727 48.08% 67771 49.93% 67956 50.07% 43838 32.30% 91889 67.70%
TIMIŞ 342620 54.26% 167199 48.80% 175421 51.20% 191884 56.00% 150736 44.00%
TULCEA 89744 48.71% 43790 48.79% 45954 51.21% 44508 49.59% 45236 50.41%
VASLUI 148671 34.87% 71582 48.15% 77089 51.85% 67615 45.48% 81056 54.52%
VÂLCEA 163889 52.33% 79360 48.42% 84529 51.58% 78894 48.14% 84995 51.86%
VRANCEA 143877 47.43% 69164 48.07% 74713 51.93% 55130 38.32% 88747 61.68%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1001016 56.19% 450953 45.05% 550063 54.95% 1001016 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 1533653 0.00% 827081 53.93% 706572 46.07% 1533653 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 10700080 59.48% 5210066 48.69% 5490014 51.31% 6766300 63.24% 3933780 36.76%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 72817 46.04% 33064 45.41% 39753 54.59%
BRAŞOV 147338 61.27% 67444 45.78% 79894 54.22%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 135563 64.64% 60769 44.83% 74794 55.17%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 169999 58.04% 75522 44.42% 94477 55.58%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 207943 46.86% 93035 44.74% 114908 55.26%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 156354 57.85% 70289 44.96% 86065 55.04%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 127909 53.38% 59264 46.33% 68645 53.67%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 203248 62.49% 92074 45.30% 111174 54.70%
CLUJ-NAPOCA 195001 72.24% 90021 46.16% 104980 53.84%
CONSTANŢA 144594 58.31% 63715 44.06% 80879 55.94%
IAŞI 165969 52.26% 74909 45.13% 91060 54.87%
ORADEA 97669 54.36% 45354 46.44% 52315 53.56%
SIBIU 85603 63.23% 39546 46.20% 46057 53.80%
TIMIŞOARA 149241 59.11% 70194 47.03% 79047 52.97%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
ETIOPIA 250 121 48.40% 129 51.60%
REGATUL THAILANDEI 4089 2574 62.95% 1515 37.05%
REPUBLICA ALBANIA 2834 1333 47.04% 1501 52.96%
FEDERAȚIA RUSĂ 1679 1074 63.97% 605 36.03%
LITUANIA 4913 3463 70.49% 1450 29.51%
REPUBLICA TUNISIANĂ 2386 1033 43.29% 1353 56.71%
LETONIA 3987 1834 46.00% 2153 54.00%
SULTANATUL OMAN 1444 488 33.80% 956 66.20%
UCRAINA 5038 2901 57.58% 2137 42.42%
MEXIC 1949 778 39.92% 1171 60.08%
PALESTINA 325 115 35.38% 210 64.62%
REPUBLICA SINGAPORE 5087 2536 49.85% 2551 50.15%
TURCIA 46720 18160 38.87% 28560 61.13%
EMIRATELE ARABE UNITE 58316 22600 38.75% 35716 61.25%
ISLANDA 16306 11043 67.72% 5263 32.28%
REPUBLICA CROAȚIA 4897 3021 61.69% 1876 38.31%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 507 234 46.15% 273 53.85%
SUEDIA 120485 68470 56.83% 52015 43.17%
BRAZILIA 3596 2008 55.84% 1588 44.16%
GEORGIA 1812 857 47.30% 955 52.70%
REPUBLICA CEHĂ 39659 22313 56.26% 17346 43.74%
REPUBLICA COLUMBIA 769 483 62.81% 286 37.19%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 13999 7652 54.66% 6347 45.34%
ELVEȚIA 234021 116553 49.80% 117468 50.20%
ESTONIA 3384 2051 60.61% 1333 39.39%
JAPONIA 17349 7377 42.52% 9972 57.48%
MALTA 22598 11005 48.70% 11593 51.30%
NOUA ZEELANDĂ 5488 2547 46.41% 2941 53.59%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 292 183 62.67% 109 37.33%
ROMANIA 53820 24580 45.67% 29240 54.33%
AFRICA DE SUD 3170 1304 41.14% 1866 58.86%
ALGERIA 622 272 43.73% 350 56.27%
ANGOLA 290 219 75.52% 71 24.48%
ARMENIA 722 371 51.39% 351 48.61%
FINLANDA 32134 19398 60.37% 12736 39.63%
MALAYSIA 2666 1345 50.45% 1321 49.55%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 3970 1451 36.55% 2519 63.45%
SLOVENIA 4588 2418 52.70% 2170 47.30%
STATUL ISRAEL 44438 21933 49.36% 22505 50.64%
ZIMBABWE 88 54 61.36% 34 38.64%
AUSTRIA 627936 322962 51.43% 304974 48.57%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 14875 12929 86.92% 1946 13.08%
BULGARIA 11905 6795 57.08% 5110 42.92%
CUBA 372 261 70.16% 111 29.84%
DANEMARCA 251830 152946 60.73% 98884 39.27%
POLONIA 32660 18105 55.43% 14555 44.57%
LUXEMBURG 66270 32578 49.16% 33692 50.84%
NORVEGIA 106022 67212 63.39% 38810 36.61%
PORTUGALIA 70449 33318 47.29% 37131 52.71%
REPUBLICA COREEA 4593 1667 36.29% 2926 63.71%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 177 141 79.66% 36 20.34%
REPUBLICA INDIA 820 342 41.71% 478 58.29%
REPUBLICA PERU 1818 696 38.28% 1122 61.72%
REPUBLICA SLOVACĂ 11840 7516 63.48% 4324 36.52%
UNGARIA 131216 62555 47.67% 68661 52.33%
CANADA 245076 121150 49.43% 123926 50.57%
IRAK 925 684 73.95% 241 26.05%
KENYA 761 376 49.41% 385 50.59%
PRINCIPATUL MONACO 8613 3796 44.07% 4817 55.93%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 5092 1685 33.09% 3407 66.91%
REPUBLICA CIPRU 105614 53951 51.08% 51663 48.92%
STATELE UNITE ALE AMERICII 368420 181677 49.31% 186743 50.69%
AZERBAIDJAN 909 516 56.77% 393 43.23%
GERMANIA 3170852 1906492 60.13% 1264360 39.87%
REPUBLICA BELARUS 312 204 65.38% 108 34.62%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 605 244 40.33% 361 59.67%
TURKMENISTAN 140 100 71.43% 40 28.57%
ARGENTINA 1043 437 41.90% 606 58.10%
AUSTRALIA 32599 15609 47.88% 16990 52.12%
FRANȚA 1029144 570896 55.47% 458248 44.53%
IRLANDA 315168 185969 59.01% 129199 40.99%
KUWEIT 4148 2358 56.85% 1790 43.15%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 4067 2082 51.19% 1985 48.81%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 555677 338075 60.84% 217602 39.16%
REPUBLICA ELENĂ 112833 52733 46.74% 60100 53.26%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1485 1185 79.80% 300 20.20%
SRI LANKA 432 250 57.87% 182 42.13%
FILIPINE 1335 742 55.58% 593 44.42%
ITALIA 3322207 1594495 48.00% 1727712 52.00%
MUNTENEGRU 3219 1395 43.34% 1824 56.66%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 405 188 46.42% 217 53.58%
REPUBLICA CHILE 1503 625 41.58% 878 58.42%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1914 641 33.49% 1273 66.51%
REPUBLICA SERBIA 18600 11207 60.25% 7393 39.75%
REGATUL MAROC 3524 1492 42.34% 2032 57.66%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 3267641 1817243 55.61% 1450398 44.39%
REPUBLICA INDONEZIA 907 531 58.54% 376 41.46%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1455 691 47.49% 764 52.51%
BELGIA 781608 472019 60.39% 309589 39.61%
EGIPT 4978 2191 44.01% 2787 55.99%
QATAR 10950 4756 43.43% 6194 56.57%
REPUBLICA MOLDOVA 2038630 992180 48.67% 1046450 51.33%
SENEGAL 375 162 43.20% 213 56.80%
SPANIA 2256596 1149974 50.96% 1106622 49.04%
UZBEKISTAN 498 328 65.86% 170 34.14%