judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 146999 48.56% 73575 50.05% 73424 49.95% 85136 57.92% 61863 42.08%
ARAD 163077 42.94% 81669 50.08% 81408 49.92% 89412 54.83% 73665 45.17%
ARGEŞ 260793 51.16% 129100 49.50% 131693 50.50% 123649 47.41% 137144 52.59%
BACĂU 235407 40.01% 113817 48.35% 121590 51.65% 112139 47.64% 123268 52.36%
BIHOR 230921 46.46% 113675 49.23% 117246 50.77% 110369 47.80% 120552 52.20%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 107195 41.19% 53244 49.67% 53951 50.33% 45342 42.30% 61853 57.70%
BOTOŞANI 143348 38.15% 69502 48.48% 73846 51.52% 63615 44.38% 79733 55.62%
BRAŞOV 253779 48.48% 122102 48.11% 131677 51.89% 186462 73.47% 67317 26.53%
BRĂILA 120730 44.62% 58353 48.33% 62377 51.67% 77556 64.24% 43174 35.76%
BUZĂU 175813 48.26% 86646 49.28% 89167 50.72% 69748 39.67% 106065 60.33%
CARAŞ-SEVERIN 97364 38.47% 50055 51.41% 47309 48.59% 49531 50.87% 47833 49.13%
CĂLĂRAŞI 104790 43.89% 52636 50.23% 52154 49.77% 40149 38.31% 64641 61.69%
CLUJ 322440 52.35% 157203 48.75% 165237 51.25% 211950 65.73% 110490 34.27%
CONSTANŢA 286237 46.70% 134411 46.96% 151826 53.04% 199545 69.71% 86692 30.29%
COVASNA 73448 41.02% 34753 47.32% 38695 52.68% 36657 49.91% 36791 50.09%
DÂMBOVIŢA 199557 48.00% 99094 49.66% 100463 50.34% 60187 30.16% 139370 69.84%
DOLJ 258629 46.97% 128312 49.61% 130317 50.39% 131053 50.67% 127576 49.33%
GALAŢI 211542 40.53% 102227 48.32% 109315 51.68% 118509 56.02% 93033 43.98%
GIURGIU 110641 51.85% 56746 51.29% 53895 48.71% 29184 26.38% 81457 73.62%
GORJ 136662 47.53% 69690 50.99% 66972 49.01% 61286 44.84% 75376 55.16%
HARGHITA 112336 42.61% 53897 47.98% 58439 52.02% 45095 40.14% 67241 59.86%
HUNEDOARA 160814 44.24% 79330 49.33% 81484 50.67% 113143 70.36% 47671 29.64%
IALOMIŢA 90662 41.15% 45475 50.16% 45187 49.84% 42514 46.89% 48148 53.11%
IAŞI 332363 41.05% 161439 48.57% 170924 51.43% 168871 50.81% 163492 49.19%
ILFOV 243394 57.03% 119196 48.97% 124198 51.03% 109956 45.18% 133438 54.82%
MARAMUREŞ 158116 37.65% 78474 49.63% 79642 50.37% 92583 58.55% 65533 41.45%
MEHEDINŢI 109932 49.64% 54882 49.92% 55050 50.08% 39388 35.83% 70544 64.17%
MUREŞ 203426 43.35% 99346 48.84% 104080 51.16% 105894 52.06% 97532 47.94%
NEAMŢ 185402 40.84% 89915 48.50% 95487 51.50% 72864 39.30% 112538 60.70%
OLT 180199 52.05% 91008 50.50% 89191 49.50% 70551 39.15% 109648 60.85%
PRAHOVA 304286 48.14% 147035 48.32% 157251 51.68% 153603 50.48% 150683 49.52%
SATU MARE 113446 36.56% 54903 48.40% 58543 51.60% 55877 49.25% 57569 50.75%
SĂLAJ 89128 46.52% 44472 49.90% 44656 50.10% 34374 38.57% 54754 61.43%
SIBIU 171537 44.85% 82926 48.34% 88611 51.66% 119542 69.69% 51995 30.31%
SUCEAVA 248783 40.94% 121959 49.02% 126824 50.98% 107402 43.17% 141381 56.83%
TELEORMAN 135928 47.80% 68874 50.67% 67054 49.33% 41414 30.47% 94514 69.53%
TIMIŞ 290382 46.05% 144150 49.64% 146232 50.36% 164024 56.49% 126358 43.51%
TULCEA 77605 41.98% 38431 49.52% 39174 50.48% 38638 49.79% 38967 50.21%
VASLUI 139376 32.67% 68917 49.45% 70459 50.55% 60777 43.61% 78599 56.39%
VÂLCEA 147896 47.05% 73406 49.63% 74490 50.37% 69192 46.78% 78704 53.22%
VRANCEA 133120 43.80% 65053 48.87% 68067 51.13% 50209 37.72% 82911 62.28%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 832876 46.68% 382409 45.91% 450467 54.09% 832876 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 726931 0.00% 410761 56.51% 316170 43.49% 726931 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 8827310 49.02% 4363068 49.43% 4464242 50.57% 5217197 59.10% 3610113 40.90%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 64641 40.67% 29681 45.92% 34960 54.08%
BRAŞOV 127584 53.09% 59578 46.70% 68006 53.30%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 111165 53.11% 50570 45.49% 60595 54.51%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 140827 48.03% 63867 45.35% 76960 54.65%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 174659 39.18% 79622 45.59% 95037 54.41%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 130686 48.22% 60019 45.93% 70667 54.07%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 106646 44.50% 50482 47.34% 56164 52.66%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 168893 51.93% 77849 46.09% 91044 53.91%
CLUJ-NAPOCA 160732 59.49% 75462 46.95% 85270 53.05%
CONSTANŢA 123204 49.48% 55259 44.85% 67945 55.15%
IAŞI 144269 45.18% 66572 46.14% 77697 53.86%
ORADEA 79327 44.06% 37391 47.14% 41936 52.86%
SIBIU 74273 54.74% 34723 46.75% 39550 53.25%
TIMIŞOARA 127211 50.12% 60842 47.83% 66369 52.17%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%