judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 137197 45.32% 68609 50.01% 68588 49.99% 79172 57.71% 58025 42.29%
ARAD 151248 39.82% 75803 50.12% 75445 49.88% 82561 54.59% 68687 45.41%
ARGEŞ 245967 48.25% 121560 49.42% 124407 50.58% 115888 47.12% 130079 52.88%
BACĂU 225421 38.31% 108957 48.33% 116464 51.67% 106714 47.34% 118707 52.66%
BIHOR 215088 43.27% 105865 49.22% 109223 50.78% 102036 47.44% 113052 52.56%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 100697 38.70% 49986 49.64% 50711 50.36% 42266 41.97% 58431 58.03%
BOTOŞANI 137962 36.72% 66829 48.44% 71133 51.56% 60536 43.88% 77426 56.12%
BRAŞOV 237061 45.29% 113814 48.01% 123247 51.99% 174489 73.61% 62572 26.39%
BRĂILA 114236 42.22% 55053 48.19% 59183 51.81% 73192 64.07% 41044 35.93%
BUZĂU 165837 45.52% 81559 49.18% 84278 50.82% 65257 39.35% 100580 60.65%
CARAŞ-SEVERIN 90735 35.85% 46609 51.37% 44126 48.63% 46189 50.91% 44546 49.09%
CĂLĂRAŞI 97751 40.94% 49007 50.13% 48744 49.87% 37383 38.24% 60368 61.76%
CLUJ 296473 48.13% 144600 48.77% 151873 51.23% 194233 65.51% 102240 34.49%
CONSTANŢA 268579 43.82% 125856 46.86% 142723 53.14% 187184 69.69% 81395 30.31%
COVASNA 68585 38.30% 32317 47.12% 36268 52.88% 34406 50.17% 34179 49.83%
DÂMBOVIŢA 187327 45.06% 92849 49.57% 94478 50.43% 56576 30.20% 130751 69.80%
DOLJ 240585 43.69% 119122 49.51% 121463 50.49% 121044 50.31% 119541 49.69%
GALAŢI 200059 38.33% 96515 48.24% 103544 51.76% 111572 55.77% 88487 44.23%
GIURGIU 102727 48.14% 52692 51.29% 50035 48.71% 27098 26.38% 75629 73.62%
GORJ 128357 44.64% 65414 50.96% 62943 49.04% 57067 44.46% 71290 55.54%
HARGHITA 104862 39.78% 50215 47.89% 54647 52.11% 41974 40.03% 62888 59.97%
HUNEDOARA 151529 41.68% 74752 49.33% 76777 50.67% 106454 70.25% 45075 29.75%
IALOMIŢA 85009 38.58% 42530 50.03% 42479 49.97% 39821 46.84% 45188 53.16%
IAŞI 314215 38.81% 152507 48.54% 161708 51.46% 157825 50.23% 156390 49.77%
ILFOV 223484 52.37% 109564 49.03% 113920 50.97% 100877 45.14% 122607 54.86%
MARAMUREŞ 148676 35.41% 73748 49.60% 74928 50.40% 86747 58.35% 61929 41.65%
MEHEDINŢI 103466 46.72% 51523 49.80% 51943 50.20% 36468 35.25% 66998 64.75%
MUREŞ 189278 40.34% 92201 48.71% 97077 51.29% 98486 52.03% 90792 47.97%
NEAMŢ 178067 39.22% 86354 48.50% 91713 51.50% 69376 38.96% 108691 61.04%
OLT 170441 49.24% 85912 50.41% 84529 49.59% 66277 38.89% 104164 61.11%
PRAHOVA 285601 45.19% 137767 48.24% 147834 51.76% 144071 50.44% 141530 49.56%
SATU MARE 106334 34.27% 51394 48.33% 54940 51.67% 52258 49.15% 54076 50.85%
SĂLAJ 83624 43.65% 41686 49.85% 41938 50.15% 31917 38.17% 51707 61.83%
SIBIU 158413 41.42% 76471 48.27% 81942 51.73% 110684 69.87% 47729 30.13%
SUCEAVA 237243 39.04% 116295 49.02% 120948 50.98% 101685 42.86% 135558 57.14%
TELEORMAN 128745 45.27% 65064 50.54% 63681 49.46% 38849 30.18% 89896 69.82%
TIMIŞ 267960 42.49% 133055 49.65% 134905 50.35% 151421 56.51% 116539 43.49%
TULCEA 73437 39.72% 36224 49.33% 37213 50.67% 36511 49.72% 36926 50.28%
VASLUI 133553 31.31% 65997 49.42% 67556 50.58% 57463 43.03% 76090 56.97%
VÂLCEA 139942 44.52% 69419 49.61% 70523 50.39% 64924 46.39% 75018 53.61%
VRANCEA 127124 41.83% 62029 48.79% 65095 51.21% 47317 37.22% 79807 62.78%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 759973 42.60% 348544 45.86% 411429 54.14% 759973 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 675003 0.00% 382338 56.64% 292665 43.36% 675003 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 8257871 45.86% 4078605 49.39% 4179266 50.61% 4851244 58.75% 3406627 41.25%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 61363 38.61% 28136 45.85% 33227 54.15%
BRAŞOV 119379 49.68% 55624 46.59% 63755 53.41%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 101059 48.28% 46018 45.54% 55041 54.46%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 128936 43.98% 58330 45.24% 70606 54.76%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 159396 35.76% 72562 45.52% 86834 54.48%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 118608 43.77% 54403 45.87% 64205 54.13%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 97819 40.82% 46314 47.35% 51505 52.65%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 154155 47.40% 70917 46.00% 83238 54.00%
CLUJ-NAPOCA 146639 54.28% 68831 46.94% 77808 53.06%
CONSTANŢA 115303 46.30% 51522 44.68% 63781 55.32%
IAŞI 134363 42.07% 61837 46.02% 72526 53.98%
ORADEA 73014 40.55% 34406 47.12% 38608 52.88%
SIBIU 68541 50.52% 32027 46.73% 36514 53.27%
TIMIŞOARA 117137 46.15% 56004 47.81% 61133 52.19%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%