judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 122164 40.35% 61159 50.06% 61005 49.94% 70345 57.58% 51819 42.42%
ARAD 134370 35.38% 67604 50.31% 66766 49.69% 73210 54.48% 61160 45.52%
ARGEŞ 224147 43.97% 110671 49.37% 113476 50.63% 105462 47.05% 118685 52.95%
BACĂU 210155 35.72% 101436 48.27% 108719 51.73% 98989 47.10% 111166 52.90%
BIHOR 192899 38.81% 95070 49.28% 97829 50.72% 91437 47.40% 101462 52.60%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 90704 34.86% 45123 49.75% 45581 50.25% 38083 41.99% 52621 58.01%
BOTOŞANI 128987 34.33% 62385 48.37% 66602 51.63% 56000 43.42% 72987 56.58%
BRAŞOV 214418 40.96% 102907 47.99% 111511 52.01% 158636 73.98% 55782 26.02%
BRĂILA 104110 38.47% 50007 48.03% 54103 51.97% 67002 64.36% 37108 35.64%
BUZĂU 150377 41.28% 73840 49.10% 76537 50.90% 59035 39.26% 91342 60.74%
CARAŞ-SEVERIN 80749 31.91% 41592 51.51% 39157 48.49% 41562 51.47% 39187 48.53%
CĂLĂRAŞI 87319 36.57% 43740 50.09% 43579 49.91% 33736 38.64% 53583 61.36%
CLUJ 262984 42.70% 128609 48.90% 134375 51.10% 172321 65.53% 90663 34.47%
CONSTANŢA 244377 39.87% 114532 46.87% 129845 53.13% 170636 69.82% 73741 30.18%
COVASNA 61605 34.40% 29022 47.11% 32583 52.89% 31124 50.52% 30481 49.48%
DÂMBOVIŢA 168921 40.63% 83653 49.52% 85268 50.48% 51518 30.50% 117403 69.50%
DOLJ 213977 38.86% 105976 49.53% 108001 50.47% 107802 50.38% 106175 49.62%
GALAŢI 182435 34.96% 87923 48.19% 94512 51.81% 102008 55.91% 80427 44.09%
GIURGIU 90864 42.58% 46589 51.27% 44275 48.73% 24296 26.74% 66568 73.26%
GORJ 116134 40.39% 59322 51.08% 56812 48.92% 51475 44.32% 64659 55.68%
HARGHITA 93895 35.62% 45048 47.98% 48847 52.02% 37544 39.99% 56351 60.01%
HUNEDOARA 138369 38.06% 68295 49.36% 70074 50.64% 97432 70.41% 40937 29.59%
IALOMIŢA 76400 34.67% 38148 49.93% 38252 50.07% 36204 47.39% 40196 52.61%
IAŞI 288273 35.61% 140110 48.60% 148163 51.40% 143287 49.71% 144986 50.29%
ILFOV 198223 46.45% 97724 49.30% 100499 50.70% 89688 45.25% 108535 54.75%
MARAMUREŞ 134464 32.02% 66799 49.68% 67665 50.32% 78400 58.31% 56064 41.69%
MEHEDINŢI 94453 42.65% 46988 49.75% 47465 50.25% 32851 34.78% 61602 65.22%
MUREŞ 169407 36.10% 82471 48.68% 86936 51.32% 88474 52.23% 80933 47.77%
NEAMŢ 166547 36.69% 80784 48.51% 85763 51.49% 64307 38.61% 102240 61.39%
OLT 154696 44.69% 77736 50.25% 76960 49.75% 60082 38.84% 94614 61.16%
PRAHOVA 259184 41.01% 124951 48.21% 134233 51.79% 131497 50.73% 127687 49.27%
SATU MARE 96019 30.95% 46352 48.27% 49667 51.73% 47375 49.34% 48644 50.66%
SĂLAJ 75045 39.17% 37418 49.86% 37627 50.14% 28547 38.04% 46498 61.96%
SIBIU 140038 36.62% 67610 48.28% 72428 51.72% 98539 70.37% 41499 29.63%
SUCEAVA 219822 36.17% 107925 49.10% 111897 50.90% 93560 42.56% 126262 57.44%
TELEORMAN 116108 40.83% 58591 50.46% 57517 49.54% 34879 30.04% 81229 69.96%
TIMIŞ 238136 37.76% 118723 49.86% 119413 50.14% 135213 56.78% 102923 43.22%
TULCEA 67048 36.26% 33016 49.24% 34032 50.76% 33538 50.02% 33510 49.98%
VASLUI 124089 29.09% 61221 49.34% 62868 50.66% 52803 42.55% 71286 57.45%
VÂLCEA 127250 40.48% 63252 49.71% 63998 50.29% 58794 46.20% 68456 53.80%
VRANCEA 117091 38.53% 57130 48.79% 59961 51.21% 43067 36.78% 74024 63.22%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 677407 37.97% 311025 45.91% 366382 54.09% 677407 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 617239 0.00% 350794 56.83% 266445 43.17% 617239 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 7470899 41.49% 3693271 49.44% 3777628 50.56% 4385404 58.70% 3085495 41.30%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 56764 35.72% 25994 45.79% 30770 54.21%
BRAŞOV 108583 45.19% 50556 46.56% 58027 53.44%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 89891 42.95% 41023 45.64% 48868 54.36%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 114860 39.17% 52081 45.34% 62779 54.66%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 142286 31.92% 64750 45.51% 77536 54.49%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 105531 38.94% 48491 45.95% 57040 54.05%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 87266 36.41% 41402 47.44% 45864 52.56%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 137573 42.30% 63278 46.00% 74295 54.00%
CLUJ-NAPOCA 129827 48.06% 61107 47.07% 68720 52.93%
CONSTANŢA 104868 42.11% 46917 44.74% 57951 55.26%
IAŞI 121699 38.11% 56075 46.08% 65624 53.92%
ORADEA 65414 36.33% 30809 47.10% 34605 52.90%
SIBIU 61000 44.96% 28493 46.71% 32507 53.29%
TIMIŞOARA 104702 41.25% 50181 47.93% 54521 52.07%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%