judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 106230 35.09% 53428 50.29% 52802 49.71% 61164 57.58% 45066 42.42%
ARAD 116439 30.66% 58962 50.64% 57477 49.36% 63913 54.89% 52526 45.11%
ARGEŞ 200393 39.31% 99090 49.45% 101303 50.55% 94757 47.29% 105636 52.71%
BACĂU 190114 32.31% 92003 48.39% 98111 51.61% 89540 47.10% 100574 52.90%
BIHOR 167959 33.79% 83091 49.47% 84868 50.53% 79845 47.54% 88114 52.46%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 79304 30.48% 39579 49.91% 39725 50.09% 33445 42.17% 45859 57.83%
BOTOŞANI 117024 31.14% 56619 48.38% 60405 51.62% 50213 42.91% 66811 57.09%
BRAŞOV 189770 36.25% 91360 48.14% 98410 51.86% 141320 74.47% 48450 25.53%
BRĂILA 93205 34.44% 44797 48.06% 48408 51.94% 60446 64.85% 32759 35.15%
BUZĂU 133397 36.62% 65675 49.23% 67722 50.77% 52754 39.55% 80643 60.45%
CARAŞ-SEVERIN 70568 27.89% 36641 51.92% 33927 48.08% 36750 52.08% 33818 47.92%
CĂLĂRAŞI 76798 32.17% 38636 50.31% 38162 49.69% 30130 39.23% 46668 60.77%
CLUJ 227993 37.02% 112040 49.14% 115953 50.86% 149419 65.54% 78574 34.46%
CONSTANŢA 218215 35.60% 102827 47.12% 115388 52.88% 152725 69.99% 65490 30.01%
COVASNA 54284 30.32% 25615 47.19% 28669 52.81% 27497 50.65% 26787 49.35%
DÂMBOVIŢA 149939 36.07% 74431 49.64% 75508 50.36% 46348 30.91% 103591 69.09%
DOLJ 188514 34.23% 93911 49.82% 94603 50.18% 95406 50.61% 93108 49.39%
GALAŢI 162179 31.08% 78478 48.39% 83701 51.61% 91859 56.64% 70320 43.36%
GIURGIU 79791 37.40% 41187 51.62% 38604 48.38% 21742 27.25% 58049 72.75%
GORJ 103658 36.05% 53174 51.30% 50484 48.70% 45890 44.27% 57768 55.73%
HARGHITA 82449 31.27% 39691 48.14% 42758 51.86% 33191 40.26% 49258 59.74%
HUNEDOARA 123494 33.97% 61234 49.58% 62260 50.42% 87438 70.80% 36056 29.20%
IALOMIŢA 67206 30.50% 33671 50.10% 33535 49.90% 32065 47.71% 35141 52.29%
IAŞI 257035 31.75% 125491 48.82% 131544 51.18% 127207 49.49% 129828 50.51%
ILFOV 174082 40.79% 86308 49.58% 87774 50.42% 78948 45.35% 95134 54.65%
MARAMUREŞ 117598 28.00% 58678 49.90% 58920 50.10% 68958 58.64% 48640 41.36%
MEHEDINŢI 85383 38.55% 42617 49.91% 42766 50.09% 29598 34.66% 55785 65.34%
MUREŞ 147682 31.47% 72127 48.84% 75555 51.16% 77778 52.67% 69904 47.33%
NEAMŢ 150830 33.22% 73281 48.59% 77549 51.41% 58066 38.50% 92764 61.50%
OLT 137011 39.58% 69120 50.45% 67891 49.55% 53572 39.10% 83439 60.90%
PRAHOVA 231023 36.55% 111643 48.33% 119380 51.67% 118285 51.20% 112738 48.80%
SATU MARE 83882 27.03% 40629 48.44% 43253 51.56% 41924 49.98% 41958 50.02%
SĂLAJ 64480 33.66% 32214 49.96% 32266 50.04% 24512 38.01% 39968 61.99%
SIBIU 121587 31.79% 58949 48.48% 62638 51.52% 86122 70.83% 35465 29.17%
SUCEAVA 196494 32.33% 96857 49.29% 99637 50.71% 83384 42.44% 113110 57.56%
TELEORMAN 103506 36.40% 52370 50.60% 51136 49.40% 31132 30.08% 72374 69.92%
TIMIŞ 207393 32.89% 104120 50.20% 103273 49.80% 118573 57.17% 88820 42.83%
TULCEA 59989 32.45% 29652 49.43% 30337 50.57% 30461 50.78% 29528 49.22%
VASLUI 111807 26.21% 55389 49.54% 56418 50.46% 47395 42.39% 64412 57.61%
VÂLCEA 113859 36.22% 56822 49.91% 57037 50.09% 52587 46.19% 61272 53.81%
VRANCEA 104993 34.55% 51397 48.95% 53596 51.05% 38440 36.61% 66553 63.39%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 596168 33.41% 274402 46.03% 321766 53.97% 596168 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 556194 0.00% 317291 57.05% 238903 42.95% 556194 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 6619919 36.76% 3285497 49.63% 3334422 50.37% 3897161 58.87% 2722758 41.13%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 51353 32.31% 23534 45.83% 27819 54.17%
BRAŞOV 96731 40.25% 45134 46.66% 51597 53.34%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 79065 37.77% 36240 45.84% 42825 54.16%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 100995 34.45% 45922 45.47% 55073 54.53%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 125250 28.10% 57183 45.66% 68067 54.34%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 92862 34.27% 42802 46.09% 50060 53.91%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 76683 32.00% 36350 47.40% 40333 52.60%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 121313 37.30% 55905 46.08% 65408 53.92%
CLUJ-NAPOCA 112594 41.68% 53244 47.29% 59350 52.71%
CONSTANŢA 93649 37.61% 42096 44.95% 51553 55.05%
IAŞI 107836 33.77% 49867 46.24% 57969 53.76%
ORADEA 56994 31.65% 26941 47.27% 30053 52.73%
SIBIU 53501 39.43% 25086 46.89% 28415 53.11%
TIMIŞOARA 91917 36.22% 44263 48.16% 47654 51.84%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%