judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 95893 31.74% 48582 50.66% 47311 49.34% 56684 59.11% 39209 40.89%
ARAD 108200 28.53% 55161 50.98% 53039 49.02% 61559 56.89% 46641 43.11%
ARGEŞ 192255 37.82% 95226 49.53% 97029 50.47% 90178 46.91% 102077 53.09%
BACĂU 179040 30.51% 86648 48.40% 92392 51.60% 86153 48.12% 92887 51.88%
BIHOR 151102 30.41% 74791 49.50% 76311 50.50% 73856 48.88% 77246 51.12%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 72844 27.99% 36615 50.26% 36229 49.74% 31439 43.16% 41405 56.84%
BOTOŞANI 101989 27.22% 49624 48.66% 52365 51.34% 45702 44.81% 56287 55.19%
BRAŞOV 185292 35.32% 88630 47.83% 96662 52.17% 136822 73.84% 48470 26.16%
BRĂILA 83445 30.98% 40307 48.30% 43138 51.70% 57066 68.39% 26379 31.61%
BUZĂU 118459 32.63% 58829 49.66% 59630 50.34% 48562 40.99% 69897 59.01%
CARAŞ-SEVERIN 70702 28.05% 36578 51.74% 34124 48.26% 37778 53.43% 32924 46.57%
CĂLĂRAŞI 74620 31.33% 37706 50.53% 36914 49.47% 29772 39.90% 44848 60.10%
CLUJ 220181 35.72% 107372 48.77% 112809 51.23% 143503 65.18% 76678 34.82%
CONSTANŢA 220117 35.94% 104702 47.57% 115415 52.43% 154616 70.24% 65501 29.76%
COVASNA 45164 25.26% 21268 47.09% 23896 52.91% 22918 50.74% 22246 49.26%
DÂMBOVIŢA 137353 33.09% 68524 49.89% 68829 50.11% 43507 31.68% 93846 68.32%
DOLJ 176629 32.16% 88173 49.92% 88456 50.08% 94222 53.34% 82407 46.66%
GALAŢI 142860 27.45% 69867 48.91% 72993 51.09% 84773 59.34% 58087 40.66%
GIURGIU 78366 36.82% 40307 51.43% 38059 48.57% 21716 27.71% 56650 72.29%
GORJ 100862 35.19% 51981 51.54% 48881 48.46% 45406 45.02% 55456 54.98%
HARGHITA 71090 26.98% 34092 47.96% 36998 52.04% 28532 40.14% 42558 59.86%
HUNEDOARA 121144 33.46% 60185 49.68% 60959 50.32% 86982 71.80% 34162 28.20%
IALOMIŢA 61856 28.14% 31260 50.54% 30596 49.46% 29779 48.14% 32077 51.86%
IAŞI 233642 28.83% 114325 48.93% 119317 51.07% 119527 51.16% 114115 48.84%
ILFOV 189510 43.77% 93440 49.31% 96070 50.69% 82749 43.66% 106761 56.34%
MARAMUREŞ 114242 27.23% 57243 50.11% 56999 49.89% 68733 60.16% 45509 39.84%
MEHEDINŢI 77583 35.17% 38854 50.08% 38729 49.92% 30668 39.53% 46915 60.47%
MUREŞ 131504 28.06% 64269 48.87% 67235 51.13% 71467 54.35% 60037 45.65%
NEAMŢ 140163 30.95% 68240 48.69% 71923 51.31% 55719 39.75% 84444 60.25%
OLT 118912 34.48% 60587 50.95% 58325 49.05% 47585 40.02% 71327 59.98%
PRAHOVA 223890 35.50% 108173 48.32% 115717 51.68% 116212 51.91% 107678 48.09%
SATU MARE 73172 23.61% 35685 48.77% 37487 51.23% 37517 51.27% 35655 48.73%
SĂLAJ 58466 30.58% 29233 50.00% 29233 50.00% 24798 42.41% 33668 57.59%
SIBIU 116945 30.56% 56543 48.35% 60402 51.65% 82365 70.43% 34580 29.57%
SUCEAVA 180906 29.74% 89224 49.32% 91682 50.68% 78296 43.28% 102610 56.72%
TELEORMAN 91178 32.29% 46374 50.86% 44804 49.14% 27997 30.71% 63181 69.29%
TIMIŞ 198362 31.41% 99822 50.32% 98540 49.68% 111801 56.36% 86561 43.64%
TULCEA 59113 32.08% 29777 50.37% 29336 49.63% 29952 50.67% 29161 49.33%
VASLUI 94328 22.13% 46803 49.62% 47525 50.38% 43353 45.96% 50975 54.04%
VÂLCEA 107398 34.29% 53992 50.27% 53406 49.73% 50877 47.37% 56521 52.63%
VRANCEA 95662 31.53% 47318 49.46% 48344 50.54% 35982 37.61% 59680 62.39%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 601391 33.76% 273764 45.52% 327627 54.48% 601391 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 745763 0.00% 415224 55.68% 330539 44.32% 745763 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 6461593 35.92% 3215318 49.76% 3246275 50.24% 3974277 61.51% 2487316 38.49%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 48906 30.92% 22397 45.80% 26509 54.20%
BRAŞOV 92657 38.53% 42808 46.20% 49849 53.80%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 80965 38.60% 36671 45.29% 44294 54.71%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 102089 34.85% 45860 44.92% 56229 55.08%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 125287 28.24% 56601 45.18% 68686 54.82%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 94895 35.11% 43047 45.36% 51848 54.64%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 75379 31.46% 35633 47.27% 39746 52.73%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 122776 37.74% 55952 45.57% 66824 54.43%
CLUJ-NAPOCA 107922 39.98% 50567 46.86% 57355 53.14%
CONSTANŢA 94062 37.93% 42252 44.92% 51810 55.08%
IAŞI 102525 32.29% 47343 46.18% 55182 53.82%
ORADEA 53951 30.03% 25412 47.10% 28539 52.90%
SIBIU 50154 37.05% 23375 46.61% 26779 53.39%
TIMIŞOARA 86527 34.26% 41608 48.09% 44919 51.91%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
MEXIC 1458 669 45.88% 789 54.12%
TURCIA 33788 13570 40.16% 20218 59.84%
REPUBLICA SINGAPORE 4431 2001 45.16% 2430 54.84%
PALESTINA 275 105 38.18% 170 61.82%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1151 515 44.74% 636 55.26%
FEDERAȚIA RUSĂ 1213 719 59.27% 494 40.73%
LITUANIA 4539 3278 72.22% 1261 27.78%
SULTANATUL OMAN 838 308 36.75% 530 63.25%
UCRAINA 2752 1689 61.37% 1063 38.63%
LETONIA 2269 1021 45.00% 1248 55.00%
NOUA ZEELANDĂ 3233 1428 44.17% 1805 55.83%
ESTONIA 2059 1326 64.40% 733 35.60%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 359 240 66.85% 119 33.15%
MALTA 13893 6698 48.21% 7195 51.79%
ELVEȚIA 124301 64436 51.84% 59865 48.16%
JAPONIA 9672 4302 44.48% 5370 55.52%
ROMANIA 78519 36120 46.00% 42399 54.00%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 12285 10840 88.24% 1445 11.76%
CUBA 140 55 39.29% 85 60.71%
DANEMARCA 145288 89082 61.31% 56206 38.69%
AUSTRIA 354829 187836 52.94% 166993 47.06%
BULGARIA 6216 3752 60.36% 2464 39.64%
POLONIA 24132 13380 55.45% 10752 44.55%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 304 166 54.61% 138 45.39%
ITALIA 2043104 1021778 50.01% 1021326 49.99%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1337 505 37.77% 832 62.23%
REPUBLICA CHILE 695 361 51.94% 334 48.06%
REPUBLICA SERBIA 8861 6008 67.80% 2853 32.20%
FILIPINE 1243 698 56.15% 545 43.85%
MUNTENEGRU 930 459 49.35% 471 50.65%
SPANIA 1428807 756412 52.94% 672395 47.06%
BELGIA 497937 307980 61.85% 189957 38.15%
UZBEKISTAN 497 301 60.56% 196 39.44%
SENEGAL 209 68 32.54% 141 67.46%
QATAR 7646 3408 44.57% 4238 55.43%
REPUBLICA MOLDOVA 1076339 532690 49.49% 543649 50.51%
EGIPT 2531 1183 46.74% 1348 53.26%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 513 219 42.69% 294 57.31%
AZERBAIDJAN 505 298 59.01% 207 40.99%
REPUBLICA BELARUS 255 196 76.86% 59 23.14%
TURKMENISTAN 114 68 59.65% 46 40.35%
GERMANIA 1858297 1134193 61.03% 724104 38.97%
PRINCIPATUL MONACO 5402 2525 46.74% 2877 53.26%
STATELE UNITE ALE AMERICII 177335 90280 50.91% 87055 49.09%
REPUBLICA CIPRU 73087 39091 53.49% 33996 46.51%
KENYA 604 307 50.83% 297 49.17%
CANADA 128644 65625 51.01% 63019 48.99%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 4593 1629 35.47% 2964 64.53%
IRAK 964 610 63.28% 354 36.72%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1793719 1027357 57.28% 766362 42.72%
REPUBLICA INDONEZIA 719 347 48.26% 372 51.74%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1736 853 49.14% 883 50.86%
REGATUL MAROC 2163 1059 48.96% 1104 51.04%
ISLANDA 9437 6440 68.24% 2997 31.76%
REPUBLICA CROAȚIA 3234 1700 52.57% 1534 47.43%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 369 190 51.49% 179 48.51%
SUEDIA 72442 41975 57.94% 30467 42.06%
EMIRATELE ARABE UNITE 31353 14370 45.83% 16983 54.17%
SRI LANKA 459 176 38.34% 283 61.66%
KUWEIT 2328 1244 53.44% 1084 46.56%
AUSTRALIA 20013 9853 49.23% 10160 50.77%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 311986 187783 60.19% 124203 39.81%
ARGENTINA 483 135 27.95% 348 72.05%
REPUBLICA ELENĂ 76444 36218 47.38% 40226 52.62%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1366 653 47.80% 713 52.20%
IRLANDA 169565 102944 60.71% 66621 39.29%
FRANȚA 574595 329359 57.32% 245236 42.68%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 2047 1069 52.22% 978 47.78%
PORTUGALIA 42758 21049 49.23% 21709 50.77%
REPUBLICA SLOVACĂ 7228 4528 62.65% 2700 37.35%
UNGARIA 42426 22409 52.82% 20017 47.18%
REPUBLICA INDIA 718 237 33.01% 481 66.99%
NORVEGIA 60789 38235 62.90% 22554 37.10%
LUXEMBURG 40784 20637 50.60% 20147 49.40%
REPUBLICA PERU 953 413 43.34% 540 56.66%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 132 125 94.70% 7 5.30%
REPUBLICA COREEA 3334 1402 42.05% 1932 57.95%
ANGOLA 282 188 66.67% 94 33.33%
MALAYSIA 1633 800 48.99% 833 51.01%
ALGERIA 386 198 51.30% 188 48.70%
ARMENIA 605 297 49.09% 308 50.91%
STATUL ISRAEL 17559 9301 52.97% 8258 47.03%
AFRICA DE SUD 1680 806 47.98% 874 52.02%
ZIMBABWE 61 26 42.62% 35 57.38%
SLOVENIA 3692 1894 51.30% 1798 48.70%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 2583 1053 40.77% 1530 59.23%
FINLANDA 21156 13040 61.64% 8116 38.36%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 6599 3736 56.61% 2863 43.39%
BRAZILIA 2064 1234 59.79% 830 40.21%
REPUBLICA COLUMBIA 303 135 44.55% 168 55.45%
GEORGIA 1005 525 52.24% 480 47.76%
REPUBLICA CEHĂ 28631 15589 54.45% 13042 45.55%
REPUBLICA ALBANIA 2676 855 31.95% 1821 68.05%
ETIOPIA 159 103 64.78% 56 35.22%
REGATUL THAILANDEI 2674 1466 54.82% 1208 45.18%