judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 91193 30.12% 46068 50.52% 45125 49.48% 52990 58.11% 38203 41.89%
ARAD 99122 26.10% 50675 51.12% 48447 48.88% 54889 55.38% 44233 44.62%
ARGEŞ 176184 34.56% 87514 49.67% 88670 50.33% 83968 47.66% 92216 52.34%
BACĂU 168513 28.64% 81927 48.62% 86586 51.38% 80183 47.58% 88330 52.42%
BIHOR 143105 28.79% 71180 49.74% 71925 50.26% 68582 47.92% 74523 52.08%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 66968 25.73% 33610 50.19% 33358 49.81% 28682 42.83% 38286 57.17%
BOTOŞANI 102683 27.33% 49864 48.56% 52819 51.44% 43972 42.82% 58711 57.18%
BRAŞOV 165371 31.59% 79830 48.27% 85541 51.73% 123895 74.92% 41476 25.08%
BRĂILA 83123 30.72% 40106 48.25% 43017 51.75% 54509 65.58% 28614 34.42%
BUZĂU 116487 31.98% 57696 49.53% 58791 50.47% 46645 40.04% 69842 59.96%
CARAŞ-SEVERIN 60875 24.05% 31994 52.56% 28881 47.44% 32085 52.71% 28790 47.29%
CĂLĂRAŞI 67061 28.09% 33987 50.68% 33074 49.32% 26767 39.91% 40294 60.09%
CLUJ 194377 31.56% 95970 49.37% 98407 50.63% 127646 65.67% 66731 34.33%
CONSTANŢA 193133 31.51% 91491 47.37% 101642 52.63% 135360 70.09% 57773 29.91%
COVASNA 46969 26.23% 22269 47.41% 24700 52.59% 24031 51.16% 22938 48.84%
DÂMBOVIŢA 132008 31.75% 65771 49.82% 66237 50.18% 41227 31.23% 90781 68.77%
DOLJ 164498 29.87% 82656 50.25% 81842 49.75% 83894 51.00% 80604 49.00%
GALAŢI 143165 27.43% 69731 48.71% 73434 51.29% 82446 57.59% 60719 42.41%
GIURGIU 69706 32.67% 36178 51.90% 33528 48.10% 19274 27.65% 50432 72.35%
GORJ 90751 31.56% 46902 51.68% 43849 48.32% 40325 44.43% 50426 55.57%
HARGHITA 70974 26.92% 34357 48.41% 36617 51.59% 28579 40.27% 42395 59.73%
HUNEDOARA 107658 29.61% 53736 49.91% 53922 50.09% 76844 71.38% 30814 28.62%
IALOMIŢA 58957 26.76% 29761 50.48% 29196 49.52% 28433 48.23% 30524 51.77%
IAŞI 224021 27.67% 110027 49.11% 113994 50.89% 111271 49.67% 112750 50.33%
ILFOV 150988 35.38% 75346 49.90% 75642 50.10% 68481 45.36% 82507 54.64%
MARAMUREŞ 99868 23.78% 50129 50.20% 49739 49.80% 59251 59.33% 40617 40.67%
MEHEDINŢI 75847 34.25% 38176 50.33% 37671 49.67% 26580 35.04% 49267 64.96%
MUREŞ 126290 26.91% 62009 49.10% 64281 50.90% 67218 53.23% 59072 46.77%
NEAMŢ 132935 29.28% 64874 48.80% 68061 51.20% 51841 39.00% 81094 61.00%
OLT 119781 34.60% 60743 50.71% 59038 49.29% 47247 39.44% 72534 60.56%
PRAHOVA 203679 32.22% 98779 48.50% 104900 51.50% 105106 51.60% 98573 48.40%
SATU MARE 71727 23.12% 34911 48.67% 36816 51.33% 36492 50.88% 35235 49.12%
SĂLAJ 54004 28.19% 27078 50.14% 26926 49.86% 20613 38.17% 33391 61.83%
SIBIU 104343 27.28% 50795 48.68% 53548 51.32% 74525 71.42% 29818 28.58%
SUCEAVA 168886 27.79% 83835 49.64% 85051 50.36% 72287 42.80% 96599 57.20%
TELEORMAN 91284 32.10% 46639 51.09% 44645 48.91% 27862 30.52% 63422 69.48%
TIMIŞ 177145 28.09% 89743 50.66% 87402 49.34% 101543 57.32% 75602 42.68%
TULCEA 53482 28.93% 26620 49.77% 26862 50.23% 27364 51.16% 26118 48.84%
VASLUI 98114 23.00% 48964 49.91% 49150 50.09% 42265 43.08% 55849 56.92%
VÂLCEA 100053 31.83% 50269 50.24% 49784 49.76% 46391 46.37% 53662 53.63%
VRANCEA 92463 30.42% 45450 49.15% 47013 50.85% 34183 36.97% 58280 63.03%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 515007 28.87% 237519 46.12% 277488 53.88% 515007 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 492940 0.00% 281915 57.19% 211025 42.81% 492940 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 5765738 32.02% 2877094 49.90% 2888644 50.10% 3413693 59.21% 2352045 40.79%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 45901 28.88% 21082 45.93% 24819 54.07%
BRAŞOV 84755 35.27% 39608 46.73% 45147 53.27%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 68173 32.57% 31323 45.95% 36850 54.05%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 87390 29.81% 39813 45.56% 47577 54.44%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 108437 24.33% 49619 45.76% 58818 54.24%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 79881 29.48% 36919 46.22% 42962 53.78%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 66271 27.65% 31416 47.41% 34855 52.59%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 104855 32.24% 48429 46.19% 56426 53.81%
CLUJ-NAPOCA 96072 35.56% 45669 47.54% 50403 52.46%
CONSTANŢA 82788 33.25% 37357 45.12% 45431 54.88%
IAŞI 94303 29.53% 43702 46.34% 50601 53.66%
ORADEA 48991 27.21% 23287 47.53% 25704 52.47%
SIBIU 46542 34.30% 21916 47.09% 24626 52.91%
TIMIŞOARA 78629 30.98% 38133 48.50% 40496 51.50%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%