judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 76122 25.15% 38734 50.88% 37388 49.12% 44817 58.88% 31305 41.12%
ARAD 81871 21.56% 42342 51.72% 39529 48.28% 45946 56.12% 35925 43.88%
ARGEŞ 151052 29.63% 75466 49.96% 75586 50.04% 72483 47.99% 78569 52.01%
BACĂU 145218 24.68% 70944 48.85% 74274 51.15% 70029 48.22% 75189 51.78%
BIHOR 117219 23.58% 58596 49.99% 58623 50.01% 57065 48.68% 60154 51.32%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 54348 20.88% 27475 50.55% 26873 49.45% 23534 43.30% 30814 56.70%
BOTOŞANI 86598 23.05% 42526 49.11% 44072 50.89% 37637 43.46% 48961 56.54%
BRAŞOV 138945 26.54% 67365 48.48% 71580 51.52% 104578 75.27% 34367 24.73%
BRĂILA 72518 26.80% 35311 48.69% 37207 51.31% 48174 66.43% 24344 33.57%
BUZĂU 99881 27.42% 49835 49.89% 50046 50.11% 40709 40.76% 59172 59.24%
CARAŞ-SEVERIN 50932 20.13% 27126 53.26% 23806 46.74% 27248 53.50% 23684 46.50%
CĂLĂRAŞI 57764 24.19% 29508 51.08% 28256 48.92% 23540 40.75% 34224 59.25%
CLUJ 161095 26.16% 79893 49.59% 81202 50.41% 106279 65.97% 54816 34.03%
CONSTANŢA 166445 27.16% 79265 47.62% 87180 52.38% 117019 70.30% 49426 29.70%
COVASNA 39106 21.84% 18615 47.60% 20491 52.40% 20323 51.97% 18783 48.03%
DÂMBOVIŢA 114030 27.43% 57234 50.19% 56796 49.81% 36100 31.66% 77930 68.34%
DOLJ 140904 25.59% 71607 50.82% 69297 49.18% 71941 51.06% 68963 48.94%
GALAŢI 123929 23.75% 60941 49.17% 62988 50.83% 72660 58.63% 51269 41.37%
GIURGIU 59379 27.83% 31129 52.42% 28250 47.58% 16793 28.28% 42586 71.72%
GORJ 77441 26.93% 40307 52.05% 37134 47.95% 34415 44.44% 43026 55.56%
HARGHITA 59022 22.39% 28701 48.63% 30321 51.37% 24042 40.73% 34980 59.27%
HUNEDOARA 90797 24.98% 45664 50.29% 45133 49.71% 65538 72.18% 25259 27.82%
IALOMIŢA 50924 23.11% 25998 51.05% 24926 48.95% 24933 48.96% 25991 51.04%
IAŞI 188668 23.30% 93341 49.47% 95327 50.53% 94742 50.22% 93926 49.78%
ILFOV 127651 29.91% 64057 50.18% 63594 49.82% 57626 45.14% 70025 54.86%
MARAMUREŞ 81260 19.35% 40990 50.44% 40270 49.56% 48968 60.26% 32292 39.74%
MEHEDINŢI 65496 29.57% 33385 50.97% 32111 49.03% 23080 35.24% 42416 64.76%
MUREŞ 105793 22.55% 52300 49.44% 53493 50.56% 57108 53.98% 48685 46.02%
NEAMŢ 113697 25.04% 55808 49.08% 57889 50.92% 45109 39.67% 68588 60.33%
OLT 103484 29.89% 52935 51.15% 50549 48.85% 41337 39.95% 62147 60.05%
PRAHOVA 175141 27.71% 85409 48.77% 89732 51.23% 91285 52.12% 83856 47.88%
SATU MARE 59394 19.14% 29135 49.05% 30259 50.95% 30857 51.95% 28537 48.05%
SĂLAJ 43672 22.80% 21937 50.23% 21735 49.77% 16962 38.84% 26710 61.16%
SIBIU 86389 22.59% 42327 49.00% 44062 51.00% 62207 72.01% 24182 27.99%
SUCEAVA 138589 22.80% 69382 50.06% 69207 49.94% 60585 43.72% 78004 56.28%
TELEORMAN 78689 27.67% 40840 51.90% 37849 48.10% 24473 31.10% 54216 68.90%
TIMIŞ 147422 23.38% 75494 51.21% 71928 48.79% 84812 57.53% 62610 42.47%
TULCEA 46627 25.22% 23368 50.12% 23259 49.88% 24123 51.74% 22504 48.26%
VASLUI 83166 19.50% 41943 50.43% 41223 49.57% 36961 44.44% 46205 55.56%
VÂLCEA 85650 27.25% 43372 50.64% 42278 49.36% 40097 46.81% 45553 53.19%
VRANCEA 79452 26.14% 39322 49.49% 40130 50.51% 30058 37.83% 49394 62.17%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 430405 24.12% 199265 46.30% 231140 53.70% 430405 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 426793 0.00% 244318 57.25% 182475 42.75% 426793 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 4882978 27.11% 2453510 50.25% 2429468 49.75% 2913391 59.66% 1969587 40.34%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 40077 25.22% 18394 45.90% 21683 54.10%
BRAŞOV 71453 29.73% 33475 46.85% 37978 53.15%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 56775 27.12% 26203 46.15% 30572 53.85%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 73258 24.99% 33562 45.81% 39696 54.19%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 90812 20.37% 41743 45.97% 49069 54.03%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 66647 24.59% 30878 46.33% 35769 53.67%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 55321 23.08% 26307 47.55% 29014 52.45%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 87592 26.93% 40572 46.32% 47020 53.68%
CLUJ-NAPOCA 79791 29.53% 38023 47.65% 41768 52.35%
CONSTANŢA 71165 28.58% 32306 45.40% 38859 54.60%
IAŞI 80073 25.07% 37265 46.54% 42808 53.46%
ORADEA 40741 22.63% 19315 47.41% 21426 52.59%
SIBIU 39117 28.83% 18519 47.34% 20598 52.66%
TIMIŞOARA 65638 25.86% 32071 48.86% 33567 51.14%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%