judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 93333 30.89% 46827 50.17% 46506 49.83% 57707 61.83% 35626 38.17%
ARAD 107221 28.27% 54664 50.98% 52557 49.02% 64136 59.82% 43085 40.18%
ARGEŞ 185028 36.39% 90816 49.08% 94212 50.92% 89592 48.42% 95436 51.58%
BACĂU 172826 29.45% 83393 48.25% 89433 51.75% 86118 49.83% 86708 50.17%
BIHOR 145497 29.29% 71941 49.45% 73556 50.55% 76524 52.59% 68973 47.41%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 67020 25.75% 33415 49.86% 33605 50.14% 31233 46.60% 35787 53.40%
BOTOŞANI 98815 26.37% 48042 48.62% 50773 51.38% 45706 46.25% 53109 53.75%
BRAŞOV 187739 35.78% 89717 47.79% 98022 52.21% 140240 74.70% 47499 25.30%
BRĂILA 83745 31.10% 40619 48.50% 43126 51.50% 58377 69.71% 25368 30.29%
BUZĂU 116121 31.99% 57436 49.46% 58685 50.54% 49709 42.81% 66412 57.19%
CARAŞ-SEVERIN 62429 24.77% 32558 52.15% 29871 47.85% 35143 56.29% 27286 43.71%
CĂLĂRAŞI 71266 29.93% 36027 50.55% 35239 49.45% 29270 41.07% 41996 58.93%
CLUJ 232728 37.76% 112371 48.28% 120357 51.72% 154064 66.20% 78664 33.80%
CONSTANŢA 215590 35.20% 101984 47.30% 113606 52.70% 153467 71.18% 62123 28.82%
COVASNA 58763 32.86% 27801 47.31% 30962 52.69% 30922 52.62% 27841 47.38%
DÂMBOVIŢA 135249 32.59% 67415 49.85% 67834 50.15% 44320 32.77% 90929 67.23%
DOLJ 161810 29.46% 80918 50.01% 80892 49.99% 93582 57.83% 68228 42.17%
GALAŢI 146128 28.08% 71279 48.78% 74849 51.22% 89348 61.14% 56780 38.86%
GIURGIU 71433 33.57% 37062 51.88% 34371 48.12% 21383 29.93% 50050 70.07%
GORJ 90229 31.48% 46410 51.44% 43819 48.56% 42030 46.58% 48199 53.42%
HARGHITA 87921 33.36% 42044 47.82% 45877 52.18% 37794 42.99% 50127 57.01%
HUNEDOARA 111969 30.93% 55712 49.76% 56257 50.24% 83937 74.96% 28032 25.04%
IALOMIŢA 63064 28.69% 31900 50.58% 31164 49.42% 31718 50.29% 31346 49.71%
IAŞI 232573 28.69% 112917 48.55% 119656 51.45% 122403 52.63% 110170 47.37%
ILFOV 189257 43.70% 92522 48.89% 96735 51.11% 85629 45.24% 103628 54.76%
MARAMUREŞ 105415 25.13% 52066 49.39% 53349 50.61% 65732 62.36% 39683 37.64%
MEHEDINŢI 66101 29.97% 33296 50.37% 32805 49.63% 29432 44.53% 36669 55.47%
MUREŞ 141200 30.13% 68611 48.59% 72589 51.41% 78818 55.82% 62382 44.18%
NEAMŢ 134212 29.63% 65001 48.43% 69211 51.57% 54710 40.76% 79502 59.24%
OLT 103997 30.16% 53303 51.25% 50694 48.75% 44368 42.66% 59629 57.34%
PRAHOVA 228211 36.19% 109846 48.13% 118365 51.87% 120311 52.72% 107900 47.28%
SATU MARE 71105 22.94% 34508 48.53% 36597 51.47% 38193 53.71% 32912 46.29%
SĂLAJ 55958 29.27% 27595 49.31% 28363 50.69% 23382 41.78% 32576 58.22%
SIBIU 119983 31.35% 57996 48.34% 61987 51.66% 86670 72.24% 33313 27.76%
SUCEAVA 165734 27.24% 81266 49.03% 84468 50.97% 75578 45.60% 90156 54.40%
TELEORMAN 83319 29.52% 42811 51.38% 40508 48.62% 28190 33.83% 55129 66.17%
TIMIŞ 201119 31.85% 100945 50.19% 100174 49.81% 114874 57.12% 86245 42.88%
TULCEA 59694 32.40% 29900 50.09% 29794 49.91% 30921 51.80% 28773 48.20%
VASLUI 93254 21.87% 46331 49.68% 46923 50.32% 44927 48.18% 48327 51.82%
VÂLCEA 106187 33.91% 52623 49.56% 53564 50.44% 51232 48.25% 54955 51.75%
VRANCEA 93715 30.89% 46257 49.36% 47458 50.64% 36769 39.23% 56946 60.77%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 619959 34.80% 281253 45.37% 338706 54.63% 619959 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 1110079 0.00% 601649 54.20% 508430 45.80% 1110079 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 6746996 37.51% 3351047 49.67% 3395949 50.33% 4408497 65.34% 2338499 34.66%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 49175 31.09% 22483 45.72% 26692 54.28%
BRAŞOV 95823 39.85% 44081 46.00% 51742 54.00%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 83901 40.00% 37991 45.28% 45910 54.72%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 105484 36.02% 47132 44.68% 58352 55.32%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 129128 29.10% 58099 44.99% 71029 55.01%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 96828 35.82% 43711 45.14% 53117 54.86%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 78360 32.70% 36864 47.04% 41496 52.96%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 126258 38.82% 57456 45.51% 68802 54.49%
CLUJ-NAPOCA 117388 43.49% 54669 46.57% 62719 53.43%
CONSTANŢA 94236 38.00% 42194 44.77% 52042 55.23%
IAŞI 105102 33.09% 47965 45.64% 57137 54.36%
ORADEA 56228 31.29% 26711 47.50% 29517 52.50%
SIBIU 53642 39.62% 25036 46.67% 28606 53.33%
TIMIŞOARA 89449 35.43% 42929 47.99% 46520 52.01%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
ETIOPIA 250 121 48.40% 129 51.60%
REGATUL THAILANDEI 4089 2574 62.95% 1515 37.05%
REPUBLICA ALBANIA 2834 1333 47.04% 1501 52.96%
FEDERAȚIA RUSĂ 1679 1074 63.97% 605 36.03%
LITUANIA 4913 3463 70.49% 1450 29.51%
REPUBLICA TUNISIANĂ 2386 1033 43.29% 1353 56.71%
MEXIC 1949 778 39.92% 1171 60.08%
PALESTINA 325 115 35.38% 210 64.62%
REPUBLICA SINGAPORE 5087 2536 49.85% 2551 50.15%
TURCIA 46720 18160 38.87% 28560 61.13%
LETONIA 3987 1834 46.00% 2153 54.00%
SULTANATUL OMAN 1444 488 33.80% 956 66.20%
UCRAINA 5038 2901 57.58% 2137 42.42%
EMIRATELE ARABE UNITE 58316 22600 38.75% 35716 61.25%
ISLANDA 16306 11043 67.72% 5263 32.28%
REPUBLICA CROAȚIA 4897 3021 61.69% 1876 38.31%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 507 234 46.15% 273 53.85%
SUEDIA 120485 68470 56.83% 52015 43.17%
BRAZILIA 3596 2008 55.84% 1588 44.16%
GEORGIA 1812 857 47.30% 955 52.70%
REPUBLICA CEHĂ 39659 22313 56.26% 17346 43.74%
REPUBLICA COLUMBIA 769 483 62.81% 286 37.19%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 13999 7652 54.66% 6347 45.34%
ELVEȚIA 234021 116553 49.80% 117468 50.20%
ESTONIA 3384 2051 60.61% 1333 39.39%
JAPONIA 17349 7377 42.52% 9972 57.48%
MALTA 22598 11005 48.70% 11593 51.30%
NOUA ZEELANDĂ 5488 2547 46.41% 2941 53.59%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 292 183 62.67% 109 37.33%
ROMANIA 53820 24580 45.67% 29240 54.33%
AFRICA DE SUD 3170 1304 41.14% 1866 58.86%
ALGERIA 622 272 43.73% 350 56.27%
ANGOLA 290 219 75.52% 71 24.48%
ARMENIA 722 371 51.39% 351 48.61%
FINLANDA 32134 19398 60.37% 12736 39.63%
MALAYSIA 2666 1345 50.45% 1321 49.55%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 3970 1451 36.55% 2519 63.45%
SLOVENIA 4588 2418 52.70% 2170 47.30%
STATUL ISRAEL 44438 21933 49.36% 22505 50.64%
ZIMBABWE 88 54 61.36% 34 38.64%
AUSTRIA 627936 322962 51.43% 304974 48.57%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 14875 12929 86.92% 1946 13.08%
BULGARIA 11905 6795 57.08% 5110 42.92%
CUBA 372 261 70.16% 111 29.84%
DANEMARCA 251830 152946 60.73% 98884 39.27%
POLONIA 32660 18105 55.43% 14555 44.57%
LUXEMBURG 66270 32578 49.16% 33692 50.84%
NORVEGIA 106022 67212 63.39% 38810 36.61%
PORTUGALIA 70449 33318 47.29% 37131 52.71%
REPUBLICA COREEA 4593 1667 36.29% 2926 63.71%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 177 141 79.66% 36 20.34%
REPUBLICA INDIA 820 342 41.71% 478 58.29%
REPUBLICA PERU 1818 696 38.28% 1122 61.72%
REPUBLICA SLOVACĂ 11840 7516 63.48% 4324 36.52%
UNGARIA 131216 62555 47.67% 68661 52.33%
CANADA 245076 121150 49.43% 123926 50.57%
IRAK 925 684 73.95% 241 26.05%
KENYA 761 376 49.41% 385 50.59%
PRINCIPATUL MONACO 8613 3796 44.07% 4817 55.93%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 5092 1685 33.09% 3407 66.91%
REPUBLICA CIPRU 105614 53951 51.08% 51663 48.92%
STATELE UNITE ALE AMERICII 368420 181677 49.31% 186743 50.69%
AZERBAIDJAN 909 516 56.77% 393 43.23%
GERMANIA 3170852 1906492 60.13% 1264360 39.87%
REPUBLICA BELARUS 312 204 65.38% 108 34.62%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 605 244 40.33% 361 59.67%
TURKMENISTAN 140 100 71.43% 40 28.57%
ARGENTINA 1043 437 41.90% 606 58.10%
AUSTRALIA 32599 15609 47.88% 16990 52.12%
FRANȚA 1029144 570896 55.47% 458248 44.53%
IRLANDA 315168 185969 59.01% 129199 40.99%
KUWEIT 4148 2358 56.85% 1790 43.15%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 4067 2082 51.19% 1985 48.81%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 555677 338075 60.84% 217602 39.16%
REPUBLICA ELENĂ 112833 52733 46.74% 60100 53.26%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1485 1185 79.80% 300 20.20%
SRI LANKA 432 250 57.87% 182 42.13%
REGATUL MAROC 3524 1492 42.34% 2032 57.66%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 3267641 1817243 55.61% 1450398 44.39%
REPUBLICA INDONEZIA 907 531 58.54% 376 41.46%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1455 691 47.49% 764 52.51%
FILIPINE 1335 742 55.58% 593 44.42%
ITALIA 3322207 1594495 48.00% 1727712 52.00%
MUNTENEGRU 3219 1395 43.34% 1824 56.66%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 405 188 46.42% 217 53.58%
REPUBLICA CHILE 1503 625 41.58% 878 58.42%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1914 641 33.49% 1273 66.51%
REPUBLICA SERBIA 18600 11207 60.25% 7393 39.75%
BELGIA 781608 472019 60.39% 309589 39.61%
EGIPT 4978 2191 44.01% 2787 55.99%
QATAR 10950 4756 43.43% 6194 56.57%
REPUBLICA MOLDOVA 2038630 992180 48.67% 1046450 51.33%
SENEGAL 375 162 43.20% 213 56.80%
SPANIA 2256596 1149974 50.96% 1106622 49.04%
UZBEKISTAN 498 328 65.86% 170 34.14%