judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 78127 25.86% 39354 50.37% 38773 49.63% 48945 62.65% 29182 37.35%
ARAD 89031 23.47% 45929 51.59% 43102 48.41% 53614 60.22% 35417 39.78%
ARGEŞ 158368 31.15% 78082 49.30% 80286 50.70% 76747 48.46% 81621 51.54%
BACĂU 146855 25.02% 71166 48.46% 75689 51.54% 73851 50.29% 73004 49.71%
BIHOR 119949 24.14% 59676 49.75% 60273 50.25% 64088 53.43% 55861 46.57%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 55141 21.19% 27501 49.87% 27640 50.13% 26027 47.20% 29114 52.80%
BOTOŞANI 82837 22.10% 40659 49.08% 42178 50.92% 38608 46.61% 44229 53.39%
BRAŞOV 156554 29.84% 75177 48.02% 81377 51.98% 117198 74.86% 39356 25.14%
BRĂILA 72354 26.87% 35337 48.84% 37017 51.16% 50561 69.88% 21793 30.12%
BUZĂU 99374 27.38% 49541 49.85% 49833 50.15% 42751 43.02% 56623 56.98%
CARAŞ-SEVERIN 52924 20.99% 27885 52.69% 25039 47.31% 30112 56.90% 22812 43.10%
CĂLĂRAŞI 61915 26.00% 31539 50.94% 30376 49.06% 25659 41.44% 36256 58.56%
CLUJ 192345 31.21% 93260 48.49% 99085 51.51% 127429 66.25% 64916 33.75%
CONSTANŢA 183973 30.04% 87712 47.68% 96261 52.32% 130879 71.14% 53094 28.86%
COVASNA 48679 27.22% 23219 47.70% 25460 52.30% 25924 53.25% 22755 46.75%
DÂMBOVIŢA 115707 27.88% 58007 50.13% 57700 49.87% 37961 32.81% 77746 67.19%
DOLJ 138549 25.22% 69986 50.51% 68563 49.49% 79662 57.50% 58887 42.50%
GALAŢI 127387 24.48% 62605 49.15% 64782 50.85% 77948 61.19% 49439 38.81%
GIURGIU 60029 28.21% 31161 51.91% 28868 48.09% 17782 29.62% 42247 70.38%
GORJ 76169 26.57% 39465 51.81% 36704 48.19% 35599 46.74% 40570 53.26%
HARGHITA 72552 27.53% 34711 47.84% 37841 52.16% 31256 43.08% 41296 56.92%
HUNEDOARA 94254 26.04% 47116 49.99% 47138 50.01% 71543 75.90% 22711 24.10%
IALOMIŢA 54548 24.82% 27716 50.81% 26832 49.19% 27529 50.47% 27019 49.53%
IAŞI 193935 23.93% 94883 48.93% 99052 51.07% 102050 52.62% 91885 47.38%
ILFOV 157957 36.47% 77778 49.24% 80179 50.76% 71075 45.00% 86882 55.00%
MARAMUREŞ 86241 20.56% 42647 49.45% 43594 50.55% 54271 62.93% 31970 37.07%
MEHEDINŢI 56353 25.55% 28571 50.70% 27782 49.30% 25251 44.81% 31102 55.19%
MUREŞ 117791 25.13% 57413 48.74% 60378 51.26% 66474 56.43% 51317 43.57%
NEAMŢ 113201 25.00% 55216 48.78% 57985 51.22% 46896 41.43% 66305 58.57%
OLT 90214 26.16% 46679 51.74% 43535 48.26% 38435 42.60% 51779 57.40%
PRAHOVA 193191 30.63% 93643 48.47% 99548 51.53% 102031 52.81% 91160 47.19%
SATU MARE 59894 19.32% 29150 48.67% 30744 51.33% 32517 54.29% 27377 45.71%
SĂLAJ 45972 24.05% 22683 49.34% 23289 50.66% 19304 41.99% 26668 58.01%
SIBIU 99361 25.97% 48134 48.44% 51227 51.56% 72016 72.48% 27345 27.52%
SUCEAVA 135178 22.22% 66806 49.42% 68372 50.58% 62919 46.55% 72259 53.45%
TELEORMAN 72730 25.77% 37768 51.93% 34962 48.07% 24717 33.98% 48013 66.02%
TIMIŞ 166202 26.32% 84189 50.65% 82013 49.35% 94938 57.12% 71264 42.88%
TULCEA 52340 28.41% 26279 50.21% 26061 49.79% 27047 51.68% 25293 48.32%
VASLUI 79326 18.60% 39838 50.22% 39488 49.78% 38814 48.93% 40512 51.07%
VÂLCEA 90790 28.99% 45428 50.04% 45362 49.96% 43888 48.34% 46902 51.66%
VRANCEA 80615 26.57% 40005 49.62% 40610 50.38% 31611 39.21% 49004 60.79%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 511650 28.72% 233228 45.58% 278422 54.42% 511650 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 1003172 0.00% 542234 54.05% 460938 45.95% 1003172 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 5743734 31.93% 2869376 49.96% 2874358 50.04% 3780749 65.82% 1962985 34.18%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 42075 26.60% 19171 45.56% 22904 54.44%
BRAŞOV 79673 33.13% 36751 46.13% 42922 53.87%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 69034 32.92% 31440 45.54% 37594 54.46%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 87239 29.79% 39189 44.92% 48050 55.08%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 106505 24.00% 48244 45.30% 58261 54.70%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 80113 29.64% 36332 45.35% 43781 54.65%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 64465 26.90% 30387 47.14% 34078 52.86%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 104294 32.06% 47636 45.67% 56658 54.33%
CLUJ-NAPOCA 96657 35.81% 45154 46.72% 51503 53.28%
CONSTANŢA 79792 32.18% 36033 45.16% 43759 54.84%
IAŞI 87393 27.52% 39941 45.70% 47452 54.30%
ORADEA 47232 26.29% 22636 47.93% 24596 52.07%
SIBIU 44492 32.87% 20803 46.76% 23689 53.24%
TIMIŞOARA 73460 29.09% 35565 48.41% 37895 51.59%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
ETIOPIA 250 121 48.40% 129 51.60%
REGATUL THAILANDEI 4089 2574 62.95% 1515 37.05%
REPUBLICA ALBANIA 2834 1333 47.04% 1501 52.96%
FEDERAȚIA RUSĂ 1679 1074 63.97% 605 36.03%
LITUANIA 4913 3463 70.49% 1450 29.51%
REPUBLICA TUNISIANĂ 2386 1033 43.29% 1353 56.71%
LETONIA 3987 1834 46.00% 2153 54.00%
SULTANATUL OMAN 1444 488 33.80% 956 66.20%
UCRAINA 5038 2901 57.58% 2137 42.42%
MEXIC 1949 778 39.92% 1171 60.08%
PALESTINA 325 115 35.38% 210 64.62%
REPUBLICA SINGAPORE 5087 2536 49.85% 2551 50.15%
TURCIA 46720 18160 38.87% 28560 61.13%
ELVEȚIA 234021 116553 49.80% 117468 50.20%
ESTONIA 3384 2051 60.61% 1333 39.39%
JAPONIA 17349 7377 42.52% 9972 57.48%
MALTA 22598 11005 48.70% 11593 51.30%
NOUA ZEELANDĂ 5488 2547 46.41% 2941 53.59%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 292 183 62.67% 109 37.33%
ROMANIA 53820 24580 45.67% 29240 54.33%
EMIRATELE ARABE UNITE 58316 22600 38.75% 35716 61.25%
ISLANDA 16306 11043 67.72% 5263 32.28%
REPUBLICA CROAȚIA 4897 3021 61.69% 1876 38.31%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 507 234 46.15% 273 53.85%
SUEDIA 120485 68470 56.83% 52015 43.17%
BRAZILIA 3596 2008 55.84% 1588 44.16%
GEORGIA 1812 857 47.30% 955 52.70%
REPUBLICA CEHĂ 39659 22313 56.26% 17346 43.74%
REPUBLICA COLUMBIA 769 483 62.81% 286 37.19%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 13999 7652 54.66% 6347 45.34%
AFRICA DE SUD 3170 1304 41.14% 1866 58.86%
ALGERIA 622 272 43.73% 350 56.27%
ANGOLA 290 219 75.52% 71 24.48%
ARMENIA 722 371 51.39% 351 48.61%
FINLANDA 32134 19398 60.37% 12736 39.63%
MALAYSIA 2666 1345 50.45% 1321 49.55%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 3970 1451 36.55% 2519 63.45%
SLOVENIA 4588 2418 52.70% 2170 47.30%
STATUL ISRAEL 44438 21933 49.36% 22505 50.64%
ZIMBABWE 88 54 61.36% 34 38.64%
AUSTRIA 627936 322962 51.43% 304974 48.57%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 14875 12929 86.92% 1946 13.08%
BULGARIA 11905 6795 57.08% 5110 42.92%
CUBA 372 261 70.16% 111 29.84%
DANEMARCA 251830 152946 60.73% 98884 39.27%
POLONIA 32660 18105 55.43% 14555 44.57%
LUXEMBURG 66270 32578 49.16% 33692 50.84%
NORVEGIA 106022 67212 63.39% 38810 36.61%
PORTUGALIA 70449 33318 47.29% 37131 52.71%
REPUBLICA COREEA 4593 1667 36.29% 2926 63.71%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 177 141 79.66% 36 20.34%
REPUBLICA INDIA 820 342 41.71% 478 58.29%
REPUBLICA PERU 1818 696 38.28% 1122 61.72%
REPUBLICA SLOVACĂ 11840 7516 63.48% 4324 36.52%
UNGARIA 131216 62555 47.67% 68661 52.33%
CANADA 245076 121150 49.43% 123926 50.57%
IRAK 925 684 73.95% 241 26.05%
KENYA 761 376 49.41% 385 50.59%
PRINCIPATUL MONACO 8613 3796 44.07% 4817 55.93%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 5092 1685 33.09% 3407 66.91%
REPUBLICA CIPRU 105614 53951 51.08% 51663 48.92%
STATELE UNITE ALE AMERICII 368420 181677 49.31% 186743 50.69%
AZERBAIDJAN 909 516 56.77% 393 43.23%
GERMANIA 3170852 1906492 60.13% 1264360 39.87%
REPUBLICA BELARUS 312 204 65.38% 108 34.62%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 605 244 40.33% 361 59.67%
TURKMENISTAN 140 100 71.43% 40 28.57%
ARGENTINA 1043 437 41.90% 606 58.10%
AUSTRALIA 32599 15609 47.88% 16990 52.12%
FRANȚA 1029144 570896 55.47% 458248 44.53%
IRLANDA 315168 185969 59.01% 129199 40.99%
KUWEIT 4148 2358 56.85% 1790 43.15%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 4067 2082 51.19% 1985 48.81%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 555677 338075 60.84% 217602 39.16%
REPUBLICA ELENĂ 112833 52733 46.74% 60100 53.26%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1485 1185 79.80% 300 20.20%
SRI LANKA 432 250 57.87% 182 42.13%
FILIPINE 1335 742 55.58% 593 44.42%
ITALIA 3322207 1594495 48.00% 1727712 52.00%
MUNTENEGRU 3219 1395 43.34% 1824 56.66%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 405 188 46.42% 217 53.58%
REPUBLICA CHILE 1503 625 41.58% 878 58.42%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1914 641 33.49% 1273 66.51%
REPUBLICA SERBIA 18600 11207 60.25% 7393 39.75%
REGATUL MAROC 3524 1492 42.34% 2032 57.66%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 3267641 1817243 55.61% 1450398 44.39%
REPUBLICA INDONEZIA 907 531 58.54% 376 41.46%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1455 691 47.49% 764 52.51%
BELGIA 781608 472019 60.39% 309589 39.61%
EGIPT 4978 2191 44.01% 2787 55.99%
QATAR 10950 4756 43.43% 6194 56.57%
REPUBLICA MOLDOVA 2038630 992180 48.67% 1046450 51.33%
SENEGAL 375 162 43.20% 213 56.80%
SPANIA 2256596 1149974 50.96% 1106622 49.04%
UZBEKISTAN 498 328 65.86% 170 34.14%