judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 60795 20.08% 30956 50.92% 29839 49.08% 36167 59.49% 24628 40.51%
ARAD 65030 17.12% 33961 52.22% 31069 47.78% 36988 56.88% 28042 43.12%
ARGEŞ 123831 24.29% 62343 50.35% 61488 49.65% 59506 48.05% 64325 51.95%
BACĂU 118717 20.18% 58392 49.19% 60325 50.81% 58400 49.19% 60317 50.81%
BIHOR 91266 18.36% 45892 50.28% 45374 49.72% 45327 49.66% 45939 50.34%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 41974 16.13% 21287 50.71% 20687 49.29% 18503 44.08% 23471 55.92%
BOTOŞANI 69588 18.52% 34602 49.72% 34986 50.28% 30882 44.38% 38706 55.62%
BRAŞOV 110199 21.05% 53774 48.80% 56425 51.20% 83210 75.51% 26989 24.49%
BRĂILA 61297 22.65% 29991 48.93% 31306 51.07% 41017 66.92% 20280 33.08%
BUZĂU 82773 22.72% 41636 50.30% 41137 49.70% 34055 41.14% 48718 58.86%
CARAŞ-SEVERIN 41080 16.23% 22179 53.99% 18901 46.01% 22161 53.95% 18919 46.05%
CĂLĂRAŞI 48317 20.24% 24932 51.60% 23385 48.40% 20006 41.41% 28311 58.59%
CLUJ 127105 20.64% 63196 49.72% 63909 50.28% 84487 66.47% 42618 33.53%
CONSTANŢA 137488 22.43% 66111 48.08% 71377 51.92% 96527 70.21% 40961 29.79%
COVASNA 31219 17.43% 14996 48.03% 16223 51.97% 16256 52.07% 14963 47.93%
DÂMBOVIŢA 94175 22.65% 47507 50.45% 46668 49.55% 29953 31.81% 64222 68.19%
DOLJ 116577 21.17% 60161 51.61% 56416 48.39% 58927 50.55% 57650 49.45%
GALAŢI 104154 19.96% 51629 49.57% 52525 50.43% 61704 59.24% 42450 40.76%
GIURGIU 48441 22.70% 25525 52.69% 22916 47.31% 13684 28.25% 34757 71.75%
GORJ 62379 21.69% 32850 52.66% 29529 47.34% 27859 44.66% 34520 55.34%
HARGHITA 46864 17.78% 22853 48.76% 24011 51.24% 19170 40.91% 27694 59.09%
HUNEDOARA 72314 19.89% 36713 50.77% 35601 49.23% 52831 73.06% 19483 26.94%
IALOMIŢA 42571 19.32% 21933 51.52% 20638 48.48% 21034 49.41% 21537 50.59%
IAŞI 151672 18.73% 75611 49.85% 76061 50.15% 76716 50.58% 74956 49.42%
ILFOV 102773 24.08% 51972 50.57% 50801 49.43% 46136 44.89% 56637 55.11%
MARAMUREŞ 63355 15.09% 31955 50.44% 31400 49.56% 38884 61.37% 24471 38.63%
MEHEDINŢI 54099 24.43% 27914 51.60% 26185 48.40% 19425 35.91% 34674 64.09%
MUREŞ 85280 18.17% 42350 49.66% 42930 50.34% 46546 54.58% 38734 45.42%
NEAMŢ 91939 20.25% 45466 49.45% 46473 50.55% 37513 40.80% 54426 59.20%
OLT 86663 25.03% 44860 51.76% 41803 48.24% 34993 40.38% 51670 59.62%
PRAHOVA 142988 22.62% 70261 49.14% 72727 50.86% 74669 52.22% 68319 47.78%
SATU MARE 47622 15.35% 23415 49.17% 24207 50.83% 25100 52.71% 22522 47.29%
SĂLAJ 33729 17.61% 16921 50.17% 16808 49.83% 13503 40.03% 20226 59.97%
SIBIU 68444 17.90% 33652 49.17% 34792 50.83% 49462 72.27% 18982 27.73%
SUCEAVA 107527 17.69% 54229 50.43% 53298 49.57% 48609 45.21% 58918 54.79%
TELEORMAN 66455 23.37% 35095 52.81% 31360 47.19% 20928 31.49% 45527 68.51%
TIMIŞ 117521 18.64% 60845 51.77% 56676 48.23% 67848 57.73% 49673 42.27%
TULCEA 39186 21.19% 19811 50.56% 19375 49.44% 20409 52.08% 18777 47.92%
VASLUI 67086 15.73% 34296 51.12% 32790 48.88% 30870 46.02% 36216 53.98%
VÂLCEA 69660 22.16% 35649 51.18% 34011 48.82% 33086 47.50% 36574 52.50%
VRANCEA 66044 21.73% 32960 49.91% 33084 50.09% 25477 38.58% 40567 61.42%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 339500 19.03% 158271 46.62% 181229 53.38% 339500 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 360374 0.00% 205994 57.16% 154380 42.84% 360374 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 3960071 21.99% 2004946 50.63% 1955125 49.37% 2378702 60.07% 1581369 39.93%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 33554 21.11% 15465 46.09% 18089 53.91%
BRAŞOV 56646 23.57% 26730 47.19% 29916 52.81%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 44616 21.32% 20763 46.54% 23853 53.46%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 57980 19.77% 26820 46.26% 31160 53.74%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 71643 16.07% 33230 46.38% 38413 53.62%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 52543 19.39% 24543 46.71% 28000 53.29%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 43754 18.26% 20907 47.78% 22847 52.22%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 68964 21.20% 32008 46.41% 36956 53.59%
CLUJ-NAPOCA 63245 23.41% 30275 47.87% 32970 52.13%
CONSTANŢA 58187 23.37% 26677 45.85% 31510 54.15%
IAŞI 64530 20.21% 30112 46.66% 34418 53.34%
ORADEA 32163 17.86% 15371 47.79% 16792 52.21%
SIBIU 31117 22.94% 14805 47.58% 16312 52.42%
TIMIŞOARA 52257 20.59% 25831 49.43% 26426 50.57%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%