judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 58836 19.47% 30000 50.99% 28836 49.01% 36935 62.78% 21901 37.22%
ARAD 66933 17.65% 35473 53.00% 31460 47.00% 40694 60.80% 26239 39.20%
ARGEŞ 125465 24.68% 62611 49.90% 62854 50.10% 60299 48.06% 65166 51.94%
BACĂU 115487 19.68% 56798 49.18% 58689 50.82% 58617 50.76% 56870 49.24%
BIHOR 87176 17.55% 44336 50.86% 42840 49.14% 47441 54.42% 39735 45.58%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 39946 15.35% 20467 51.24% 19479 48.76% 18931 47.39% 21015 52.61%
BOTOŞANI 64725 17.27% 32319 49.93% 32406 50.07% 30230 46.71% 34495 53.29%
BRAŞOV 119119 22.70% 58227 48.88% 60892 51.12% 88880 74.61% 30239 25.39%
BRĂILA 58752 21.82% 28997 49.35% 29755 50.65% 40818 69.48% 17934 30.52%
BUZĂU 80883 22.28% 40796 50.44% 40087 49.56% 34708 42.91% 46175 57.09%
CARAŞ-SEVERIN 39657 15.73% 21605 54.48% 18052 45.52% 22627 57.06% 17030 42.94%
CĂLĂRAŞI 50975 21.41% 26275 51.54% 24700 48.46% 20987 41.17% 29988 58.83%
CLUJ 143756 23.33% 70893 49.31% 72863 50.69% 95995 66.78% 47761 33.22%
CONSTANŢA 147268 24.05% 71332 48.44% 75936 51.56% 104313 70.83% 42955 29.17%
COVASNA 37383 20.90% 18145 48.54% 19238 51.46% 20074 53.70% 17309 46.30%
DÂMBOVIŢA 93129 22.44% 47195 50.68% 45934 49.32% 30172 32.40% 62957 67.60%
DOLJ 112405 20.47% 57387 51.05% 55018 48.95% 63478 56.47% 48927 43.53%
GALAŢI 104755 20.13% 52151 49.78% 52604 50.22% 63437 60.56% 41318 39.44%
GIURGIU 48038 22.57% 25221 52.50% 22817 47.50% 14067 29.28% 33971 70.72%
GORJ 60366 21.06% 31678 52.48% 28688 47.52% 28075 46.51% 32291 53.49%
HARGHITA 55972 21.24% 26968 48.18% 29004 51.82% 23945 42.78% 32027 57.22%
HUNEDOARA 70440 19.46% 35891 50.95% 34549 49.05% 53847 76.44% 16593 23.56%
IALOMIŢA 44671 20.32% 22922 51.31% 21749 48.69% 22563 50.51% 22108 49.49%
IAŞI 150705 18.59% 74820 49.65% 75885 50.35% 78618 52.17% 72087 47.83%
ILFOV 123112 28.43% 61293 49.79% 61819 50.21% 55215 44.85% 67897 55.15%
MARAMUREŞ 64428 15.36% 32499 50.44% 31929 49.56% 40619 63.05% 23809 36.95%
MEHEDINŢI 45137 20.47% 23180 51.35% 21957 48.65% 20288 44.95% 24849 55.05%
MUREŞ 88569 18.90% 44084 49.77% 44485 50.23% 50799 57.36% 37770 42.64%
NEAMŢ 89280 19.71% 44008 49.29% 45272 50.71% 37464 41.96% 51816 58.04%
OLT 74594 21.63% 39040 52.34% 35554 47.66% 31338 42.01% 43256 57.99%
PRAHOVA 151849 24.08% 74631 49.15% 77218 50.85% 79664 52.46% 72185 47.54%
SATU MARE 45386 14.64% 22506 49.59% 22880 50.41% 25565 56.33% 19821 43.67%
SĂLAJ 32983 17.25% 16712 50.67% 16271 49.33% 14302 43.36% 18681 56.64%
SIBIU 74836 19.56% 36872 49.27% 37964 50.73% 54265 72.51% 20571 27.49%
SUCEAVA 100847 16.58% 50845 50.42% 50002 49.58% 47669 47.27% 53178 52.73%
TELEORMAN 60871 21.56% 32001 52.57% 28870 47.43% 20610 33.86% 40261 66.14%
TIMIŞ 124828 19.77% 64657 51.80% 60171 48.20% 70885 56.79% 53943 43.21%
TULCEA 43291 23.50% 21902 50.59% 21389 49.41% 22014 50.85% 21277 49.15%
VASLUI 62883 14.75% 32285 51.34% 30598 48.66% 31304 49.78% 31579 50.22%
VÂLCEA 72021 23.00% 36578 50.79% 35443 49.21% 34617 48.07% 37404 51.93%
VRANCEA 64411 21.23% 32515 50.48% 31896 49.52% 24903 38.66% 39508 61.34%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 392542 22.03% 180738 46.04% 211804 53.96% 392542 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 904545 0.00% 486344 53.77% 418201 46.23% 904545 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 4593255 25.53% 2325197 50.62% 2268058 49.38% 3058359 66.58% 1534896 33.42%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 33371 21.10% 15281 45.79% 18090 54.21%
BRAŞOV 60130 25.01% 28117 46.76% 32013 53.24%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 52748 25.15% 24240 45.95% 28508 54.05%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 67043 22.89% 30582 45.62% 36461 54.38%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 81715 18.41% 37439 45.82% 44276 54.18%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 61735 22.84% 28244 45.75% 33491 54.25%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 49166 20.52% 23285 47.36% 25881 52.64%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 80135 24.64% 36948 46.11% 43187 53.89%
CLUJ-NAPOCA 72825 26.98% 34503 47.38% 38322 52.62%
CONSTANŢA 62655 25.26% 28751 45.89% 33904 54.11%
IAŞI 66814 21.04% 30771 46.05% 36043 53.95%
ORADEA 34728 19.33% 16928 48.74% 17800 51.26%
SIBIU 33788 24.96% 16003 47.36% 17785 52.64%
TIMIŞOARA 54765 21.69% 26995 49.29% 27770 50.71%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
ETIOPIA 250 121 48.40% 129 51.60%
REGATUL THAILANDEI 4089 2574 62.95% 1515 37.05%
REPUBLICA ALBANIA 2834 1333 47.04% 1501 52.96%
FEDERAȚIA RUSĂ 1679 1074 63.97% 605 36.03%
LITUANIA 4913 3463 70.49% 1450 29.51%
REPUBLICA TUNISIANĂ 2386 1033 43.29% 1353 56.71%
LETONIA 3987 1834 46.00% 2153 54.00%
SULTANATUL OMAN 1444 488 33.80% 956 66.20%
UCRAINA 5038 2901 57.58% 2137 42.42%
MEXIC 1949 778 39.92% 1171 60.08%
PALESTINA 325 115 35.38% 210 64.62%
REPUBLICA SINGAPORE 5087 2536 49.85% 2551 50.15%
TURCIA 46720 18160 38.87% 28560 61.13%
EMIRATELE ARABE UNITE 58316 22600 38.75% 35716 61.25%
ISLANDA 16306 11043 67.72% 5263 32.28%
REPUBLICA CROAȚIA 4897 3021 61.69% 1876 38.31%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 507 234 46.15% 273 53.85%
SUEDIA 120485 68470 56.83% 52015 43.17%
BRAZILIA 3596 2008 55.84% 1588 44.16%
GEORGIA 1812 857 47.30% 955 52.70%
REPUBLICA CEHĂ 39659 22313 56.26% 17346 43.74%
REPUBLICA COLUMBIA 769 483 62.81% 286 37.19%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 13999 7652 54.66% 6347 45.34%
ELVEȚIA 234021 116553 49.80% 117468 50.20%
ESTONIA 3384 2051 60.61% 1333 39.39%
JAPONIA 17349 7377 42.52% 9972 57.48%
MALTA 22598 11005 48.70% 11593 51.30%
NOUA ZEELANDĂ 5488 2547 46.41% 2941 53.59%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 292 183 62.67% 109 37.33%
ROMANIA 53820 24580 45.67% 29240 54.33%
AFRICA DE SUD 3170 1304 41.14% 1866 58.86%
ALGERIA 622 272 43.73% 350 56.27%
ANGOLA 290 219 75.52% 71 24.48%
ARMENIA 722 371 51.39% 351 48.61%
FINLANDA 32134 19398 60.37% 12736 39.63%
MALAYSIA 2666 1345 50.45% 1321 49.55%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 3970 1451 36.55% 2519 63.45%
SLOVENIA 4588 2418 52.70% 2170 47.30%
STATUL ISRAEL 44438 21933 49.36% 22505 50.64%
ZIMBABWE 88 54 61.36% 34 38.64%
AUSTRIA 627936 322962 51.43% 304974 48.57%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 14875 12929 86.92% 1946 13.08%
BULGARIA 11905 6795 57.08% 5110 42.92%
CUBA 372 261 70.16% 111 29.84%
DANEMARCA 251830 152946 60.73% 98884 39.27%
POLONIA 32660 18105 55.43% 14555 44.57%
LUXEMBURG 66270 32578 49.16% 33692 50.84%
NORVEGIA 106022 67212 63.39% 38810 36.61%
PORTUGALIA 70449 33318 47.29% 37131 52.71%
REPUBLICA COREEA 4593 1667 36.29% 2926 63.71%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 177 141 79.66% 36 20.34%
REPUBLICA INDIA 820 342 41.71% 478 58.29%
REPUBLICA PERU 1818 696 38.28% 1122 61.72%
REPUBLICA SLOVACĂ 11840 7516 63.48% 4324 36.52%
UNGARIA 131216 62555 47.67% 68661 52.33%
AZERBAIDJAN 909 516 56.77% 393 43.23%
GERMANIA 3170852 1906492 60.13% 1264360 39.87%
REPUBLICA BELARUS 312 204 65.38% 108 34.62%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 605 244 40.33% 361 59.67%
TURKMENISTAN 140 100 71.43% 40 28.57%
CANADA 245076 121150 49.43% 123926 50.57%
IRAK 925 684 73.95% 241 26.05%
KENYA 761 376 49.41% 385 50.59%
PRINCIPATUL MONACO 8613 3796 44.07% 4817 55.93%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 5092 1685 33.09% 3407 66.91%
REPUBLICA CIPRU 105614 53951 51.08% 51663 48.92%
STATELE UNITE ALE AMERICII 368420 181677 49.31% 186743 50.69%
ARGENTINA 1043 437 41.90% 606 58.10%
AUSTRALIA 32599 15609 47.88% 16990 52.12%
FRANȚA 1029144 570896 55.47% 458248 44.53%
IRLANDA 315168 185969 59.01% 129199 40.99%
KUWEIT 4148 2358 56.85% 1790 43.15%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 4067 2082 51.19% 1985 48.81%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 555677 338075 60.84% 217602 39.16%
REPUBLICA ELENĂ 112833 52733 46.74% 60100 53.26%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1485 1185 79.80% 300 20.20%
SRI LANKA 432 250 57.87% 182 42.13%
FILIPINE 1335 742 55.58% 593 44.42%
ITALIA 3322207 1594495 48.00% 1727712 52.00%
MUNTENEGRU 3219 1395 43.34% 1824 56.66%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 405 188 46.42% 217 53.58%
REPUBLICA CHILE 1503 625 41.58% 878 58.42%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1914 641 33.49% 1273 66.51%
REPUBLICA SERBIA 18600 11207 60.25% 7393 39.75%
REGATUL MAROC 3524 1492 42.34% 2032 57.66%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 3267641 1817243 55.61% 1450398 44.39%
REPUBLICA INDONEZIA 907 531 58.54% 376 41.46%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1455 691 47.49% 764 52.51%
BELGIA 781608 472019 60.39% 309589 39.61%
EGIPT 4978 2191 44.01% 2787 55.99%
QATAR 10950 4756 43.43% 6194 56.57%
REPUBLICA MOLDOVA 2038630 992180 48.67% 1046450 51.33%
SENEGAL 375 162 43.20% 213 56.80%
SPANIA 2256596 1149974 50.96% 1106622 49.04%
UZBEKISTAN 498 328 65.86% 170 34.14%