judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 41312 13.67% 21415 51.84% 19897 48.16% 25757 62.35% 15555 37.65%
ARAD 49928 13.16% 26913 53.90% 23015 46.10% 29961 60.01% 19967 39.99%
ARGEŞ 89555 17.61% 46016 51.38% 43539 48.62% 42044 46.95% 47511 53.05%
BACĂU 82171 14.00% 41505 50.51% 40666 49.49% 41215 50.16% 40956 49.84%
BIHOR 62642 12.61% 32294 51.55% 30348 48.45% 33535 53.53% 29107 46.47%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 28465 10.94% 14711 51.68% 13754 48.32% 13121 46.10% 15344 53.90%
BOTOŞANI 45166 12.05% 23490 52.01% 21676 47.99% 21078 46.67% 24088 53.33%
BRAŞOV 81863 15.60% 40873 49.93% 40990 50.07% 60363 73.74% 21500 26.26%
BRĂILA 42833 15.90% 21831 50.97% 21002 49.03% 29412 68.67% 13421 31.33%
BUZĂU 58070 16.00% 30121 51.87% 27949 48.13% 24873 42.83% 33197 57.17%
CARAŞ-SEVERIN 28813 11.43% 16029 55.63% 12784 44.37% 16313 56.62% 12500 43.38%
CĂLĂRAŞI 38578 16.20% 20375 52.82% 18203 47.18% 15756 40.84% 22822 59.16%
CLUJ 100297 16.27% 50404 50.25% 49893 49.75% 66202 66.01% 34095 33.99%
CONSTANŢA 107280 17.52% 53665 50.02% 53615 49.98% 75237 70.13% 32043 29.87%
COVASNA 26190 14.64% 12998 49.63% 13192 50.37% 13965 53.32% 12225 46.68%
DÂMBOVIŢA 67717 16.32% 35171 51.94% 32546 48.06% 21488 31.73% 46229 68.27%
DOLJ 82703 15.06% 43086 52.10% 39617 47.90% 45593 55.13% 37110 44.87%
GALAŢI 76959 14.79% 39685 51.57% 37274 48.43% 45705 59.39% 31254 40.61%
GIURGIU 35630 16.74% 19110 53.63% 16520 46.37% 10545 29.60% 25085 70.40%
GORJ 43346 15.12% 23319 53.80% 20027 46.20% 19995 46.13% 23351 53.87%
HARGHITA 39486 14.98% 19205 48.64% 20281 51.36% 16828 42.62% 22658 57.38%
HUNEDOARA 48993 13.53% 25593 52.24% 23400 47.76% 37492 76.53% 11501 23.47%
IALOMIŢA 32790 14.92% 17374 52.99% 15416 47.01% 16515 50.37% 16275 49.63%
IAŞI 106056 13.08% 54170 51.08% 51886 48.92% 54844 51.71% 51212 48.29%
ILFOV 88332 20.40% 44922 50.86% 43410 49.14% 39430 44.64% 48902 55.36%
MARAMUREŞ 47598 11.35% 24209 50.86% 23389 49.14% 29290 61.54% 18308 38.46%
MEHEDINŢI 33217 15.06% 17359 52.26% 15858 47.74% 14731 44.35% 18486 55.65%
MUREŞ 62772 13.39% 31805 50.67% 30967 49.33% 36061 57.45% 26711 42.55%
NEAMŢ 62380 13.77% 31775 50.94% 30605 49.06% 25998 41.68% 36382 58.32%
OLT 55961 16.23% 29871 53.38% 26090 46.62% 23618 42.20% 32343 57.80%
PRAHOVA 108400 17.19% 54728 50.49% 53672 49.51% 56234 51.88% 52166 48.12%
SATU MARE 33402 10.77% 16720 50.06% 16682 49.94% 18696 55.97% 14706 44.03%
SĂLAJ 23908 12.51% 12305 51.47% 11603 48.53% 10182 42.59% 13726 57.41%
SIBIU 52053 13.60% 26171 50.28% 25882 49.72% 37150 71.37% 14903 28.63%
SUCEAVA 69291 11.39% 35973 51.92% 33318 48.08% 32786 47.32% 36505 52.68%
TELEORMAN 46362 16.42% 24949 53.81% 21413 46.19% 15572 33.59% 30790 66.41%
TIMIŞ 89478 14.17% 47029 52.56% 42449 47.44% 50144 56.04% 39334 43.96%
TULCEA 32603 17.70% 16944 51.97% 15659 48.03% 16347 50.14% 16256 49.86%
VASLUI 44307 10.39% 23515 53.07% 20792 46.93% 22060 49.79% 22247 50.21%
VÂLCEA 51895 16.57% 27085 52.19% 24810 47.81% 24793 47.78% 27102 52.22%
VRANCEA 46566 15.35% 24295 52.17% 22271 47.83% 17996 38.65% 28570 61.35%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 275329 15.45% 129478 47.03% 145851 52.97% 275329 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 827424 0.00% 441892 53.41% 385532 46.59% 827424 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 3468121 19.28% 1790378 51.62% 1677743 48.38% 2351678 67.81% 1116443 32.19%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 23420 14.81% 10915 46.61% 12505 53.39%
BRAŞOV 40486 16.84% 19473 48.10% 21013 51.90%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 37029 17.66% 17375 46.92% 19654 53.08%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 47351 16.17% 22005 46.47% 25346 53.53%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 57107 12.87% 26733 46.81% 30374 53.19%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 43037 15.92% 20132 46.78% 22905 53.22%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 34515 14.40% 16773 48.60% 17742 51.40%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 56290 17.31% 26460 47.01% 29830 52.99%
CLUJ-NAPOCA 49837 18.46% 24040 48.24% 25797 51.76%
CONSTANŢA 44575 17.97% 21056 47.24% 23519 52.76%
IAŞI 46061 14.50% 21783 47.29% 24278 52.71%
ORADEA 24217 13.48% 11912 49.19% 12305 50.81%
SIBIU 22636 16.72% 11020 48.68% 11616 51.32%
TIMIŞOARA 38148 15.11% 19039 49.91% 19109 50.09%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
LETONIA 3987 1834 46.00% 2153 54.00%
SULTANATUL OMAN 1444 488 33.80% 956 66.20%
UCRAINA 5038 2901 57.58% 2137 42.42%
ETIOPIA 250 121 48.40% 129 51.60%
REGATUL THAILANDEI 4089 2574 62.95% 1515 37.05%
REPUBLICA ALBANIA 2834 1333 47.04% 1501 52.96%
FEDERAȚIA RUSĂ 1679 1074 63.97% 605 36.03%
LITUANIA 4913 3463 70.49% 1450 29.51%
REPUBLICA TUNISIANĂ 2386 1033 43.29% 1353 56.71%
MEXIC 1949 778 39.92% 1171 60.08%
PALESTINA 325 115 35.38% 210 64.62%
REPUBLICA SINGAPORE 5087 2536 49.85% 2551 50.15%
TURCIA 46720 18160 38.87% 28560 61.13%
EMIRATELE ARABE UNITE 58316 22600 38.75% 35716 61.25%
ISLANDA 16306 11043 67.72% 5263 32.28%
REPUBLICA CROAȚIA 4897 3021 61.69% 1876 38.31%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 507 234 46.15% 273 53.85%
SUEDIA 120485 68470 56.83% 52015 43.17%
BRAZILIA 3596 2008 55.84% 1588 44.16%
GEORGIA 1812 857 47.30% 955 52.70%
REPUBLICA CEHĂ 39659 22313 56.26% 17346 43.74%
REPUBLICA COLUMBIA 769 483 62.81% 286 37.19%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 13999 7652 54.66% 6347 45.34%
AFRICA DE SUD 3170 1304 41.14% 1866 58.86%
ALGERIA 622 272 43.73% 350 56.27%
ANGOLA 290 219 75.52% 71 24.48%
ARMENIA 722 371 51.39% 351 48.61%
FINLANDA 32134 19398 60.37% 12736 39.63%
MALAYSIA 2666 1345 50.45% 1321 49.55%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 3970 1451 36.55% 2519 63.45%
SLOVENIA 4588 2418 52.70% 2170 47.30%
STATUL ISRAEL 44438 21933 49.36% 22505 50.64%
ZIMBABWE 88 54 61.36% 34 38.64%
ELVEȚIA 234021 116553 49.80% 117468 50.20%
ESTONIA 3384 2051 60.61% 1333 39.39%
JAPONIA 17349 7377 42.52% 9972 57.48%
MALTA 22598 11005 48.70% 11593 51.30%
NOUA ZEELANDĂ 5488 2547 46.41% 2941 53.59%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 292 183 62.67% 109 37.33%
ROMANIA 53820 24580 45.67% 29240 54.33%
AUSTRIA 627936 322962 51.43% 304974 48.57%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 14875 12929 86.92% 1946 13.08%
BULGARIA 11905 6795 57.08% 5110 42.92%
CUBA 372 261 70.16% 111 29.84%
DANEMARCA 251830 152946 60.73% 98884 39.27%
POLONIA 32660 18105 55.43% 14555 44.57%
LUXEMBURG 66270 32578 49.16% 33692 50.84%
NORVEGIA 106022 67212 63.39% 38810 36.61%
PORTUGALIA 70449 33318 47.29% 37131 52.71%
REPUBLICA COREEA 4593 1667 36.29% 2926 63.71%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 177 141 79.66% 36 20.34%
REPUBLICA INDIA 820 342 41.71% 478 58.29%
REPUBLICA PERU 1818 696 38.28% 1122 61.72%
REPUBLICA SLOVACĂ 11840 7516 63.48% 4324 36.52%
UNGARIA 131216 62555 47.67% 68661 52.33%
CANADA 245076 121150 49.43% 123926 50.57%
IRAK 925 684 73.95% 241 26.05%
KENYA 761 376 49.41% 385 50.59%
PRINCIPATUL MONACO 8613 3796 44.07% 4817 55.93%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 5092 1685 33.09% 3407 66.91%
REPUBLICA CIPRU 105614 53951 51.08% 51663 48.92%
STATELE UNITE ALE AMERICII 368420 181677 49.31% 186743 50.69%
AZERBAIDJAN 909 516 56.77% 393 43.23%
GERMANIA 3170852 1906492 60.13% 1264360 39.87%
REPUBLICA BELARUS 312 204 65.38% 108 34.62%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 605 244 40.33% 361 59.67%
TURKMENISTAN 140 100 71.43% 40 28.57%
ARGENTINA 1043 437 41.90% 606 58.10%
AUSTRALIA 32599 15609 47.88% 16990 52.12%
FRANȚA 1029144 570896 55.47% 458248 44.53%
IRLANDA 315168 185969 59.01% 129199 40.99%
KUWEIT 4148 2358 56.85% 1790 43.15%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 4067 2082 51.19% 1985 48.81%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 555677 338075 60.84% 217602 39.16%
REPUBLICA ELENĂ 112833 52733 46.74% 60100 53.26%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1485 1185 79.80% 300 20.20%
SRI LANKA 432 250 57.87% 182 42.13%
FILIPINE 1335 742 55.58% 593 44.42%
ITALIA 3322207 1594495 48.00% 1727712 52.00%
MUNTENEGRU 3219 1395 43.34% 1824 56.66%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 405 188 46.42% 217 53.58%
REPUBLICA CHILE 1503 625 41.58% 878 58.42%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1914 641 33.49% 1273 66.51%
REPUBLICA SERBIA 18600 11207 60.25% 7393 39.75%
REGATUL MAROC 3524 1492 42.34% 2032 57.66%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 3267641 1817243 55.61% 1450398 44.39%
REPUBLICA INDONEZIA 907 531 58.54% 376 41.46%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1455 691 47.49% 764 52.51%
BELGIA 781608 472019 60.39% 309589 39.61%
EGIPT 4978 2191 44.01% 2787 55.99%
QATAR 10950 4756 43.43% 6194 56.57%
REPUBLICA MOLDOVA 2038630 992180 48.67% 1046450 51.33%
SENEGAL 375 162 43.20% 213 56.80%
SPANIA 2256596 1149974 50.96% 1106622 49.04%
UZBEKISTAN 498 328 65.86% 170 34.14%