judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 28608 9.45% 15181 53.07% 13427 46.93% 16907 59.10% 11701 40.90%
ARAD 32153 8.47% 17413 54.16% 14740 45.84% 18062 56.18% 14091 43.82%
ARGEŞ 61390 12.04% 32203 52.46% 29187 47.54% 28605 46.60% 32785 53.40%
BACĂU 59153 10.05% 30334 51.28% 28819 48.72% 29295 49.52% 29858 50.48%
BIHOR 42001 8.45% 22089 52.59% 19912 47.41% 20969 49.93% 21032 50.07%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 19150 7.36% 10016 52.30% 9134 47.70% 8186 42.75% 10964 57.25%
BOTOŞANI 32941 8.77% 17532 53.22% 15409 46.78% 15182 46.09% 17759 53.91%
BRAŞOV 50228 9.60% 25516 50.80% 24712 49.20% 37309 74.28% 12919 25.72%
BRĂILA 33009 12.20% 16953 51.36% 16056 48.64% 21651 65.59% 11358 34.41%
BUZĂU 43796 12.02% 23002 52.52% 20794 47.48% 18087 41.30% 25709 58.70%
CARAŞ-SEVERIN 19939 7.88% 11491 57.63% 8448 42.37% 10729 53.81% 9210 46.19%
CĂLĂRAŞI 27637 11.58% 14684 53.13% 12953 46.87% 11429 41.35% 16208 58.65%
CLUJ 57091 9.27% 29425 51.54% 27666 48.46% 37973 66.51% 19118 33.49%
CONSTANŢA 72671 11.86% 36769 50.60% 35902 49.40% 49988 68.79% 22683 31.21%
COVASNA 14442 8.07% 7302 50.56% 7140 49.44% 7413 51.33% 7029 48.67%
DÂMBOVIŢA 49640 11.94% 25791 51.96% 23849 48.04% 15181 30.58% 34459 69.42%
DOLJ 61104 11.10% 32837 53.74% 28267 46.26% 29694 48.60% 31410 51.40%
GALAŢI 56173 10.76% 29437 52.40% 26736 47.60% 32633 58.09% 23540 41.91%
GIURGIU 25958 12.17% 14220 54.78% 11738 45.22% 7384 28.45% 18574 71.55%
GORJ 30406 10.57% 16789 55.22% 13617 44.78% 13606 44.75% 16800 55.25%
HARGHITA 21714 8.24% 10737 49.45% 10977 50.55% 8512 39.20% 13202 60.80%
HUNEDOARA 33438 9.20% 17889 53.50% 15549 46.50% 24633 73.67% 8805 26.33%
IALOMIŢA 23647 10.73% 12711 53.75% 10936 46.25% 11463 48.48% 12184 51.52%
IAŞI 73140 9.03% 38380 52.47% 34760 47.53% 36787 50.30% 36353 49.70%
ILFOV 51360 12.04% 26871 52.32% 24489 47.68% 22888 44.56% 28472 55.44%
MARAMUREŞ 30928 7.37% 16056 51.91% 14872 48.09% 18646 60.29% 12282 39.71%
MEHEDINŢI 28344 12.80% 15176 53.54% 13168 46.46% 10104 35.65% 18240 64.35%
MUREŞ 41186 8.78% 21308 51.74% 19878 48.26% 22734 55.20% 18452 44.80%
NEAMŢ 44088 9.71% 22866 51.86% 21222 48.14% 18370 41.67% 25718 58.33%
OLT 48517 14.02% 26025 53.64% 22492 46.36% 19741 40.69% 28776 59.31%
PRAHOVA 70202 11.11% 35963 51.23% 34239 48.77% 36088 51.41% 34114 48.59%
SATU MARE 22921 7.39% 11636 50.77% 11285 49.23% 12206 53.25% 10715 46.75%
SĂLAJ 15237 7.95% 7910 51.91% 7327 48.09% 6128 40.22% 9109 59.78%
SIBIU 30437 7.96% 15523 51.00% 14914 49.00% 21421 70.38% 9016 29.62%
SUCEAVA 48303 7.95% 25590 52.98% 22713 47.02% 22359 46.29% 25944 53.71%
TELEORMAN 38340 13.48% 21088 55.00% 17252 45.00% 12049 31.43% 26291 68.57%
TIMIŞ 56904 9.02% 30632 53.83% 26272 46.17% 32000 56.24% 24904 43.76%
TULCEA 21744 11.76% 11495 52.87% 10249 47.13% 11056 50.85% 10688 49.15%
VASLUI 32687 7.66% 17773 54.37% 14914 45.63% 15659 47.91% 17028 52.09%
VÂLCEA 34731 11.05% 18586 53.51% 16145 46.49% 16667 47.99% 18064 52.01%
VRANCEA 34452 11.34% 18127 52.62% 16325 47.38% 13333 38.70% 21119 61.30%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 162304 9.10% 78206 48.18% 84098 51.82% 162304 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 260345 0.00% 146343 56.21% 114002 43.79% 260345 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 2042459 11.34% 1075875 52.68% 966584 47.32% 1245776 60.99% 796683 39.01%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 16936 10.66% 8014 47.32% 8922 52.68%
BRAŞOV 25176 10.48% 12453 49.46% 12723 50.54%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 21392 10.22% 10296 48.13% 11096 51.87%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 27961 9.54% 13439 48.06% 14522 51.94%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 34070 7.64% 16286 47.80% 17784 52.20%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 24945 9.20% 12089 48.46% 12856 51.54%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 20969 8.75% 10402 49.61% 10567 50.39%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 32967 10.14% 15694 47.61% 17273 52.39%
CLUJ-NAPOCA 28394 10.51% 14086 49.61% 14308 50.39%
CONSTANŢA 28915 11.61% 13924 48.15% 14991 51.85%
IAŞI 30402 9.52% 14753 48.53% 15649 51.47%
ORADEA 14471 8.04% 7191 49.69% 7280 50.31%
SIBIU 13114 9.67% 6472 49.35% 6642 50.65%
TIMIŞOARA 24112 9.50% 12436 51.58% 11676 48.42%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%