judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 17570 5.80% 9180 52.25% 8390 47.75% 10200 58.05% 7370 41.95%
ARAD 19845 5.23% 10755 54.20% 9090 45.80% 10863 54.74% 8982 45.26%
ARGEŞ 35428 6.95% 18746 52.91% 16682 47.09% 16205 45.74% 19223 54.26%
BACĂU 34279 5.83% 17885 52.17% 16394 47.83% 16678 48.65% 17601 51.35%
BIHOR 26448 5.32% 13847 52.36% 12601 47.64% 12716 48.08% 13732 51.92%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 12088 4.65% 6239 51.61% 5849 48.39% 4749 39.29% 7339 60.71%
BOTOŞANI 19278 5.13% 10531 54.63% 8747 45.37% 8994 46.65% 10284 53.35%
BRAŞOV 28719 5.49% 14806 51.55% 13913 48.45% 20929 72.88% 7790 27.12%
BRĂILA 19814 7.32% 10432 52.65% 9382 47.35% 12627 63.73% 7187 36.27%
BUZĂU 26099 7.16% 13934 53.39% 12165 46.61% 10580 40.54% 15519 59.46%
CARAŞ-SEVERIN 12264 4.85% 7160 58.38% 5104 41.62% 6414 52.30% 5850 47.70%
CĂLĂRAŞI 17694 7.41% 9553 53.99% 8141 46.01% 7308 41.30% 10386 58.70%
CLUJ 33152 5.38% 17161 51.76% 15991 48.24% 21576 65.08% 11576 34.92%
CONSTANŢA 44199 7.21% 22841 51.68% 21358 48.32% 29976 67.82% 14223 32.18%
COVASNA 8220 4.59% 4223 51.37% 3997 48.63% 4186 50.92% 4034 49.08%
DÂMBOVIŢA 30484 7.33% 15882 52.10% 14602 47.90% 8958 29.39% 21526 70.61%
DOLJ 36171 6.57% 19867 54.93% 16304 45.07% 17243 47.67% 18928 52.33%
GALAŢI 34052 6.52% 18107 53.17% 15945 46.83% 19264 56.57% 14788 43.43%
GIURGIU 16220 7.60% 8980 55.36% 7240 44.64% 4635 28.58% 11585 71.42%
GORJ 18120 6.30% 10192 56.25% 7928 43.75% 8176 45.12% 9944 54.88%
HARGHITA 11738 4.45% 5883 50.12% 5855 49.88% 4512 38.44% 7226 61.56%
HUNEDOARA 20152 5.54% 10861 53.90% 9291 46.10% 14557 72.24% 5595 27.76%
IALOMIŢA 14312 6.50% 7782 54.37% 6530 45.63% 6899 48.20% 7413 51.80%
IAŞI 42341 5.23% 22692 53.59% 19649 46.41% 21079 49.78% 21262 50.22%
ILFOV 31197 7.31% 16574 53.13% 14623 46.87% 13633 43.70% 17564 56.30%
MARAMUREŞ 18536 4.41% 9678 52.21% 8858 47.79% 11011 59.40% 7525 40.60%
MEHEDINŢI 16732 7.55% 9106 54.42% 7626 45.58% 6160 36.82% 10572 63.18%
MUREŞ 24514 5.22% 12825 52.32% 11689 47.68% 13405 54.68% 11109 45.32%
NEAMŢ 25495 5.62% 13443 52.73% 12052 47.27% 10467 41.06% 15028 58.94%
OLT 29389 8.49% 16052 54.62% 13337 45.38% 12216 41.57% 17173 58.43%
PRAHOVA 40886 6.47% 21151 51.73% 19735 48.27% 20402 49.90% 20484 50.10%
SATU MARE 13556 4.37% 6893 50.85% 6663 49.15% 7297 53.83% 6259 46.17%
SĂLAJ 9365 4.89% 4828 51.55% 4537 48.45% 3695 39.46% 5670 60.54%
SIBIU 17514 4.58% 8957 51.14% 8557 48.86% 11830 67.55% 5684 32.45%
SUCEAVA 28937 4.76% 15342 53.02% 13595 46.98% 13365 46.19% 15572 53.81%
TELEORMAN 23424 8.24% 13110 55.97% 10314 44.03% 7591 32.41% 15833 67.59%
TIMIŞ 34141 5.41% 18448 54.03% 15693 45.97% 18792 55.04% 15349 44.96%
TULCEA 13598 7.35% 7222 53.11% 6376 46.89% 6741 49.57% 6857 50.43%
VASLUI 19246 4.51% 10642 55.29% 8604 44.71% 9255 48.09% 9991 51.91%
VÂLCEA 20179 6.42% 10905 54.04% 9274 45.96% 9701 48.07% 10478 51.93%
VRANCEA 20930 6.89% 11155 53.30% 9775 46.70% 8037 38.40% 12893 61.60%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 94116 5.28% 46295 49.19% 47821 50.81% 94116 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 237454 0.00% 132231 55.69% 105223 44.31% 237454 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 1297896 7.21% 692396 53.35% 605500 46.65% 814492 62.75% 483404 37.25%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 9384 5.90% 4617 49.20% 4767 50.80%
BRAŞOV 13964 5.81% 7049 50.48% 6915 49.52%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 12705 6.07% 6213 48.90% 6492 51.10%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 16468 5.62% 8128 49.36% 8340 50.64%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 19585 4.39% 9561 48.82% 10024 51.18%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 14431 5.33% 7140 49.48% 7291 50.52%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 12162 5.07% 6146 50.53% 6016 49.47%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 18765 5.77% 9107 48.53% 9658 51.47%
CLUJ-NAPOCA 15817 5.85% 7909 50.00% 7908 50.00%
CONSTANŢA 16904 6.79% 8348 49.38% 8556 50.62%
IAŞI 17282 5.41% 8575 49.62% 8707 50.38%
ORADEA 8583 4.77% 4279 49.85% 4304 50.15%
SIBIU 7049 5.20% 3530 50.08% 3519 49.92%
TIMIŞOARA 14033 5.53% 7227 51.50% 6806 48.50%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%