judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 22668 7.50% 11851 52.28% 10817 47.72% 13547 59.76% 9121 40.24%
ARAD 25716 6.78% 14113 54.88% 11603 45.12% 14605 56.79% 11111 43.21%
ARGEŞ 49278 9.69% 26091 52.95% 23187 47.05% 21966 44.58% 27312 55.42%
BACĂU 44676 7.61% 23468 52.53% 21208 47.47% 22051 49.36% 22625 50.64%
BIHOR 32404 6.52% 17091 52.74% 15313 47.26% 16008 49.40% 16396 50.60%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 15611 6.00% 8117 52.00% 7494 48.00% 6405 41.03% 9206 58.97%
BOTOŞANI 24423 6.52% 13136 53.79% 11287 46.21% 11248 46.05% 13175 53.95%
BRAŞOV 41677 7.94% 21340 51.20% 20337 48.80% 30812 73.93% 10865 26.07%
BRĂILA 23285 8.64% 12134 52.11% 11151 47.89% 15501 66.57% 7784 33.43%
BUZĂU 31339 8.63% 16773 53.52% 14566 46.48% 12833 40.95% 18506 59.05%
CARAŞ-SEVERIN 17187 6.82% 9923 57.74% 7264 42.26% 9478 55.15% 7709 44.85%
CĂLĂRAŞI 23267 9.77% 12471 53.60% 10796 46.40% 9399 40.40% 13868 59.60%
CLUJ 45644 7.41% 23669 51.86% 21975 48.14% 29581 64.81% 16063 35.19%
CONSTANŢA 57685 9.42% 30003 52.01% 27682 47.99% 39408 68.32% 18277 31.68%
COVASNA 9696 5.42% 5003 51.60% 4693 48.40% 5021 51.78% 4675 48.22%
DÂMBOVIŢA 38489 9.27% 20223 52.54% 18266 47.46% 11350 29.49% 27139 70.51%
DOLJ 48489 8.83% 25780 53.17% 22709 46.83% 24458 50.44% 24031 49.56%
GALAŢI 41463 7.97% 22095 53.29% 19368 46.71% 23565 56.83% 17898 43.17%
GIURGIU 21341 10.03% 11710 54.87% 9631 45.13% 6047 28.34% 15294 71.66%
GORJ 25750 8.98% 14272 55.43% 11478 44.57% 11574 44.95% 14176 55.05%
HARGHITA 15320 5.81% 7750 50.59% 7570 49.41% 6166 40.25% 9154 59.75%
HUNEDOARA 28051 7.75% 15008 53.50% 13043 46.50% 20891 74.48% 7160 25.52%
IALOMIŢA 18160 8.26% 9886 54.44% 8274 45.56% 8747 48.17% 9413 51.83%
IAŞI 53760 6.63% 28657 53.31% 25103 46.69% 27055 50.33% 26705 49.67%
ILFOV 45400 10.49% 23770 52.36% 21630 47.64% 19386 42.70% 26014 57.30%
MARAMUREŞ 25760 6.14% 13615 52.85% 12145 47.15% 15501 60.17% 10259 39.83%
MEHEDINŢI 20619 9.35% 11053 53.61% 9566 46.39% 8277 40.14% 12342 59.86%
MUREŞ 30900 6.59% 16195 52.41% 14705 47.59% 17376 56.23% 13524 43.77%
NEAMŢ 34885 7.70% 18462 52.92% 16423 47.08% 14521 41.63% 20364 58.37%
OLT 35698 10.35% 19325 54.13% 16373 45.87% 14546 40.75% 21152 59.25%
PRAHOVA 55189 8.75% 28532 51.70% 26657 48.30% 27839 50.44% 27350 49.56%
SATU MARE 16821 5.43% 8581 51.01% 8240 48.99% 9148 54.38% 7673 45.62%
SĂLAJ 12413 6.49% 6520 52.53% 5893 47.47% 5281 42.54% 7132 57.46%
SIBIU 25800 6.74% 13187 51.11% 12613 48.89% 17832 69.12% 7968 30.88%
SUCEAVA 39553 6.50% 21133 53.43% 18420 46.57% 18294 46.25% 21259 53.75%
TELEORMAN 29559 10.47% 16196 54.79% 13363 45.21% 9306 31.48% 20253 68.52%
TIMIŞ 45309 7.17% 24435 53.93% 20874 46.07% 24864 54.88% 20445 45.12%
TULCEA 17048 9.25% 9260 54.32% 7788 45.68% 8310 48.74% 8738 51.26%
VASLUI 24021 5.63% 13158 54.78% 10863 45.22% 11766 48.98% 12255 51.02%
VÂLCEA 28359 9.05% 15370 54.20% 12989 45.80% 13199 46.54% 15160 53.46%
VRANCEA 25643 8.45% 13798 53.81% 11845 46.19% 9715 37.89% 15928 62.11%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 131215 7.37% 62861 47.91% 68354 52.09% 131215 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 425018 0.00% 231954 54.58% 193064 45.42% 425018 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 1824589 10.14% 967969 53.05% 856620 46.95% 1199110 65.72% 625479 34.28%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 12199 7.71% 5894 48.32% 6305 51.68%
BRAŞOV 20377 8.47% 10078 49.46% 10299 50.54%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 17802 8.49% 8479 47.63% 9323 52.37%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 22902 7.82% 10888 47.54% 12014 52.46%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 26946 6.07% 12836 47.64% 14110 52.36%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 20400 7.55% 9751 47.80% 10649 52.20%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 16543 6.90% 8267 49.97% 8276 50.03%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 26622 8.18% 12640 47.48% 13982 52.52%
CLUJ-NAPOCA 21135 7.83% 10505 49.70% 10630 50.30%
CONSTANŢA 22027 8.88% 10773 48.91% 11254 51.09%
IAŞI 22327 7.03% 10934 48.97% 11393 51.03%
ORADEA 11112 6.18% 5552 49.96% 5560 50.04%
SIBIU 10568 7.81% 5242 49.60% 5326 50.40%
TIMIŞOARA 18435 7.30% 9403 51.01% 9032 48.99%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
MEXIC 1458 669 45.88% 789 54.12%
TURCIA 33788 13570 40.16% 20218 59.84%
REPUBLICA SINGAPORE 4431 2001 45.16% 2430 54.84%
PALESTINA 275 105 38.18% 170 61.82%
PRINCIPATUL MONACO 5402 2525 46.74% 2877 53.26%
STATELE UNITE ALE AMERICII 177335 90280 50.91% 87055 49.09%
REPUBLICA CIPRU 73087 39091 53.49% 33996 46.51%
KENYA 604 307 50.83% 297 49.17%
CANADA 128644 65625 51.01% 63019 48.99%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 4593 1629 35.47% 2964 64.53%
IRAK 964 610 63.28% 354 36.72%
REPUBLICA ALBANIA 2676 855 31.95% 1821 68.05%
ETIOPIA 159 103 64.78% 56 35.22%
REGATUL THAILANDEI 2674 1466 54.82% 1208 45.18%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 12285 10840 88.24% 1445 11.76%
CUBA 140 55 39.29% 85 60.71%
DANEMARCA 145288 89082 61.31% 56206 38.69%
AUSTRIA 354829 187836 52.94% 166993 47.06%
BULGARIA 6216 3752 60.36% 2464 39.64%
POLONIA 24132 13380 55.45% 10752 44.55%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1151 515 44.74% 636 55.26%
FEDERAȚIA RUSĂ 1213 719 59.27% 494 40.73%
LITUANIA 4539 3278 72.22% 1261 27.78%
SPANIA 1428807 756412 52.94% 672395 47.06%
BELGIA 497937 307980 61.85% 189957 38.15%
UZBEKISTAN 497 301 60.56% 196 39.44%
SENEGAL 209 68 32.54% 141 67.46%
QATAR 7646 3408 44.57% 4238 55.43%
REPUBLICA MOLDOVA 1076339 532690 49.49% 543649 50.51%
EGIPT 2531 1183 46.74% 1348 53.26%
SULTANATUL OMAN 838 308 36.75% 530 63.25%
UCRAINA 2752 1689 61.37% 1063 38.63%
LETONIA 2269 1021 45.00% 1248 55.00%
ISLANDA 9437 6440 68.24% 2997 31.76%
REPUBLICA CROAȚIA 3234 1700 52.57% 1534 47.43%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 369 190 51.49% 179 48.51%
SUEDIA 72442 41975 57.94% 30467 42.06%
EMIRATELE ARABE UNITE 31353 14370 45.83% 16983 54.17%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 513 219 42.69% 294 57.31%
AZERBAIDJAN 505 298 59.01% 207 40.99%
REPUBLICA BELARUS 255 196 76.86% 59 23.14%
TURKMENISTAN 114 68 59.65% 46 40.35%
GERMANIA 1858297 1134193 61.03% 724104 38.97%
ANGOLA 282 188 66.67% 94 33.33%
MALAYSIA 1633 800 48.99% 833 51.01%
ALGERIA 386 198 51.30% 188 48.70%
ARMENIA 605 297 49.09% 308 50.91%
STATUL ISRAEL 17559 9301 52.97% 8258 47.03%
AFRICA DE SUD 1680 806 47.98% 874 52.02%
ZIMBABWE 61 26 42.62% 35 57.38%
SLOVENIA 3692 1894 51.30% 1798 48.70%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 2583 1053 40.77% 1530 59.23%
FINLANDA 21156 13040 61.64% 8116 38.36%
NOUA ZEELANDĂ 3233 1428 44.17% 1805 55.83%
ESTONIA 2059 1326 64.40% 733 35.60%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 359 240 66.85% 119 33.15%
MALTA 13893 6698 48.21% 7195 51.79%
ELVEȚIA 124301 64436 51.84% 59865 48.16%
JAPONIA 9672 4302 44.48% 5370 55.52%
ROMANIA 78519 36120 46.00% 42399 54.00%
PORTUGALIA 42758 21049 49.23% 21709 50.77%
REPUBLICA SLOVACĂ 7228 4528 62.65% 2700 37.35%
UNGARIA 42426 22409 52.82% 20017 47.18%
REPUBLICA INDIA 718 237 33.01% 481 66.99%
NORVEGIA 60789 38235 62.90% 22554 37.10%
LUXEMBURG 40784 20637 50.60% 20147 49.40%
REPUBLICA PERU 953 413 43.34% 540 56.66%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 132 125 94.70% 7 5.30%
REPUBLICA COREEA 3334 1402 42.05% 1932 57.95%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 304 166 54.61% 138 45.39%
ITALIA 2043104 1021778 50.01% 1021326 49.99%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1337 505 37.77% 832 62.23%
REPUBLICA CHILE 695 361 51.94% 334 48.06%
REPUBLICA SERBIA 8861 6008 67.80% 2853 32.20%
FILIPINE 1243 698 56.15% 545 43.85%
MUNTENEGRU 930 459 49.35% 471 50.65%
SRI LANKA 459 176 38.34% 283 61.66%
KUWEIT 2328 1244 53.44% 1084 46.56%
AUSTRALIA 20013 9853 49.23% 10160 50.77%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 311986 187783 60.19% 124203 39.81%
ARGENTINA 483 135 27.95% 348 72.05%
REPUBLICA ELENĂ 76444 36218 47.38% 40226 52.62%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1366 653 47.80% 713 52.20%
IRLANDA 169565 102944 60.71% 66621 39.29%
FRANȚA 574595 329359 57.32% 245236 42.68%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 2047 1069 52.22% 978 47.78%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1793719 1027357 57.28% 766362 42.72%
REPUBLICA INDONEZIA 719 347 48.26% 372 51.74%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1736 853 49.14% 883 50.86%
REGATUL MAROC 2163 1059 48.96% 1104 51.04%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 6599 3736 56.61% 2863 43.39%
BRAZILIA 2064 1234 59.79% 830 40.21%
REPUBLICA COLUMBIA 303 135 44.55% 168 55.45%
GEORGIA 1005 525 52.24% 480 47.76%
REPUBLICA CEHĂ 28631 15589 54.45% 13042 45.55%