judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 0 0.00% 0 0 0 0
ARAD 0 0.00% 0 0 0 0
ARGEŞ 0 0.00% 0 0 0 0
BACĂU 0 0.00% 0 0 0 0
BIHOR 0 0.00% 0 0 0 0
BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0.00% 0 0 0 0
BOTOŞANI 0 0.00% 0 0 0 0
BRAŞOV 0 0.00% 0 0 0 0
BRĂILA 0 0.00% 0 0 0 0
BUZĂU 0 0.00% 0 0 0 0
CARAŞ-SEVERIN 0 0.00% 0 0 0 0
CĂLĂRAŞI 0 0.00% 0 0 0 0
CLUJ 0 0.00% 0 0 0 0
CONSTANŢA 0 0.00% 0 0 0 0
COVASNA 0 0.00% 0 0 0 0
DÂMBOVIŢA 0 0.00% 0 0 0 0
DOLJ 0 0.00% 0 0 0 0
GALAŢI 0 0.00% 0 0 0 0
GIURGIU 0 0.00% 0 0 0 0
GORJ 0 0.00% 0 0 0 0
HARGHITA 0 0.00% 0 0 0 0
HUNEDOARA 0 0.00% 0 0 0 0
IALOMIŢA 0 0.00% 0 0 0 0
IAŞI 0 0.00% 0 0 0 0
ILFOV 0 0.00% 0 0 0 0
MARAMUREŞ 0 0.00% 0 0 0 0
MEHEDINŢI 0 0.00% 0 0 0 0
MUREŞ 0 0.00% 0 0 0 0
NEAMŢ 0 0.00% 0 0 0 0
OLT 0 0.00% 0 0 0 0
PRAHOVA 0 0.00% 0 0 0 0
SATU MARE 0 0.00% 0 0 0 0
SĂLAJ 0 0.00% 0 0 0 0
SIBIU 0 0.00% 0 0 0 0
SUCEAVA 0 0.00% 0 0 0 0
TELEORMAN 0 0.00% 0 0 0 0
TIMIŞ 0 0.00% 0 0 0 0
TULCEA 0 0.00% 0 0 0 0
VASLUI 0 0.00% 0 0 0 0
VÂLCEA 0 0.00% 0 0 0 0
VRANCEA 0 0.00% 0 0 0 0
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 0.00% 0 0 0 0
STRĂINĂTATE 221140 0.00% 122688 55.48% 98452 44.52% 221140 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 221140 1.23% 122688 55.48% 98452 44.52% 221140 100.00% 0 0.00%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 0 0.00% 0 0
BRAŞOV 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 1 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 2 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 3 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 4 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 5 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 6 0 0.00% 0 0
CLUJ-NAPOCA 0 0.00% 0 0
CONSTANŢA 0 0.00% 0 0
IAŞI 0 0.00% 0 0
ORADEA 0 0.00% 0 0
SIBIU 0 0.00% 0 0
TIMIŞOARA 0 0.00% 0 0



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
ETIOPIA 194 74 38.14% 120 61.86%
REGATUL THAILANDEI 3419 2129 62.27% 1290 37.73%
REPUBLICA ALBANIA 902 426 47.23% 476 52.77%
MEXIC 810 440 54.32% 370 45.68%
PALESTINA 736 278 37.77% 458 62.23%
REPUBLICA SINGAPORE 3714 1993 53.66% 1721 46.34%
TURCIA 14093 4992 35.42% 9101 64.58%
FEDERAȚIA RUSĂ 1304 934 71.63% 370 28.37%
LITUANIA 1458 819 56.17% 639 43.83%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1270 510 40.16% 760 59.84%
LETONIA 1319 689 52.24% 630 47.76%
SULTANATUL OMAN 1049 398 37.94% 651 62.06%
UCRAINA 2513 1643 65.38% 870 34.62%
BRAZILIA 2211 1433 64.81% 778 35.19%
GEORGIA 1046 499 47.71% 547 52.29%
REPUBLICA CEHĂ 21865 11894 54.40% 9971 45.60%
REPUBLICA COLUMBIA 277 111 40.07% 166 59.93%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 4184 2335 55.81% 1849 44.19%
AFRICA DE SUD 1698 901 53.06% 797 46.94%
ALGERIA 246 130 52.85% 116 47.15%
ANGOLA 357 219 61.34% 138 38.66%
ARMENIA 556 348 62.59% 208 37.41%
FINLANDA 18886 12127 64.21% 6759 35.79%
MALAYSIA 1461 645 44.15% 816 55.85%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 739 371 50.20% 368 49.80%
SLOVENIA 1732 1034 59.70% 698 40.30%
STATUL ISRAEL 11124 6224 55.95% 4900 44.05%
ZIMBABWE 113 36 31.86% 77 68.14%
AUSTRIA 345229 190958 55.31% 154271 44.69%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 7985 7264 90.97% 721 9.03%
BULGARIA 6818 5180 75.98% 1638 24.02%
CUBA 261 183 70.11% 78 29.89%
DANEMARCA 148971 91605 61.49% 57366 38.51%
POLONIA 17462 9550 54.69% 7912 45.31%
ELVEȚIA 110060 57863 52.57% 52197 47.43%
ESTONIA 1628 981 60.26% 647 39.74%
JAPONIA 4877 2307 47.30% 2570 52.70%
MALTA 9642 4924 51.07% 4718 48.93%
NOUA ZEELANDĂ 2199 1068 48.57% 1131 51.43%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 443 301 67.95% 142 32.05%
ROMANIA 93384 47880 51.27% 45504 48.73%
LUXEMBURG 38219 19956 52.21% 18263 47.79%
NORVEGIA 54524 35115 64.40% 19409 35.60%
PORTUGALIA 32819 16883 51.44% 15936 48.56%
REPUBLICA COREEA 2001 756 37.78% 1245 62.22%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 226 177 78.32% 49 21.68%
REPUBLICA INDIA 1042 429 41.17% 613 58.83%
REPUBLICA PERU 496 242 48.79% 254 51.21%
REPUBLICA SLOVACĂ 4517 2913 64.49% 1604 35.51%
UNGARIA 36602 18517 50.59% 18085 49.41%
CANADA 57673 30420 52.75% 27253 47.25%
IRAK 1045 768 73.49% 277 26.51%
KENYA 571 181 31.70% 390 68.30%
PRINCIPATUL MONACO 4594 2578 56.12% 2016 43.88%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 2091 553 26.45% 1538 73.55%
REPUBLICA CIPRU 59783 32574 54.49% 27209 45.51%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 1122 683 60.87% 439 39.13%
STATELE UNITE ALE AMERICII 89511 46842 52.33% 42669 47.67%
EMIRATELE ARABE UNITE 28245 13069 46.27% 15176 53.73%
ISLANDA 11833 8385 70.86% 3448 29.14%
REPUBLICA CROAȚIA 1243 603 48.51% 640 51.49%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 663 349 52.64% 314 47.36%
SUEDIA 56746 32887 57.95% 23859 42.05%
AZERBAIDJAN 469 370 78.89% 99 21.11%
GERMANIA 1727522 1073673 62.15% 653849 37.85%
REPUBLICA BELARUS 287 212 73.87% 75 26.13%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 508 248 48.82% 260 51.18%
TURKMENISTAN 185 111 60.00% 74 40.00%
ARGENTINA 911 475 52.14% 436 47.86%
AUSTRALIA 14332 7154 49.92% 7178 50.08%
FRANȚA 504349 294740 58.44% 209609 41.56%
IRLANDA 169238 105681 62.45% 63557 37.55%
KUWEIT 2649 1493 56.36% 1156 43.64%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 1700 912 53.65% 788 46.35%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 329979 202101 61.25% 127878 38.75%
REPUBLICA ELENĂ 42561 20422 47.98% 22139 52.02%
REPUBLICA KAZAHSTAN 147 75 51.02% 72 48.98%
SRI LANKA 468 140 29.91% 328 70.09%
FILIPINE 973 593 60.95% 380 39.05%
ITALIA 1487050 770981 51.85% 716069 48.15%
MUNTENEGRU 748 347 46.39% 401 53.61%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 413 245 59.32% 168 40.68%
REPUBLICA CHILE 1378 491 35.63% 887 64.37%
REPUBLICA LIBANEZĂ 511 322 63.01% 189 36.99%
REPUBLICA SERBIA 8321 5770 69.34% 2551 30.66%
REGATUL MAROC 1376 576 41.86% 800 58.14%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1753229 1020650 58.22% 732579 41.78%
REPUBLICA INDONEZIA 450 244 54.22% 206 45.78%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 765 456 59.61% 309 40.39%
BELGIA 494144 304546 61.63% 189598 38.37%
EGIPT 2329 995 42.72% 1334 57.28%
QATAR 6735 3216 47.75% 3519 52.25%
REPUBLICA MOLDOVA 1103724 552411 50.05% 551313 49.95%
SENEGAL 317 105 33.12% 212 66.88%
SPANIA 1085251 572151 52.72% 513100 47.28%
UZBEKISTAN 358 193 53.91% 165 46.09%