judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 0 0.00% 0 0 0 0
ARAD 0 0.00% 0 0 0 0
ARGEŞ 0 0.00% 0 0 0 0
BACĂU 0 0.00% 0 0 0 0
BIHOR 0 0.00% 0 0 0 0
BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 0.00% 0 0 0 0
BOTOŞANI 0 0.00% 0 0 0 0
BRAŞOV 0 0.00% 0 0 0 0
BRĂILA 0 0.00% 0 0 0 0
BUZĂU 0 0.00% 0 0 0 0
CARAŞ-SEVERIN 0 0.00% 0 0 0 0
CĂLĂRAŞI 0 0.00% 0 0 0 0
CLUJ 0 0.00% 0 0 0 0
CONSTANŢA 0 0.00% 0 0 0 0
COVASNA 0 0.00% 0 0 0 0
DÂMBOVIŢA 0 0.00% 0 0 0 0
DOLJ 0 0.00% 0 0 0 0
GALAŢI 0 0.00% 0 0 0 0
GIURGIU 0 0.00% 0 0 0 0
GORJ 0 0.00% 0 0 0 0
HARGHITA 0 0.00% 0 0 0 0
HUNEDOARA 0 0.00% 0 0 0 0
IALOMIŢA 0 0.00% 0 0 0 0
IAŞI 0 0.00% 0 0 0 0
ILFOV 0 0.00% 0 0 0 0
MARAMUREŞ 0 0.00% 0 0 0 0
MEHEDINŢI 0 0.00% 0 0 0 0
MUREŞ 0 0.00% 0 0 0 0
NEAMŢ 0 0.00% 0 0 0 0
OLT 0 0.00% 0 0 0 0
PRAHOVA 0 0.00% 0 0 0 0
SATU MARE 0 0.00% 0 0 0 0
SĂLAJ 0 0.00% 0 0 0 0
SIBIU 0 0.00% 0 0 0 0
SUCEAVA 0 0.00% 0 0 0 0
TELEORMAN 0 0.00% 0 0 0 0
TIMIŞ 0 0.00% 0 0 0 0
TULCEA 0 0.00% 0 0 0 0
VASLUI 0 0.00% 0 0 0 0
VÂLCEA 0 0.00% 0 0 0 0
VRANCEA 0 0.00% 0 0 0 0
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 0.00% 0 0 0 0
STRĂINĂTATE 398552 0.00% 216562 54.34% 181990 45.66% 398552 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 398552 2.22% 216562 54.34% 181990 45.66% 398552 100.00% 0 0.00%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 0 0.00% 0 0
BRAŞOV 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 1 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 2 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 3 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 4 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 5 0 0.00% 0 0
BUCUREŞTI SECTORUL 6 0 0.00% 0 0
CLUJ-NAPOCA 0 0.00% 0 0
CONSTANŢA 0 0.00% 0 0
IAŞI 0 0.00% 0 0
ORADEA 0 0.00% 0 0
SIBIU 0 0.00% 0 0
TIMIŞOARA 0 0.00% 0 0



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
SPANIA 1428807 756412 52.94% 672395 47.06%
BELGIA 497937 307980 61.85% 189957 38.15%
UZBEKISTAN 497 301 60.56% 196 39.44%
SENEGAL 209 68 32.54% 141 67.46%
QATAR 7646 3408 44.57% 4238 55.43%
REPUBLICA MOLDOVA 1076339 532690 49.49% 543649 50.51%
EGIPT 2531 1183 46.74% 1348 53.26%
MEXIC 1458 669 45.88% 789 54.12%
TURCIA 33788 13570 40.16% 20218 59.84%
REPUBLICA SINGAPORE 4431 2001 45.16% 2430 54.84%
PALESTINA 275 105 38.18% 170 61.82%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 12285 10840 88.24% 1445 11.76%
CUBA 140 55 39.29% 85 60.71%
DANEMARCA 145288 89082 61.31% 56206 38.69%
AUSTRIA 354829 187836 52.94% 166993 47.06%
BULGARIA 6216 3752 60.36% 2464 39.64%
POLONIA 24132 13380 55.45% 10752 44.55%
ISLANDA 9437 6440 68.24% 2997 31.76%
REPUBLICA CROAȚIA 3234 1700 52.57% 1534 47.43%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 369 190 51.49% 179 48.51%
SUEDIA 72442 41975 57.94% 30467 42.06%
EMIRATELE ARABE UNITE 31353 14370 45.83% 16983 54.17%
REPUBLICA ALBANIA 2676 855 31.95% 1821 68.05%
ETIOPIA 159 103 64.78% 56 35.22%
REGATUL THAILANDEI 2674 1466 54.82% 1208 45.18%
SULTANATUL OMAN 838 308 36.75% 530 63.25%
UCRAINA 2752 1689 61.37% 1063 38.63%
LETONIA 2269 1021 45.00% 1248 55.00%
PRINCIPATUL MONACO 5402 2525 46.74% 2877 53.26%
STATELE UNITE ALE AMERICII 177335 90280 50.91% 87055 49.09%
REPUBLICA CIPRU 73087 39091 53.49% 33996 46.51%
KENYA 604 307 50.83% 297 49.17%
CANADA 128644 65625 51.01% 63019 48.99%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 4593 1629 35.47% 2964 64.53%
IRAK 964 610 63.28% 354 36.72%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 304 166 54.61% 138 45.39%
ITALIA 2043104 1021778 50.01% 1021326 49.99%
REPUBLICA LIBANEZĂ 1337 505 37.77% 832 62.23%
REPUBLICA CHILE 695 361 51.94% 334 48.06%
REPUBLICA SERBIA 8861 6008 67.80% 2853 32.20%
FILIPINE 1243 698 56.15% 545 43.85%
MUNTENEGRU 930 459 49.35% 471 50.65%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 6599 3736 56.61% 2863 43.39%
BRAZILIA 2064 1234 59.79% 830 40.21%
REPUBLICA COLUMBIA 303 135 44.55% 168 55.45%
GEORGIA 1005 525 52.24% 480 47.76%
REPUBLICA CEHĂ 28631 15589 54.45% 13042 45.55%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 513 219 42.69% 294 57.31%
AZERBAIDJAN 505 298 59.01% 207 40.99%
REPUBLICA BELARUS 255 196 76.86% 59 23.14%
TURKMENISTAN 114 68 59.65% 46 40.35%
GERMANIA 1858297 1134193 61.03% 724104 38.97%
SRI LANKA 459 176 38.34% 283 61.66%
KUWEIT 2328 1244 53.44% 1084 46.56%
AUSTRALIA 20013 9853 49.23% 10160 50.77%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 311986 187783 60.19% 124203 39.81%
ARGENTINA 483 135 27.95% 348 72.05%
REPUBLICA ELENĂ 76444 36218 47.38% 40226 52.62%
REPUBLICA KAZAHSTAN 1366 653 47.80% 713 52.20%
IRLANDA 169565 102944 60.71% 66621 39.29%
FRANȚA 574595 329359 57.32% 245236 42.68%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 2047 1069 52.22% 978 47.78%
PORTUGALIA 42758 21049 49.23% 21709 50.77%
REPUBLICA SLOVACĂ 7228 4528 62.65% 2700 37.35%
UNGARIA 42426 22409 52.82% 20017 47.18%
REPUBLICA INDIA 718 237 33.01% 481 66.99%
NORVEGIA 60789 38235 62.90% 22554 37.10%
LUXEMBURG 40784 20637 50.60% 20147 49.40%
REPUBLICA PERU 953 413 43.34% 540 56.66%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 132 125 94.70% 7 5.30%
REPUBLICA COREEA 3334 1402 42.05% 1932 57.95%
ANGOLA 282 188 66.67% 94 33.33%
MALAYSIA 1633 800 48.99% 833 51.01%
ALGERIA 386 198 51.30% 188 48.70%
ARMENIA 605 297 49.09% 308 50.91%
STATUL ISRAEL 17559 9301 52.97% 8258 47.03%
AFRICA DE SUD 1680 806 47.98% 874 52.02%
ZIMBABWE 61 26 42.62% 35 57.38%
SLOVENIA 3692 1894 51.30% 1798 48.70%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 2583 1053 40.77% 1530 59.23%
FINLANDA 21156 13040 61.64% 8116 38.36%
NOUA ZEELANDĂ 3233 1428 44.17% 1805 55.83%
ESTONIA 2059 1326 64.40% 733 35.60%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 359 240 66.85% 119 33.15%
MALTA 13893 6698 48.21% 7195 51.79%
ELVEȚIA 124301 64436 51.84% 59865 48.16%
JAPONIA 9672 4302 44.48% 5370 55.52%
ROMANIA 78519 36120 46.00% 42399 54.00%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 1793719 1027357 57.28% 766362 42.72%
REPUBLICA INDONEZIA 719 347 48.26% 372 51.74%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 1736 853 49.14% 883 50.86%
REGATUL MAROC 2163 1059 48.96% 1104 51.04%
REPUBLICA TUNISIANĂ 1151 515 44.74% 636 55.26%
FEDERAȚIA RUSĂ 1213 719 59.27% 494 40.73%
LITUANIA 4539 3278 72.22% 1261 27.78%