judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 159771 52.78% 79359 49.67% 80412 50.33% 93606 58.59% 66165 41.41%
ARAD 183912 48.43% 90384 49.15% 93528 50.85% 101278 55.07% 82634 44.93%
ARGEŞ 272402 53.44% 134144 49.24% 138258 50.76% 131763 48.37% 140639 51.63%
BACĂU 246027 41.81% 118607 48.21% 127420 51.79% 118451 48.15% 127576 51.85%
BIHOR 281700 56.67% 136353 48.40% 145347 51.60% 135817 48.21% 145883 51.79%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 124574 47.87% 61068 49.02% 63506 50.98% 51445 41.30% 73129 58.70%
BOTOŞANI 153421 40.83% 73855 48.14% 79566 51.86% 69019 44.99% 84402 55.01%
BRAŞOV 263870 50.40% 126650 48.00% 137220 52.00% 190040 72.02% 73830 27.98%
BRĂILA 127847 47.25% 61665 48.23% 66182 51.77% 81722 63.92% 46125 36.08%
BUZĂU 188285 51.69% 92062 48.90% 96223 51.10% 77101 40.95% 111184 59.05%
CARAŞ-SEVERIN 109447 43.25% 55541 50.75% 53906 49.25% 55304 50.53% 54143 49.47%
CĂLĂRAŞI 112725 47.21% 56629 50.24% 56096 49.76% 42733 37.91% 69992 62.09%
CLUJ 338724 54.99% 164362 48.52% 174362 51.48% 214080 63.20% 124644 36.80%
CONSTANŢA 292302 47.69% 137166 46.93% 155136 53.07% 204717 70.04% 87585 29.96%
COVASNA 96387 53.83% 45563 47.27% 50824 52.73% 46940 48.70% 49447 51.30%
DÂMBOVIŢA 205637 49.47% 101941 49.57% 103696 50.43% 63723 30.99% 141914 69.01%
DOLJ 281089 51.05% 139099 49.49% 141990 50.51% 143346 51.00% 137743 49.00%
GALAŢI 222517 42.64% 107147 48.15% 115370 51.85% 127718 57.40% 94799 42.60%
GIURGIU 108319 50.78% 55464 51.20% 52855 48.80% 29191 26.95% 79128 73.05%
GORJ 149935 52.14% 75810 50.56% 74125 49.44% 67308 44.89% 82627 55.11%
HARGHITA 155039 58.81% 73722 47.55% 81317 52.45% 61521 39.68% 93518 60.32%
HUNEDOARA 178477 49.10% 87067 48.78% 91410 51.22% 125930 70.56% 52547 29.44%
IALOMIŢA 93287 42.34% 46627 49.98% 46660 50.02% 44141 47.32% 49146 52.68%
IAŞI 329764 40.73% 160546 48.69% 169218 51.31% 164934 50.02% 164830 49.98%
ILFOV 233691 54.76% 114575 49.03% 119116 50.97% 106437 45.55% 127254 54.45%
MARAMUREŞ 186117 44.32% 91149 48.97% 94968 51.03% 108209 58.14% 77908 41.86%
MEHEDINŢI 115069 51.96% 57035 49.57% 58034 50.43% 45474 39.52% 69595 60.48%
MUREŞ 238942 50.92% 115982 48.54% 122960 51.46% 122412 51.23% 116530 48.77%
NEAMŢ 195064 42.97% 94356 48.37% 100708 51.63% 78844 40.42% 116220 59.58%
OLT 183690 53.06% 93039 50.65% 90651 49.35% 74301 40.45% 109389 59.55%
PRAHOVA 315618 49.94% 152913 48.45% 162705 51.55% 161677 51.23% 153941 48.77%
SATU MARE 140982 45.44% 66744 47.34% 74238 52.66% 67745 48.05% 73237 51.95%
SĂLAJ 103984 54.28% 51104 49.15% 52880 50.85% 41107 39.53% 62877 60.47%
SIBIU 182871 47.81% 88186 48.22% 94685 51.78% 125148 68.44% 57723 31.56%
SUCEAVA 272022 44.75% 132300 48.64% 139722 51.36% 116547 42.84% 155475 57.16%
TELEORMAN 137581 48.39% 70010 50.89% 67571 49.11% 43958 31.95% 93623 68.05%
TIMIŞ 308533 48.92% 151510 49.11% 157023 50.89% 166052 53.82% 142481 46.18%
TULCEA 80100 43.33% 39175 48.91% 40925 51.09% 40656 50.76% 39444 49.24%
VASLUI 140866 33.02% 69595 49.41% 71271 50.59% 64207 45.58% 76659 54.42%
VÂLCEA 158446 50.41% 78251 49.39% 80195 50.61% 73917 46.65% 84529 53.35%
VRANCEA 139519 45.91% 67658 48.49% 71861 51.51% 53832 38.58% 85687 61.42%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 871106 48.82% 399517 45.86% 471589 54.14% 871106 100.00% 0 0.00%
STRĂINĂTATE 775413 0.00% 419454 54.09% 355959 45.91% 775413 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 9455072 52.50% 4633384 49.00% 4821688 51.00% 5578870 59.00% 3876202 41.00%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 68559 43.13% 31363 45.75% 37196 54.25%
BRAŞOV 126881 52.80% 59001 46.50% 67880 53.50%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 113537 54.24% 51529 45.39% 62008 54.61%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 149911 51.13% 67998 45.36% 81913 54.64%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 185118 41.53% 84770 45.79% 100348 54.21%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 138960 51.28% 63838 45.94% 75122 54.06%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 111676 46.60% 52575 47.08% 59101 52.92%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 171904 52.86% 78807 45.84% 93097 54.16%
CLUJ-NAPOCA 156747 58.01% 73463 46.87% 83284 53.13%
CONSTANŢA 127505 51.21% 57326 44.96% 70179 55.04%
IAŞI 139088 43.55% 64015 46.02% 75073 53.98%
ORADEA 96208 53.43% 44460 46.21% 51748 53.79%
SIBIU 75459 55.62% 35054 46.45% 40405 53.55%
TIMIŞOARA 125484 49.44% 59081 47.08% 66403 52.92%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
AFRICA DE SUD 86 40 46.51% 46 53.49%
ALGERIA 12 7 58.33% 5 41.67%
ANGOLA 19 13 68.42% 6 31.58%
ARGENTINA 22 6 27.27% 16 72.73%
ARMENIA 32 18 56.25% 14 43.75%
AUSTRALIA 812 407 50.12% 405 49.88%
AUSTRIA 26957 14322 53.13% 12635 46.87%
AZERBAIDJAN 16 10 62.50% 6 37.50%
BELGIA 34357 20053 58.37% 14304 41.63%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 366 328 89.62% 38 10.38%
BRAZILIA 81 52 64.20% 29 35.80%
BULGARIA 140 70 50.00% 70 50.00%
CANADA 6721 3499 52.06% 3222 47.94%
CUBA 5 2 40.00% 3 60.00%
DANEMARCA 10211 5952 58.29% 4259 41.71%
EGIPT 60 24 40.00% 36 60.00%
ELVEȚIA 8772 4506 51.37% 4266 48.63%
EMIRATELE ARABE UNITE 1356 571 42.11% 785 57.89%
ESTONIA 112 60 53.57% 52 46.43%
ETIOPIA 9 4 44.44% 5 55.56%
FEDERAȚIA RUSĂ 79 57 72.15% 22 27.85%
FILIPINE 36 16 44.44% 20 55.56%
FINLANDA 1068 593 55.52% 475 44.48%
FRANȚA 39079 21881 55.99% 17198 44.01%
GEORGIA 32 18 56.25% 14 43.75%
GERMANIA 122389 71559 58.47% 50830 41.53%
IRAK 42 31 73.81% 11 26.19%
IRLANDA 13424 8248 61.44% 5176 38.56%
ISLANDA 777 574 73.87% 203 26.13%
ITALIA 128302 62974 49.08% 65328 50.92%
JAPONIA 210 81 38.57% 129 61.43%
KENYA 27 7 25.93% 20 74.07%
KUWEIT 137 73 53.28% 64 46.72%
LETONIA 43 23 53.49% 20 46.51%
LITUANIA 63 31 49.21% 32 50.79%
LUXEMBURG 2487 1167 46.92% 1320 53.08%
MALAYSIA 63 30 47.62% 33 52.38%
MALTA 498 257 51.61% 241 48.39%
MEXIC 55 23 41.82% 32 58.18%
MUNTENEGRU 30 16 53.33% 14 46.67%
NORVEGIA 3075 1775 57.72% 1300 42.28%
NOUA ZEELANDĂ 113 54 47.79% 59 52.21%
PALESTINA 39 16 41.03% 23 58.97%
POLONIA 867 449 51.79% 418 48.21%
PORTUGALIA 2193 1044 47.61% 1149 52.39%
PRINCIPATUL MONACO 291 138 47.42% 153 52.58%
QATAR 336 150 44.64% 186 55.36%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 82 42 51.22% 40 48.78%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 16648 9071 54.49% 7577 45.51%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 107 23 21.50% 84 78.50%
REGATUL MAROC 48 18 37.50% 30 62.50%
REGATUL THAILANDEI 91 59 64.84% 32 35.16%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 142100 81783 57.55% 60317 42.45%
REPUBLICA ALBANIA 36 20 55.56% 16 44.44%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 14 9 64.29% 5 35.71%
REPUBLICA BELARUS 13 10 76.92% 3 23.08%
REPUBLICA CEHĂ 1022 537 52.54% 485 47.46%
REPUBLICA CHILE 40 16 40.00% 24 60.00%
REPUBLICA CIPRU 3749 2038 54.36% 1711 45.64%
REPUBLICA COLUMBIA 12 4 33.33% 8 66.67%
REPUBLICA COREEA 76 26 34.21% 50 65.79%
REPUBLICA CROAȚIA 63 26 41.27% 37 58.73%
REPUBLICA ELENĂ 3044 1461 48.00% 1583 52.00%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 16 13 81.25% 3 18.75%
REPUBLICA INDIA 37 18 48.65% 19 51.35%
REPUBLICA INDONEZIA 11 4 36.36% 7 63.64%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 26 12 46.15% 14 53.85%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 19 9 47.37% 10 52.63%
REPUBLICA KAZAHSTAN 9 5 55.56% 4 44.44%
REPUBLICA LIBANEZĂ 28 10 35.71% 18 64.29%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 32 17 53.13% 15 46.88%
REPUBLICA MOLDOVA 81021 40064 49.45% 40957 50.55%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 17 11 64.71% 6 35.29%
REPUBLICA PERU 29 11 37.93% 18 62.07%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 184 92 50.00% 92 50.00%
REPUBLICA SERBIA 491 335 68.23% 156 31.77%
REPUBLICA SINGAPORE 157 79 50.32% 78 49.68%
REPUBLICA SLOVACĂ 222 135 60.81% 87 39.19%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 23 11 47.83% 12 52.17%
REPUBLICA TUNISIANĂ 37 14 37.84% 23 62.16%
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA 9 7 77.78% 2 22.22%
ROMANIA 4018 2053 51.10% 1965 48.90%
SENEGAL 12 3 25.00% 9 75.00%
SLOVENIA 83 47 56.63% 36 43.37%
SPANIA 95364 49636 52.05% 45728 47.95%
SRI LANKA 13 3 23.08% 10 76.92%
STATELE UNITE ALE AMERICII 10817 5580 51.59% 5237 48.41%
STATUL ISRAEL 819 412 50.31% 407 49.69%
SUEDIA 3959 2200 55.57% 1759 44.43%
SULTANATUL OMAN 53 19 35.85% 34 64.15%
TURCIA 512 140 27.34% 372 72.66%
TURKMENISTAN 7 4 57.14% 3 42.86%
UCRAINA 142 94 66.20% 48 33.80%
UNGARIA 4178 2033 48.66% 2145 51.34%
UZBEKISTAN 18 10 55.56% 8 44.44%
ZIMBABWE 4 1 25.00% 3 75.00%