judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
ALBA 176614 58.45% 87069 49.30% 89545 50.70% 105848 59.93% 70766 40.07%
ARAD 205335 54.14% 101295 49.33% 104040 50.67% 117037 57.00% 88298 43.00%
ARGEŞ 311215 61.21% 150778 48.45% 160437 51.55% 148821 47.82% 162394 52.18%
BACĂU 275577 46.96% 130896 47.50% 144681 52.50% 133846 48.57% 141731 51.43%
BIHOR 289819 58.34% 140054 48.32% 149765 51.68% 145850 50.32% 143969 49.68%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 133494 51.29% 65037 48.72% 68457 51.28% 58089 43.51% 75405 56.49%
BOTOŞANI 162686 43.41% 77517 47.65% 85169 52.35% 74518 45.80% 88168 54.20%
BRĂILA 139829 51.92% 66860 47.82% 72969 52.18% 92654 66.26% 47175 33.74%
BRAŞOV 321865 61.34% 152604 47.41% 169261 52.59% 233250 72.47% 88615 27.53%
BUZĂU 203111 55.96% 98580 48.54% 104531 51.46% 83499 41.11% 119612 58.89%
CĂLĂRAŞI 133009 55.86% 65701 49.40% 67308 50.60% 50551 38.01% 82458 61.99%
CARAŞ-SEVERIN 116688 46.29% 58814 50.40% 57874 49.60% 62299 53.39% 54389 46.61%
CLUJ 429036 69.61% 204804 47.74% 224232 52.26% 278485 64.91% 150551 35.09%
CONSTANŢA 362920 59.26% 168237 46.36% 194683 53.64% 254422 70.10% 108498 29.90%
COVASNA 101808 56.92% 47498 46.65% 54310 53.35% 51209 50.30% 50599 49.70%
DÂMBOVIŢA 238177 57.39% 116601 48.96% 121576 51.04% 72879 30.60% 165298 69.40%
DOLJ 296091 53.91% 144138 48.68% 151953 51.32% 165262 55.81% 130829 44.19%
GALAŢI 245777 47.23% 116885 47.56% 128892 52.44% 141295 57.49% 104482 42.51%
GIURGIU 137418 64.58% 69143 50.32% 68275 49.68% 37752 27.47% 99666 72.53%
GORJ 157070 54.80% 78672 50.09% 78398 49.91% 71793 45.71% 85277 54.29%
HARGHITA 157692 59.84% 74310 47.12% 83382 52.88% 65716 41.67% 91976 58.33%
HUNEDOARA 191089 52.79% 92922 48.63% 98167 51.37% 137907 72.17% 53182 27.83%
IALOMIŢA 113650 51.70% 55825 49.12% 57825 50.88% 52905 46.55% 60745 53.45%
IAŞI 400488 49.41% 190380 47.54% 210108 52.46% 209433 52.29% 191055 47.71%
ILFOV 351023 81.06% 168396 47.97% 182627 52.03% 158577 45.18% 192446 54.82%
MARAMUREŞ 202396 48.24% 97765 48.30% 104631 51.70% 120884 59.73% 81512 40.27%
MEHEDINŢI 116652 52.89% 57519 49.31% 59133 50.69% 51641 44.27% 65011 55.73%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1091406 61.26% 493711 45.24% 597695 54.76% 1091406 100.00% 0 0.00%
MUREŞ 259635 55.40% 124218 47.84% 135417 52.16% 139533 53.74% 120102 46.26%
NEAMŢ 218451 48.23% 104218 47.71% 114233 52.29% 86723 39.70% 131728 60.30%
OLT 190272 55.18% 95339 50.11% 94933 49.89% 77686 40.83% 112586 59.17%
PRAHOVA 382082 60.58% 181748 47.57% 200334 52.43% 193565 50.66% 188517 49.34%
SĂLAJ 109453 57.26% 53371 48.76% 56082 51.24% 44463 40.62% 64990 59.38%
SATU MARE 141989 45.80% 67541 47.57% 74448 52.43% 71386 50.28% 70603 49.72%
SIBIU 219332 57.32% 104775 47.77% 114557 52.23% 152281 69.43% 67051 30.57%
STRĂINĂTATE 1645458 0.00% 885492 53.81% 759966 46.19% 1645458 100.00% 0 0.00%
SUCEAVA 296283 48.71% 141669 47.82% 154614 52.18% 131235 44.29% 165048 55.71%
TELEORMAN 151731 53.75% 76053 50.12% 75678 49.88% 48718 32.11% 103013 67.89%
TIMIŞ 375841 59.52% 183341 48.78% 192500 51.22% 209629 55.78% 166212 44.22%
TULCEA 97247 52.79% 47560 48.91% 49687 51.09% 48066 49.43% 49181 50.57%
VÂLCEA 177722 56.75% 86112 48.45% 91610 51.55% 85582 48.15% 92140 51.85%
VASLUI 160054 37.54% 77361 48.33% 82693 51.67% 73085 45.66% 86969 54.34%
VRANCEA 154381 50.89% 74271 48.11% 80110 51.89% 59482 38.53% 94899 61.47%
ROMANIA 11641866 64.72% 5675080 48.75% 5966786 51.25% 7334720 63.00% 4307146 37.00%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BACĂU 77357 48.91% 35210 45.52% 42147 54.48%
BRAŞOV 158427 65.89% 72858 45.99% 85569 54.01%
BUCUREŞTI SECTORUL 1 147419 70.29% 66357 45.01% 81062 54.99%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 184905 63.13% 82559 44.65% 102346 55.35%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 226187 50.97% 101696 44.96% 124491 55.04%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 171338 63.39% 77290 45.11% 94048 54.89%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 140177 58.50% 65042 46.40% 75135 53.60%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 221380 68.06% 100767 45.52% 120613 54.48%
CLUJ-NAPOCA 212221 78.62% 98163 46.26% 114058 53.74%
CONSTANŢA 157225 63.40% 69491 44.20% 87734 55.80%
IAŞI 180018 56.68% 81356 45.19% 98662 54.81%
ORADEA 107342 59.74% 49850 46.44% 57492 53.56%
SIBIU 92410 68.26% 42829 46.35% 49581 53.65%
TIMIŞOARA 162712 64.44% 76602 47.08% 86110 52.92%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
AFRICA DE SUD 208 88 42.31% 120 57.69%
ALGERIA 36 15 41.67% 21 58.33%
ANGOLA 21 15 71.43% 6 28.57%
ARGENTINA 68 26 38.24% 42 61.76%
ARMENIA 58 27 46.55% 31 53.45%
AUSTRALIA 1943 932 47.97% 1011 52.03%
AUSTRIA 53196 27769 52.20% 25427 47.80%
AZERBAIDJAN 57 33 57.89% 24 42.11%
BELGIA 67673 41386 61.16% 26287 38.84%
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 852 741 86.97% 111 13.03%
BRAZILIA 238 130 54.62% 108 45.38%
BULGARIA 829 464 55.97% 365 44.03%
CANADA 15268 7527 49.30% 7741 50.70%
CUBA 32 20 62.50% 12 37.50%
DANEMARCA 20287 12300 60.63% 7987 39.37%
EGIPT 332 147 44.28% 185 55.72%
ELVEȚIA 19059 9668 50.73% 9391 49.27%
EMIRATELE ARABE UNITE 4134 1579 38.20% 2555 61.80%
ESTONIA 237 141 59.49% 96 40.51%
ETIOPIA 19 10 52.63% 9 47.37%
FEDERAȚIA RUSĂ 133 80 60.15% 53 39.85%
FILIPINE 85 48 56.47% 37 43.53%
FINLANDA 2393 1451 60.64% 942 39.36%
FRANȚA 90291 50568 56.01% 39723 43.99%
GEORGIA 148 68 45.95% 80 54.05%
GERMANIA 279612 168544 60.28% 111068 39.72%
IRAK 78 56 71.79% 22 28.21%
IRLANDA 26762 15983 59.72% 10779 40.28%
ISLANDA 1293 896 69.30% 397 30.70%
ITALIA 285981 137861 48.21% 148120 51.79%
JAPONIA 1032 439 42.54% 593 57.46%
KENYA 60 27 45.00% 33 55.00%
KUWEIT 235 127 54.04% 108 45.96%
LETONIA 266 117 43.98% 149 56.02%
LITUANIA 303 211 69.64% 92 30.36%
LUXEMBURG 4948 2458 49.68% 2490 50.32%
MALAYSIA 152 76 50.00% 76 50.00%
MALTA 1642 805 49.03% 837 50.97%
MEXIC 123 50 40.65% 73 59.35%
MUNTENEGRU 185 83 44.86% 102 55.14%
NORVEGIA 8403 5199 61.87% 3204 38.13%
NOUA ZEELANDĂ 302 139 46.03% 163 53.97%
PALESTINA 26 9 34.62% 17 65.38%
POLONIA 2368 1336 56.42% 1032 43.58%
PORTUGALIA 6153 2956 48.04% 3197 51.96%
PRINCIPATUL MONACO 716 315 43.99% 401 56.01%
QATAR 730 298 40.82% 432 59.18%
REGATUL ARABIEI SAUDITE 235 116 49.36% 119 50.64%
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS 44762 27486 61.40% 17276 38.60%
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI 379 118 31.13% 261 68.87%
REGATUL MAROC 254 111 43.70% 143 56.30%
REGATUL THAILANDEI 268 169 63.06% 99 36.94%
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD 269534 149924 55.62% 119610 44.38%
REPUBLICA ALBANIA 251 114 45.42% 137 54.58%
REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ 33 17 51.52% 16 48.48%
REPUBLICA BELARUS 22 14 63.64% 8 36.36%
REPUBLICA CEHĂ 2938 1704 58.00% 1234 42.00%
REPUBLICA CHILE 90 36 40.00% 54 60.00%
REPUBLICA CIPRU 8567 4355 50.83% 4212 49.17%
REPUBLICA COLUMBIA 55 31 56.36% 24 43.64%
REPUBLICA COREEA 281 99 35.23% 182 64.77%
REPUBLICA CROAȚIA 371 221 59.57% 150 40.43%
REPUBLICA ELENĂ 9266 4307 46.48% 4959 53.52%
REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA 20 16 80.00% 4 20.00%
REPUBLICA INDIA 56 23 41.07% 33 58.93%
REPUBLICA INDONEZIA 54 33 61.11% 21 38.89%
REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN 46 20 43.48% 26 56.52%
REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN 31 15 48.39% 16 51.61%
REPUBLICA KAZAHSTAN 81 64 79.01% 17 20.99%
REPUBLICA LIBANEZĂ 132 45 34.09% 87 65.91%
REPUBLICA MACEDONIA DE NORD 227 89 39.21% 138 60.79%
REPUBLICA MOLDOVA 158143 76297 48.25% 81846 51.75%
REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI 20 10 50.00% 10 50.00%
REPUBLICA PERU 119 48 40.34% 71 59.66%
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 883 476 53.91% 407 46.09%
REPUBLICA SERBIA 1298 767 59.09% 531 40.91%
REPUBLICA SINGAPORE 316 160 50.63% 156 49.37%
REPUBLICA SLOVACĂ 960 615 64.06% 345 35.94%
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM 87 41 47.13% 46 52.87%
REPUBLICA TUNISIANĂ 203 86 42.36% 117 57.64%
ROMANIA 2691 1229 45.67% 1462 54.33%
SENEGAL 24 10 41.67% 14 58.33%
SLOVENIA 324 180 55.56% 144 44.44%
SPANIA 190657 96927 50.84% 93730 49.16%
SRI LANKA 32 18 56.25% 14 43.75%
STATELE UNITE ALE AMERICII 25718 12616 49.06% 13102 50.94%
STATUL ISRAEL 2867 1419 49.49% 1448 50.51%
SUEDIA 9274 5348 57.67% 3926 42.33%
SULTANATUL OMAN 84 27 32.14% 57 67.86%
TURCIA 3306 1282 38.78% 2024 61.22%
TURKMENISTAN 7 5 71.43% 2 28.57%
UCRAINA 431 253 58.70% 178 41.30%
UNGARIA 11051 5306 48.01% 5745 51.99%
UZBEKISTAN 35 22 62.86% 13 37.14%
ZIMBABWE 8 5 62.50% 3 37.50%