judet nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei urban procUrban rural procRural
BIHOR 1617 69.31% 800 49.47% 817 50.53% 0 0.00% 1617 100.00%
BOTOŞANI 3268 44.19% 1661 50.83% 1607 49.17% 0 0.00% 3268 100.00%
BUZĂU 87638 24.18% 46014 52.50% 41624 47.50% 34682 39.57% 52956 60.43%
CARAŞ-SEVERIN 486 56.38% 245 50.41% 241 49.59% 0 0.00% 486 100.00%
CONSTANŢA 6463 49.10% 3100 47.97% 3363 52.03% 0 0.00% 6463 100.00%
DÂMBOVIŢA 6434 54.14% 2936 45.63% 3498 54.37% 6434 100.00% 0 0.00%
DOLJ 961 72.86% 509 52.97% 452 47.03% 0 0.00% 961 100.00%
IALOMIŢA 818 59.58% 415 50.73% 403 49.27% 0 0.00% 818 100.00%
IAŞI 2161 60.65% 1075 49.75% 1086 50.25% 0 0.00% 2161 100.00%
MARAMUREŞ 4539 47.20% 2120 46.71% 2419 53.29% 0 0.00% 4539 100.00%
SIBIU 638 62.55% 324 50.78% 314 49.22% 0 0.00% 638 100.00%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 589918 32.71% 277808 47.09% 312110 52.91% 589918 100.00% 0 0.00%
ROMANIA 704941 3.92% 337007 47.81% 367934 52.19% 631034 89.52% 73907 10.48%



localitate nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei
BUCUREŞTI SECTORUL 1 79864 36.73% 37289 46.69% 42575 53.31%
BUCUREŞTI SECTORUL 2 99236 33.10% 46282 46.64% 52954 53.36%
BUCUREŞTI SECTORUL 3 121268 27.27% 57304 47.25% 63964 52.75%
BUCUREŞTI SECTORUL 4 96294 35.42% 45326 47.07% 50968 52.93%
BUCUREŞTI SECTORUL 5 71433 29.56% 34720 48.60% 36713 51.40%
BUCUREŞTI SECTORUL 6 121823 37.11% 56887 46.70% 64936 53.30%



tara nrVotanti procVotanti barbati procBarbati femei procFemei